Pages les plus anciennement modifiées

Aller à : navigation, rechercher

Afficher ci-dessous jusqu’à 500 résultats dans la série #751 à #1 250.

Voir (500 précédentes | 500 suivantes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. C 32 531 à 32 540 de 1895‏‎ (15 janvier 2016 à 12:39)
  2. C 1 366 à 1 375 puis C 01 366 à 01 375 en 1901 de 1872‏‎ (15 janvier 2016 à 12:40)
  3. C 1 637 à 1 646 de 1872‏‎ (15 janvier 2016 à 12:40)
  4. C 1 416 à 1 420 de 1872‏‎ (15 janvier 2016 à 12:40)
  5. CC 32 522 à 32 530 de 1895‏‎ (15 janvier 2016 à 12:41)
  6. CDF 1 376 à 1 379 de 1884‏‎ (15 janvier 2016 à 12:41)
  7. CF 10 253 à 10 317 de 1856-1859 (GC)‏‎ (15 janvier 2016 à 12:41)
  8. CF 1 346 à 1 365 de 1854-1855‏‎ (15 janvier 2016 à 12:42)
  9. CF 1 279 à 1 314 de 1863‏‎ (15 janvier 2016 à 12:42)
  10. CF 836 à 855 de 1865‏‎ (15 janvier 2016 à 12:42)
  11. CF 737 à 755 de 1866‏‎ (15 janvier 2016 à 12:43)
  12. CF 1 618 à 1 624 de 1867‏‎ (15 janvier 2016 à 12:43)
  13. CF 1 625 à 1 636 de 1867‏‎ (15 janvier 2016 à 12:43)
  14. CF 14 507 à 14 531 de 1869‏‎ (15 janvier 2016 à 12:43)
  15. CF 1 953 à 1 962 de 1869‏‎ (15 janvier 2016 à 12:44)
  16. CF 2 901 à 2 950 de 1877‏‎ (15 janvier 2016 à 12:44)
  17. C5DS 74 001 à 74 040 de 1916‏‎ (15 janvier 2016 à 12:46)
  18. WP 472 à 475 de 1877-1878‏‎ (15 janvier 2016 à 12:50)
  19. WP 501 à 504 de 1882‏‎ (15 janvier 2016 à 12:50)
  20. WP 505 à 510 de 1883‏‎ (15 janvier 2016 à 12:51)
  21. WP 511 à 517 de 1883‏‎ (15 janvier 2016 à 12:51)
  22. DF 401 à 420 puis DF 1 675 à 1 694 en 1852, DF 1 699 et 1 700 en 1867-1868 de 18xx (TN)‏‎ (15 janvier 2016 à 12:52)
  23. DF 14 532 à 14 581 de 1867‏‎ (15 janvier 2016 à 12:53)
  24. DF 1 979 à 1 996 de 1869‏‎ (15 janvier 2016 à 12:54)
  25. DF 21 001 à 21 050 de 1874‏‎ (15 janvier 2016 à 12:54)
  26. DIF 1 484 à 1 492 de 1890‏‎ (15 janvier 2016 à 12:54)
  27. DF 1 422 à 1 452 puis DIF 1 422 à 1 452 en 1890 de 1863‏‎ (15 janvier 2016 à 12:55)
  28. DF 1 593 à 1 596 puis DIF 1 593 à 1 596 en 1890 de 1863‏‎ (15 janvier 2016 à 12:56)
  29. DIF 14 532 à 14 547 de 1890‏‎ (15 janvier 2016 à 12:57)
  30. DDIF 33 042 à 33 044 de 1911‏‎ (15 janvier 2016 à 13:23)
  31. E 501 à 515 puis E 1 750 à 1 764 en 1852 de 18xx (TN)‏‎ (15 janvier 2016 à 13:24)
  32. E 1 701 à 1 704 de 1857‏‎ (15 janvier 2016 à 13:24)
  33. E 1 765 à 1 800 de 1857‏‎ (15 janvier 2016 à 13:25)
  34. EX 38 021 à 38 040 de 1900‏‎ (15 janvier 2016 à 13:25)
  35. F 1 453 à 1 462 de 1859‏‎ (15 janvier 2016 à 13:25)
  36. G 13 à 17 puis G 1 843 à 1 847 en 1852 de 18xx (OB)‏‎ (15 janvier 2016 à 13:26)
  37. GZ 1 831 à 1 836 puis GX 1 831 à 1 836 en 1859-1862 de 1856-1857‏‎ (15 janvier 2016 à 13:28)
  38. G 1 863 à 1 900 de 1855-1856 (OB)‏‎ (15 janvier 2016 à 13:28)
  39. G 1 801 à 1 810 de 1864‏‎ (15 janvier 2016 à 13:29)
  40. G 1 837 à 1 841 de 1864‏‎ (15 janvier 2016 à 13:29)
  41. G 1 848 à 1 862 de 1866‏‎ (15 janvier 2016 à 13:30)
  42. G 2 581 à 2 600 de 1867‏‎ (15 janvier 2016 à 13:30)
  43. G 1 811 à 1 825 de 1867‏‎ (15 janvier 2016 à 13:30)
  44. G 23 121 à 23 136 de 1878‏‎ (15 janvier 2016 à 13:31)
  45. GX 6 251 de 1892‏‎ (15 janvier 2016 à 13:32)
  46. GX 6 252 à 6 255 de 1894‏‎ (15 janvier 2016 à 13:33)
  47. G 32 554 et 32 555 de 1897‏‎ (15 janvier 2016 à 13:34)
  48. A3B4C8S 76 012 à 76 041 de 1912‏‎ (15 janvier 2016 à 15:32)
  49. A3B4C8S 76 001 à 76 010 de 1912‏‎ (15 janvier 2016 à 15:33)
  50. CF 14 507 à 14 531 de 1867‏‎ (15 janvier 2016 à 15:33)
  51. A2L3B3DT 1 077 à 1 084 de 1909-1910‏‎ (15 janvier 2016 à 15:35)
  52. Voitures avec un ou des compartiments de luxe‏‎ (15 janvier 2016 à 15:35)
  53. D 1 600 en 1859‏‎ (16 janvier 2016 à 13:13)
  54. DF 1 681, 1 688, 1 751 puis 1 695, 1 699, 1 700 en 18xx de 18xx (TN)‏‎ (16 janvier 2016 à 13:20)
  55. DDIF 28 402 à 28 429 puis Mw7f 1 279 à 1 306 en 1923 de 1894‏‎ (16 janvier 2016 à 13:26)
  56. DMIF 28 430 puis Mvf 351 en 1923 de 1916‏‎ (16 janvier 2016 à 13:30)
  57. Dqd2yi 28 664 de 1921‏‎ (16 janvier 2016 à 13:51)
  58. DIF 32 442 à 32 513 puis D 24 544 à 24 599 et Mw2f 1 307 à 1 319 en 1923, Mw2f 1 307 à 1 319 et Mw2f 1 351 à 1 376 en 1927-1928 de 1894‏‎ (16 janvier 2016 à 13:53)
  59. Classification et numérotage général des voitures et wagons‏‎ (18 janvier 2016 à 17:02)
  60. Fourgons GV (Grande vitesse)‏‎ (4 février 2016 à 13:31)
  61. Fourgons de route PV (Petite vitesse)‏‎ (4 février 2016 à 13:37)
  62. Kzv 35 052 et 35 053 de 1932‏‎ (4 février 2016 à 14:26)
  63. Kzv 35 246 vers 35 291 de 1932‏‎ (4 février 2016 à 14:26)
  64. Kzv 35 301 vers 35 329 de 1932‏‎ (4 février 2016 à 14:27)
  65. Kzv 35 335 vers 35 350 de 1932‏‎ (4 février 2016 à 14:28)
  66. OFD 1 493 à 1 592 puis Mew7f 1 à 89 en 1923 de 1908‏‎ (4 février 2016 à 14:41)
  67. DMF 1 695 de 1875-1876‏‎ (4 février 2016 à 14:41)
  68. DMF 1 696 à 1 700 de 18xx (OB)‏‎ (4 février 2016 à 14:42)
  69. DMF 7 151 à 7 200 puis DMIF 7 151 à 7 200 en 1895-1896, Mf 133 à 178 en 1923 de 1855‏‎ (4 février 2016 à 14:42)
  70. DMF 8 551 à 8 600 puis DMIF 8 552 à 8 600 en 1895-1896, Mf 179 à 223 en 1923 de 1855‏‎ (4 février 2016 à 14:42)
  71. DMIF 32 541 à 32 553 puis Mf 336 à 348 en 1923 de 1895-1896‏‎ (4 février 2016 à 14:43)
  72. K 2 à 226 puis K 3 244 à 3 455 en 1852 de 18xx (OB)‏‎ (4 février 2016 à 17:58)
  73. K 241 à 250 puis K 3 470 à 3 479 en 1852 de 18xx (OB)‏‎ (4 février 2016 à 17:59)
  74. K 301 à 321 et 350 à 430 puis K 651 à 671 et K 700 à 780 en 1848, K 2 801 à 2 902 en 1852, K 32 802 à 32 899 en 1875-1876 de 18xx (PO initiale)‏‎ (4 février 2016 à 17:59)
  75. K 601 à 750 puis K 3 480 à 3 629 en 1852, K 33 480 à 33 629 en 1884-1885, K 30 905 à 30 973 en 1923 de 18xx (TN)‏‎ (4 février 2016 à 17:59)
  76. K 781 à 785 puis K 3 630 à 3 634 en 1852, K 33 630 à 33 633 en 1884-1885 de 18xx (TN)‏‎ (4 février 2016 à 18:00)
  77. K 821 à 890 et 910 à 970 puis K 1 600 à 1 669 et 1 690 à 1 749 en 1848, K 3 114 à 3 243 en 1852, K 33 104 à 33 243 en 1884-1885 de 18xx (Centre)‏‎ (4 février 2016 à 18:01)
  78. K 12 001 à 12 262 puis K 30 976 à 31 031 en 1923 de 1856-1859 (GC)‏‎ (4 février 2016 à 18:01)
  79. K 12 278, 12 286, 12 422 puis K 31 032 en 1923 de 1872-1873‏‎ (4 février 2016 à 18:01)
  80. Kx 2 043 à 2 048 puis K 2 044 à 2 048 en 1923, Kzv 2 044 à 2 048 en 1929 de 1869 (LB)‏‎ (4 février 2016 à 18:01)
  81. Kx 3 735 à 3 834 puis Kx 33 735 à 33 770 et Kx 3 771 à 3 834 en 1884-1885, K 33 735 à 33 770 et K 3 771 à 3 834 en 1923, K ou Kv ou Kzv 33 735 à 33 770 et Kv 3 771 à 3 834 en 1929 de 1853-1855‏‎ (4 février 2016 à 18:02)
  82. Kx 3 835 à 3 934 puis K 3 835 à 3 934 en 1923, Kv ou Kzv 3 835 à 3 934 en 1929 de 1853-1855‏‎ (4 février 2016 à 18:02)
  83. Kx 3 935 à 4 204 puis K 3 935 à 4 204 en 1923, Kv ou Kzv 3 935 à 4 204 en 1929 de 1853-1855‏‎ (4 février 2016 à 18:02)
  84. Kx 4 205 à 4 234 puis Kv ou Kzv 4 205 à 4 234 en 1923, Kv ou Kzv 4 205 à 4 234 en 1929 de 18xx‏‎ (4 février 2016 à 18:03)
  85. Kx 4 235 à 4 282 puis K 31 036 à 31 064 en 1923, Kv ou Kzv 31 036 à 31 064 en 1929 de 1853‏‎ (4 février 2016 à 18:17)
  86. Kx 4 283 à 4 341 puis K 4 283 à 4 341 en 1923, Kv ou Kzv 4 283 à 4 341 en 1929 de 1853-1855‏‎ (4 février 2016 à 18:17)
  87. Kx 4 342 à 4 591 puis K 4 342 à 4 591 en 1923, Kv ou Kzv 4 342 à 4 591 en 1929 de 1853-1855‏‎ (4 février 2016 à 18:17)
  88. Kx 4 592 à 4 841 puis K 4 592 à 4 841 en 1923, Kv ou Kzv 4 592 à 4 841 en 1929 de 1853-1855‏‎ (4 février 2016 à 18:17)
  89. Kx 4 842 à 5 041 puis K 4 842 à 5 041 en 1923, Kv ou Kzv 4 842 à 5 041 en 1929 de 1853-1855‏‎ (4 février 2016 à 18:18)
  90. Kx 5 348 à 5 362 puis K 5 348 à 5 362 en 1923, Kv ou Kzv 5 348 à 5 362 en 1929 de 1869 (LB)‏‎ (4 février 2016 à 18:20)
  91. Kx 5 901 à 6 000 puis K 5 901 à 6 000 en 1923, Kv ou Kzv 5 901 à 6 000 en 1929 de 1865‏‎ (4 février 2016 à 18:20)
  92. Kx 6 401 à 6 500 puis K 6 401 à 6 500 en 1923, Kzv ou Kv 6 401 à 6 500 en 1929 de 1865‏‎ (4 février 2016 à 18:20)
  93. Kx 6 851 à 7 050 puis K 6 851 à 7 050 en 1923, Kv ou Kzv 6 851 à 7 050 en 1929 de 1865‏‎ (4 février 2016 à 18:20)
  94. Kx 6 852 de 1884-1885‏‎ (4 février 2016 à 18:21)
  95. Kx 7 201 à 7 500 puis K 7 202 à 7 500 en 1923, Kv ou Kzv 7 202 à 7 500 en 1929 de 1854-1855‏‎ (4 février 2016 à 18:21)
  96. Kx 7 501 à 7 600 puis K 7 501 à 7 599 en 1923, Kv ou Kzv 7 501 à 7 599 en 1929 de 1854-1855‏‎ (4 février 2016 à 18:21)
  97. Kx 7 851 à 8 475 puis K 7 851 à 7 880, K 7 881 à 7 950 et K 7 951 à 8 475 en 1923, Kzv 7 851 à 8 475 en 1929 de 1857-1858‏‎ (4 février 2016 à 18:22)
  98. Kx 8 801 à 9 100 puis K 8 801 à 9 100 en 1923, Kv ou Kzv 8 801 à 9 100 en 1929 de 1861-1862‏‎ (4 février 2016 à 18:22)
  99. KF 673 à 685 et 687 à 699 puis KF 5 201 à 5 227 en 1852, K 5 206 et 5 209 en 1875-1876 de 18xx (PO initiale)‏‎ (4 février 2016 à 18:22)
  100. Kx 9 901 à 10 000 puis K 9 901 à 10 000 en 1923, Kv ou Kzv 9 901 à 10 000 en 1929 de 1862‏‎ (5 février 2016 à 13:06)
  101. Kx 10 501 à 10 700 puis K 10 502 à 10 700 en 1923, Kv ou Kzv 10 502 à 10 700 en 1929 de 1862‏‎ (5 février 2016 à 13:06)
  102. Kx 14 107 à 14 256 puis K 14 107 à 14 256 en 1923, Kv ou Kzv 14 107 à 14 256 en 1929 de 1865‏‎ (5 février 2016 à 13:06)
  103. Kx 15 082 à 15 581 puis K 15 082 à 15 581 en 1923, Kv ou Kzv 15 082 à 15 581 en 1929 de 1865‏‎ (5 février 2016 à 13:07)
  104. Kx 16 032 à 16 281 puis K 16 033 à 16 281 en 1923, K ou Kv ou Kzv 16 033 à 16 281 en 1929 de 1868‏‎ (5 février 2016 à 13:55)
  105. Kx 16 685 à 16 784 puis K 16 685 à 16 784 en 1923, K ou Kv ou Kzv 16 685 à 16 784 en 1929 de 1869‏‎ (5 février 2016 à 13:55)
  106. Kx 17 185 à 17 384 puis K 17 185 à 17 384 en 1923, K ou Kv ou Kzv 17 185 à 17 384 en 1929 de 1870-1871‏‎ (5 février 2016 à 13:55)
  107. Kx 17 485 à 17 684 puis K 17 485 à 17 684 en 1923, K ou Kv ou Kzv 17 485 à 17 684 en 1929 de 1871‏‎ (5 février 2016 à 13:56)
  108. Kx 18 085 à 18 484 puis K 18 085 à 18 484 en 1923, K ou Kv ou Kzv 18 085 à 18 484 en 1929 de 1872‏‎ (5 février 2016 à 13:56)
  109. Kx 19 501 à 19 850 puis K 19 501 à 19 850 en 1923, K ou Kv ou Kzv 19 501 à 19 850 en 1929 de 1872‏‎ (5 février 2016 à 13:56)
  110. Kx 20 701 à 20 900 puis K 20 701 à 20 900 en 1923, K ou Kv ou Kzv 20 701 à 20 900 en 1929 de 1873‏‎ (5 février 2016 à 13:58)
  111. Kx 23 357 à 24 156 puis K 23 358 à 24 156 en 1923, K ou Kv ou Kzv 23 358 à 24 156 en 1929 de 1881-1882‏‎ (5 février 2016 à 13:58)
  112. Kx 25 557 à 25 781 puis K 25 557 à 25 781 en 1923, K ou Kv ou Kzv 25 557 à 25 781 en 1929 de 1882‏‎ (5 février 2016 à 13:59)
  113. Kx 26 151 à 26 550 puis K 26 151 à 26 550 en 1923, K ou Kv ou Kzv 26 151 à 26 550 en 1929 de 1883‏‎ (5 février 2016 à 13:59)
  114. Kx 26 851 à 27 075 puis K 26 851 à 27 075 en 1923, K ou Kv ou Kzv 26 852 à 27 075 en 1929 de 1883-1884‏‎ (5 février 2016 à 13:59)
  115. Kx 27 201 à 27 500 puis K 27 201 à 27 500 en 1923, K ou Kv ou Kzv 27 201 à 27 500 en 1929 de 1884‏‎ (5 février 2016 à 14:00)
  116. Kx 27 501 à 27 550 puis K 27 501 à 27 550 en 1923, K ou Kv ou Kzv 27 501 à 27 550 en 1929 de 1885‏‎ (5 février 2016 à 14:00)
  117. Kx 27 551 à 27 650 puis K 27 551 à 27 649 en 1923, K ou Kv ou Kzv 27 551 à 27 649 en 1929 de 1884-1885‏‎ (5 février 2016 à 14:00)
  118. Kx 29 301 à 30 325 puis K 29 301 à 30 325 en 1923, K ou Kv ou Kzv 29 301 à 30 325 en 1929 de 1885-1886‏‎ (5 février 2016 à 14:00)
  119. Kx 31 326 à 31 425 puis K 31 326 à 31 425 en 1923, K ou Kv ou Kzv 31 326 à 31 425 en 1929 de 1891‏‎ (5 février 2016 à 14:01)
  120. Kx 271 à 350 puis Kx 3 635 à 3 734 en 1852, Kx 33 635 à 33 735 en 1884-1885, K 33 635 à 33 734 en 1923, K ou Kv ou Kzv 33 635 à 33 734 en 1929 de 1852-1853‏‎ (5 février 2016 à 14:02)
  121. Kx 33 771 à 33 895 puis K 33 771 à 33 895 en 1923, K ou Kv ou Kzv 33 771 à 33 895 en 1929 de 1896‏‎ (5 février 2016 à 14:02)
  122. Kx 35 601 à 35 700 puis K 35 601 à 35 700 en 1923, K ou Kv ou Kzv 35 601 à 35 700 en 1929 de 1899‏‎ (5 février 2016 à 14:03)
  123. Kx 36 751 à 36 900 puis K 36 751 à 36 900 en 1923, K ou Kv ou Kzv 36 751 à 36 900 en 1929 de 1899-1900‏‎ (5 février 2016 à 14:04)
  124. Kxx 38 821 à 38 920 puis K 38 821 à 38 920 en 1923, K ou Kv ou Kzv 38 821 à 38 920 en 1929 de 1902‏‎ (5 février 2016 à 14:04)
  125. Kxx 39 821 à 39 920 puis K 30 851 à 30 900 et K 39 871 à 39 920 en 1923, K ou Kv ou Kzv 30 851 à 30 900 et K ou Kv ou Kzv 39 871 à 39 920 en 1929 de 1903‏‎ (5 février 2016 à 14:05)
  126. Kx 2 800 et 2 801 puis S 1 102 en 1923 de 1863‏‎ (5 février 2016 à 14:05)
  127. Kx 2 798 et 2 799 puis S 1 101 en 1923 de 1865‏‎ (5 février 2016 à 14:05)
  128. Kxx 90 001 à 91 800 puis KK 11 601 à 12 000 et 12 501 à 13 900 en 1923, KKw 11 601 à 12 000 et 12 501 à 13 100 en 1929 de 1919‏‎ (5 février 2016 à 14:06)
  129. KF 751 à 780 puis KF 5 303 à 5 332 après la fusion de 1852, Kf 31 067 en 1923 de 18xx (TN)‏‎ (5 février 2016 à 14:07)
  130. KF 786 à 800 puis KF 5 333 à 5 347 après la fusion de 1852, puis Kf 31 068 et 31 069 en 1923 de 18xx (TN)‏‎ (5 février 2016 à 14:07)
  131. Kzvf 35 416, 35 425, 35 462 de 1932-1933‏‎ (5 février 2016 à 14:07)
  132. Kzvf 35 521 à 35 531 et 35 534 à 35 564, 35 568 de 1932-1933‏‎ (5 février 2016 à 14:08)
  133. KF 12 194 à 12 490 puis Kf 31 226 à 31 268 en 1923 de 1856-1859 (GC)‏‎ (5 février 2016 à 14:08)
  134. KFx 5 047 à 5 080 puis Kf 5 047 à 5 080 en 1923, Kvf 5 047 à 5 080 en 1929 de 1854‏‎ (5 février 2016 à 14:09)
  135. KFx 251 à 270 puis KFx 5 081 à 5 100 en de 1852, Kf 5 090 à 5 098 en 1923, Kv ou Kzv 5 091, 5 097 et 5 098 en 1930 de 1852-1853 (OB)‏‎ (5 février 2016 à 14:10)
  136. KFx 6 601 à 6 650 puis Kf 6 601 à 6 650 en 1923, Kvf 6 601 à 6 650 en 1929 de 1855‏‎ (5 février 2016 à 14:10)
  137. KFx 6 651 à 6 750 puis Kf 6 651 à 6 750 en 1923, Kvf 6 651 à 6 750 en 1929 de 1854‏‎ (5 février 2016 à 14:11)
  138. KFx 6 751 à 6 850 puis Kf 6 751 à 6 850 en 1923, Kvf 6 751 à 6 850 en 1929 de 1854‏‎ (5 février 2016 à 14:14)
  139. KFx 7 051 à 7 150 puis Kf 7 051 à 7 150 en 1923, Kvf 7 051 à 7 150 en 1929 de 1865‏‎ (5 février 2016 à 14:14)
  140. KFx 8 476 à 8 550 puis Kf 8 476 à 8 550 en 1923, Kvf 8 476 à 8 550 en 1929 de 1858‏‎ (5 février 2016 à 14:15)
  141. KFx 9 101 à 9 200 puis Kf 9 101 à 9 200 en 1923, Kvf 9 101 à 9 200 en 1929 de 1861-1862‏‎ (5 février 2016 à 14:15)
  142. KFx 10 701 à 10 800 puis Kf 10 701 à 10 799 en 1923, Kvf 10 701 à 10 799 en 1929 de 1863‏‎ (5 février 2016 à 14:16)
  143. KFx 14 257 à 14 306 puis Kf 14 257 à 14 306 en 1923, Kvf ou Kzvf 14 257 à 14 306 en 1929 de 1866‏‎ (5 février 2016 à 14:16)
  144. KFx 14 307 à 14 406 puis Kf 14 307 à 14 406 en 1923, Kvf ou Kzvf 14 307 à 14 406 en 1929 de 1866-1867‏‎ (5 février 2016 à 14:17)
  145. KFx 15 582 à 15 781 puis Kf 15 582 à 15 781 en 1923, Kvf ou Kzvf 15 582 à 15 781 en 1929 de 1866-1867‏‎ (5 février 2016 à 14:17)
  146. KFx 16 282 à 16 381 puis Kf 16 282 à 16 381 en 1923, Kvf ou Kzvf 16 282 à 16 381 en 1929 de 1868-1869‏‎ (5 février 2016 à 14:17)
  147. KFx 16 785 à 16 884 puis Kf 16 785 à 16 884 en 1923, Kvf ou Kzvf 16 785 à 16 884 en 1929 de 1869‏‎ (5 février 2016 à 14:17)
  148. KFx 19 851 à 20 000 puis Kf 19 851 à 20 000 en 1923, Kvf ou Kzvf 19 851 à 20 000 en 1929 de 1872‏‎ (5 février 2016 à 14:18)
  149. KFx 20 901 à 21 000 puis Kf 20 901 à 21 000 en 1923, Kvf ou Kzvf 20 901 à 21 000 en 1929 de 1873‏‎ (5 février 2016 à 14:18)
  150. KFx 22 861 à 23 100 puis Kf 22 861 à 23 100 en 1923, Kvf ou Kzvf 22 861 à 23 100 en 1929 de 1877‏‎ (5 février 2016 à 14:18)
  151. KFx 24 157 à 24 456 puis Kf 24 157 à 24 456 en 1923, Kvf ou Kzvf 24 157 à 24 456 en 192 de 1881-1882‏‎ (13 février 2016 à 12:28)
  152. KFx 25 782 à 25 856 puis Kf 25 782 à 25 856 en 1923, Kvf ou Kzvf 25 782 à 25 856 en 1929 de 1882‏‎ (13 février 2016 à 12:28)
  153. KFx 26 551 à 26 625 puis Kf 26 551 à 26 625 en 1923, Kvf ou Kzvf 26 551 à 26 625 en 1929 de 1883‏‎ (13 février 2016 à 12:28)
  154. KFx 26 626 à 26 700 puis Kf 26 626 à 26 700 en 1923, Kvf ou Kzvf 26 626 à 26 700 en 1929 de 1883-1884‏‎ (13 février 2016 à 12:29)
  155. KFx 26 701 à 26 800 puis Kf 26 701 à 26 800 en 1923, Kvf ou Kzvf 26 701 à 26 800 en 1929 de 1883-1884‏‎ (13 février 2016 à 12:29)
  156. KFx 27 076 à 27 150 puis Kf 27 076 à 27 150 en 1923, Kvf ou Kzvf 27 076 à 27 150 en 1929 de 1883-1884‏‎ (13 février 2016 à 12:29)
  157. KFx 27 651 à 27 750 puis Kf 27 652 à 27 750 en 1923, Kvf ou Kzvf 27 652 à 27 750 en 1929 de 1884‏‎ (13 février 2016 à 12:30)
  158. KFx 27 751 à 27 775 puis Kf 27 751 à 27 775 en 1923, Kvf ou Kzvf 27 751 à 27 775 en 1929 de 1884-1885‏‎ (13 février 2016 à 12:30)
  159. KFx 27 776 à 27 800 puis Kf 27 776 à 27 800 en 1923, Kvf ou Kzvf 27 776 à 27 800 en 1929 de 1885‏‎ (13 février 2016 à 12:30)
  160. KFx 30 426 à 30 700 puis Kf 30 426 à 30 700 en 1923, Kvf ou Kzvf 30 426 à 30 700 en 1929 de 1885-1886‏‎ (13 février 2016 à 12:31)
  161. KFx 31 426 à 31 471 puis Kf 31 426 à 31 471 en 1923, Kwf ou Kzwf 31 426 à 31 471 en 1929 de 1891‏‎ (13 février 2016 à 12:32)
  162. KFx 32 556 à 32 563 puis Kf 32 556 à 32 563 en 1923, Kwf ou Kzwf 32 556 à 32 563 en 1929 de 1896‏‎ (13 février 2016 à 12:32)
  163. KFx 34 096 à 34 170 puis Kf 34 096 à 34 170 en 1923, Kwf ou Kzwf 34 096 à 34 170 en 1929 de 1896-1897‏‎ (13 février 2016 à 12:32)
  164. KFx 36 001 à 36 200 puis Kf 36 001 à 36 200 en 1923, Kwf ou Kzwf 36 001 à 36 200 en 1929 de 1899‏‎ (13 février 2016 à 12:33)
  165. KFx 36 201 à 36 400 puis Kf 36 201 à 36 400 en 1923, Kwf ou Kzwf 36 201 à 36 400 en 1929 de 1900‏‎ (13 février 2016 à 12:33)
  166. KFxx 38 921 à 39 070 puis Kf 38 921 à 39 070 en 1923, Kvf 38 921 à 39 070 en 1929 de 1902‏‎ (13 février 2016 à 12:33)
  167. KFxx 39 921 à 40 070 puis Kf 39 921 à 40 070 en 1923, Kvf 39 921 à 40 070 en 1929 de 1903‏‎ (13 février 2016 à 12:34)
  168. KFxx 60 451 à 62 450 puis KKf 2 101 à 3 700 et 5 401 à 5 800 en 1923, KKwf 2 101 à 3 700 et 5 401 à 5 800 en 1929 de 1917-1918‏‎ (13 février 2016 à 12:35)
  169. Kx 30 326 à 30 425 puis KDx 30 326 à 30 425 en 1902-1903, Kv 30 326 à 30 425 en 1923, Kv ou Kzv 30 326 à 30 425 en 1929 de 1886‏‎ (13 février 2016 à 12:35)
  170. KxD 33 896 à 34 020 puis Kv 33 896 à 34 020 en 1923, Kv ou Kzv 33 896 à 34 020 en 1929 de 1896‏‎ (13 février 2016 à 12:36)
  171. KxD 35 701 à 35 800 puis Kv 35 701 à 35 800 en 1923, Kv ou Kzv 35 701 à 35 800 en 1929 de 1899‏‎ (13 février 2016 à 12:36)
  172. KxD 36 601 à 36 750 puis Kv 36 601 à 36 700 et Kw7 36 701 à 36 750 en 1923, Kv ou Kzv 36 601 à 36 700 et Kv ou Kw7 36 701 à 36 750 en 1929 de 1899-1900‏‎ (13 février 2016 à 12:36)
  173. Kxx 58 101 à 58 210 et Kxx 58 251 à 58 350 puis KKv 7 601 à 7 789 et KKv 7 830 à 7 850 en 1923, KKw 7 601 à 7 789 et KKw 7 830 à 7 850 en 1929 de 1914‏‎ (13 février 2016 à 12:37)
  174. Kxx 58 211 à 58 250 puis KKv 7 790 à 7 829 en 1923, KKw 7 790 à 7 829 en 1929 de 1914‏‎ (13 février 2016 à 12:37)
  175. Kxx 58 451 à 60 450 puis KKv 9 201 à 9 900, 10 001 à 10 500 et 10 801 à 11 600 en 1923, KKw 9 201 à 9 900, 10 001 à 10 500 et 10 801 à 11 600 en 1929 de 1917‏‎ (13 février 2016 à 12:38)
  176. KxD 37 421 à 37 570 puis Kw7 37 421 à 37 570 en 1923, Kw7 ou Kv 6 001 à 6 145 en 1929 de 1900‏‎ (13 février 2016 à 12:38)
  177. KxxD 39 071 à 39 170 puis Kw7 39 071 à 39 170 en 1923, Kw7 ou Kv 39 071 à 39 170 en 1929 de 1902‏‎ (13 février 2016 à 12:38)
  178. KxxD 40 071 à 40 150 puis Kw7 40 071 à 40 150 en 1923, Kw7 ou Kv 40 071 à 40 150 en 1929 de 1903‏‎ (13 février 2016 à 12:39)
  179. KxxD 40 821 à 41 570 puis Kw2 40 821 à 41 120 et Kw7 41 121 à 41 570 en 1923, Kw 40 821 à 41 120 et Kw7 ou Kv 41 121 à 41 570 en 1929 de 1906-1907‏‎ (13 février 2016 à 12:39)
  180. KxxD 40 151 à 40 170 de 1904‏‎ (13 février 2016 à 12:40)
  181. KxxD 41 821 à 42 120 puis Kw2 41 821 à 42 120 en 1923, Kw 41 821 à 42 120 en 1929 de 1906-1907‏‎ (13 février 2016 à 12:41)
  182. KxxD 45 321 à 45 820 puis KKw2 45 321 à 45 820 en 1923, KKw 45 321 à 45 820 en 1929 de 1908‏‎ (13 février 2016 à 12:41)
  183. KxxD 55 001 à 55 500 puis KKw2 14 586 à 15 080 en 1923, KKw 14 586 à 14 880 en 1929 de 1911-1912‏‎ (13 février 2016 à 12:41)
  184. KxxD 56 001 à 56 150 puis KKw2 18 501 à 18 614 en 1923, KKw2 ou Kz 18 501 à 18 614 en 1929 de 1912-1913‏‎ (13 février 2016 à 12:45)
  185. KxxD 56 151 à 56 600 puis KKw2 18 651 à 19 099 en 1923 de 1912-1913‏‎ (13 février 2016 à 12:45)
  186. KxxD 57 151 à 57 450 puis KKw2 19 101 à 19 398 en 1923 de 1913‏‎ (13 février 2016 à 12:46)
  187. KF 686 puis KF 5 228 en 1852 de 1852 (PO initiale)‏‎ (13 février 2016 à 12:46)
  188. KF 1 480 à 1 499 et 1 580 à 1 599 puis KF 5 229 à 5 268 en 1852 de 18xx (Centre)‏‎ (13 février 2016 à 12:46)
