Pages les plus anciennement modifiées

Aller à : navigation, rechercher

Afficher ci-dessous jusqu’à 500 résultats dans la série #521 à #1 020.

Voir (500 précédentes | 500 suivantes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. AE 1 à 5 puis 1/2ZC2PEy 23 001 à 23 005 de 1925‏‎ (11 janvier 2016 à 17:52)
  2. AV 2 à 11 puis ZZZA2 1/2C3D 23 901 à 23 910 de 1905‏‎ (11 janvier 2016 à 17:55)
  3. ZZZA2C4Ey 23 911 de 1926‏‎ (11 janvier 2016 à 17:55)
  4. 1/2 ZA3B7yp 23 528 à 23 533 de 1931‏‎ (11 janvier 2016 à 17:56)
  5. Automotrices à vapeur‏‎ (11 janvier 2016 à 17:58)
  6. Voitures Postales‏‎ (11 janvier 2016 à 18:06)
  7. WP 536 puis PA 24 001 en 1923, PA 46 001 en 1925 de 1896‏‎ (11 janvier 2016 à 18:08)
  8. WP 518 et 519 puis PA 24 006 en 1923, PA 46 006 en 1925 de 1893‏‎ (11 janvier 2016 à 18:08)
  9. WP 520 à 526 puis PA 24 002, 24 005, 24 007 à 24 010 en 1923, PA 46 002, 46 005, 46 007 à 46 010 en 1925 de 1894‏‎ (11 janvier 2016 à 18:10)
  10. WP 537 et 538 puis PA 24 003 et PA 24 004 en 1923, PA 46 003 et 46 004 en 1925 de 1900‏‎ (11 janvier 2016 à 18:10)
  11. WP 265 à 270 puis PA 46 023 en 1925 de 18xx‏‎ (11 janvier 2016 à 18:11)
  12. WP 271 à 287 puis PA 46 015 à 46 017, 46 021 en 1925 de 18xx‏‎ (11 janvier 2016 à 18:12)
  13. WP 267 à 271 puis WP 288 à 292 en xxx, PA 46 019 en 1925 de 18xx‏‎ (11 janvier 2016 à 18:21)
  14. WP 1 à 8 puis WP 363 à 370 en 18xx, WP 272 à 279 en 18xx, WP 293 à 300 en 18xx, PA 46 011, 46 018 en 1925 de 18xx‏‎ (11 janvier 2016 à 18:21)
  15. WP 476 à 500 puis PA 46 013, 46 014, 46 020, 46 022, 46 025 en 1925 de 1880-1881‏‎ (11 janvier 2016 à 18:22)
  16. PA 41 012 à 41 014 puis PA 46 026 à 46 028 en 1932-1933 de 1926 et 1930‏‎ (11 janvier 2016 à 18:22)
  17. PA 41 016 et 41 017 puis PA 46 029 et 46 030 en 1932-1933 de 1926 et 1930‏‎ (11 janvier 2016 à 18:23)
  18. WP 584 à 587 puis PEu 24 101 à 24 104 en 1923, PEu 46 101 à 46 104 en 1925 de 1914-1916‏‎ (11 janvier 2016 à 18:24)
  19. PEyi 46 701 à 46 710 de 1927‏‎ (11 janvier 2016 à 18:24)
  20. PEyi 46 711 à 46 720 de 1932‏‎ (11 janvier 2016 à 18:24)
  21. WP 565 à 574 puis PAu 24 151 à 24 160 en 1923, PAu 46 151 à 46 160 en 1925 de 1908‏‎ (12 janvier 2016 à 11:13)
  22. WP 1 388 à 1 398 puis PAu 24 161 à 24 171 en 1923, PAu 46 161 à 46 171 en 1925 de 1900-1901‏‎ (12 janvier 2016 à 11:14)
  23. WP 1 597 à 1 599 puis PAu 24 172 à 24 174 en 1923, PAui 46 172 à 46 174 en 1925 de 1905‏‎ (12 janvier 2016 à 11:14)
  24. WP 1 600 puis PAu 24 175 en 1923, PAui 46 175 en 192 de 1908‏‎ (12 janvier 2016 à 11:14)
  25. WP 539 à 564 puis PAy 24 351 à 24 376 en 1923, PAyi 46 351, 46 363, 46 365, et PAy 46 354 à 46 376 en 1925 de 1907-1908‏‎ (12 janvier 2016 à 11:14)
  26. WP 575 à 580 puis PAy 24 377 à 34 382 en 1923, PAyi 46 379, 46 381 et PAy 46 377 à 46 382 en 1925 de 1912‏‎ (12 janvier 2016 à 11:15)
  27. WP 581 à 583 puis PAy 24 383 à 34 385 en 1923, PAy 46 383 à 46 385 en 1925 de 1912‏‎ (12 janvier 2016 à 11:15)
  28. WP 588 à 593 puis PAy 24 386 à 34 391 en 1923, PAy 46 386 à 46 391 en 1925 de 19xx‏‎ (12 janvier 2016 à 11:15)
  29. PAy 24 392 à 34 406, puis PAyi 46 392 à 46 399 et PAy 46 400 à 46 406 en 1925 de 19xx‏‎ (12 janvier 2016 à 11:16)
  30. PAyi 46 501 à 46 516 de 1927-1928‏‎ (12 janvier 2016 à 11:16)
  31. PAyi 46 517 à 46 577 de 1929-1930‏‎ (12 janvier 2016 à 11:16)
  32. PAyi 46 901 à 46 911 de 1932‏‎ (12 janvier 2016 à 11:16)
  33. DPqd2yi 28 618, 28 620, 28 629, 28 631, 28 636 de 1930‏‎ (12 janvier 2016 à 12:04)
  34. DIF 2 032 à 2 041 puis D 24 501 à 24 510 en 1923 de 1907-1908‏‎ (12 janvier 2016 à 12:08)
  35. DIF 1 842 et 1 843 puis D 24 511 et 24 512 en 1923 de 1907‏‎ (12 janvier 2016 à 12:08)
  36. DIF 33 457 à 33 477 puis D 24 600 à 24 620 en 1923 de 1907‏‎ (12 janvier 2016 à 12:09)
  37. DIF 1 963 à 1 978 puis D 24 631 à 24 645 en 1923 de 1908‏‎ (12 janvier 2016 à 12:09)
  38. 4 445 puis D 25 501 en 1923 de 1891 (Armistice)‏‎ (12 janvier 2016 à 12:10)
  39. 3 182 puis D 25 513 en 1923 de 1909 (Armistice)‏‎ (12 janvier 2016 à 12:17)
  40. DF 27 151 à 27 184 puis Ef 29 160 à 29 185 en 1923 de 1884-1885‏‎ (12 janvier 2016 à 12:28)
  41. DF 27 159 à 27 184 puis Ef 29 160 à 29 185 en 1923 de 1884-1885‏‎ (12 janvier 2016 à 12:33)
  42. EF 29 201 à 29 219 de 1924-1928‏‎ (12 janvier 2016 à 12:35)
  43. Ef 29 222, 29 240, 29 242 à 29 246, 29 253, 29 256 de 1930‏‎ (12 janvier 2016 à 12:35)
  44. Esfp 29 261 et 29 262 de 1930‏‎ (12 janvier 2016 à 12:38)
  45. F 1 453 à 1 462 puis F 35 051 à 35 059 en 1923 de 1914‏‎ (12 janvier 2016 à 13:08)
  46. F 23 257 à 23 356 puis F 35 060 à 35 151 en 1923 de 1881-1882‏‎ (12 janvier 2016 à 13:09)
  47. F 28 551 à 28 610 puis F 35 154 à 35 208 en 1923 de 1885‏‎ (12 janvier 2016 à 13:09)
  48. F 28 611 à 28 650 puis F 35 209 à 35 243 en 1923 de 1886‏‎ (12 janvier 2016 à 13:49)
  49. F 31 071 à 31 120, 31 171 puis 35 246 à 35 292 en 1923 de 1889‏‎ (12 janvier 2016 à 13:50)
  50. FP 31 172 à 31 203 puis F 35 301 à 35 332 en 1923 de 1892‏‎ (12 janvier 2016 à 13:50)
  51. FP 31 204 à 31 221 puis F 35 333 à 35 350 en 1923 de 1892‏‎ (12 janvier 2016 à 13:51)
  52. FF 25 881 à 25 950 puis Ff 35 401 à 35 467 en 1923 de 1883‏‎ (12 janvier 2016 à 13:51)
  53. FF 28 651 à 28 675 puis Ff 35 470 à 35 494 en 1923 de 1886‏‎ (12 janvier 2016 à 13:51)
  54. FF 28 676 à 28 700 puis Ff 35 495 à 35 518 en 1923 de 1886‏‎ (12 janvier 2016 à 13:52)
  55. FF 31 121 à 31 170 puis Ff 35 519 à 35 564 en 1923 de 1889‏‎ (13 janvier 2016 à 10:49)
  56. FF 31 122 à 31 125 puis Ff 35 566 à 35 569 en 1923 de 1892‏‎ (13 janvier 2016 à 10:49)
  57. F 28 645 puis Fp 35 244 en 1923 de 1921-1923‏‎ (13 janvier 2016 à 10:50)
  58. Faw 37 331 à 37 720 de 1932‏‎ (13 janvier 2016 à 10:53)
  59. Fzruwf 34 691 et Fzruf 34 692 à 34 700 puis Fruf 34 691 à 34 700 en 1923 de 1922‏‎ (13 janvier 2016 à 10:59)
  60. M 68 025 à 68 296 puis Fr 34 701à 34 710 en 1923 de 1920‏‎ (13 janvier 2016 à 11:00)
  61. Fr 35 581 à 35 590 de 1926-1928‏‎ (13 janvier 2016 à 11:05)
  62. KxxD 39 093, 39 095, 39 112, 39 124, 39 145 puis Fr 34 741 à 34 745 en 1923 de 192x‏‎ (13 janvier 2016 à 11:13)
  63. M 68 001 et 68 300 puis Fr 34 746 à 34 750 en 1923 de 1921-1922‏‎ (13 janvier 2016 à 11:24)
  64. MP 48 428 à 48 572 puis Fr 34 751 à 34 754 en 1923 de 1921-1922‏‎ (13 janvier 2016 à 11:24)
  65. MP 49 359 puis Fr 34 755 en 1923 de 1921-1922‏‎ (13 janvier 2016 à 11:25)
  66. MP 48 338 vers 48 456, 48 588, 48 593 vers 48 601 puis Fr 35 591 à 35 595 en 1923 de 1926-1928‏‎ (13 janvier 2016 à 11:26)
  67. M 68 001 vers 68 146, 68 165, 68 168 vers 68 294 puis Fr 35 596 à 35 600 en 1923 de 1926-1928‏‎ (13 janvier 2016 à 11:26)
  68. Fr 34 786, 34 802, 34 808, 34 814 de 1930‏‎ (13 janvier 2016 à 11:26)
  69. Fr 34 956 de 1930‏‎ (13 janvier 2016 à 11:27)
  70. M 68 003 vers 68 299 puis Fa 34 761 à 34 851 en 1923 de 1913-1914‏‎ (13 janvier 2016 à 11:35)
  71. M 68 043 vers 68 298 puis Fa 34 852 à 34 860 en 1923 de 1913-1914‏‎ (13 janvier 2016 à 11:35)
  72. M 68 216 puis Fa 34 861 en 1923 de 1913-1914‏‎ (13 janvier 2016 à 11:36)
  73. MP 48 426 à 48 599 puis Fa 34 862 à 34 867 en 1923 de 192x‏‎ (13 janvier 2016 à 11:36)
  74. MP 49 239 vers 49 410 puis Fa 34 868 à 34 871 en 1923 de 192x‏‎ (13 janvier 2016 à 11:37)
  75. M 68 006 vers 68 261 puis Fa 34 872 à 34 892 en 1923‏‎ (13 janvier 2016 à 11:37)
  76. MP 48 430 vers 48 618 puis Fa 34 893 à 34 922 en 1923 de 1917‏‎ (13 janvier 2016 à 11:37)
  77. MP 49 222 à 49 419 puis Fa 34 923 à 34 959 en 1923 de 1917‏‎ (13 janvier 2016 à 11:38)
  78. MP 48 469 à 48 607 puis Fa 34 961 à 34 964 en 1923 de 1921-1922‏‎ (13 janvier 2016 à 11:38)
  79. MP 49 261 à 49 420 puis Fa 34 965 à 34 971 en 1923 de 1921-1922‏‎ (13 janvier 2016 à 11:39)
  80. KxxD 41 032 puis Fa 34 981 en 1923 de 1917‏‎ (13 janvier 2016 à 11:39)
  81. M 68 004 à 68 297 puis Fa 34 991 à 35 042 en 1923 de 1921-1922‏‎ (13 janvier 2016 à 11:39)
  82. M 68 025 vers 68 296 puis Fa 34 701 à 34 710 en 1923 de 1926-1928‏‎ (13 janvier 2016 à 11:40)
  83. Fa 34 713, 34 717, 34 718 de 1930‏‎ (13 janvier 2016 à 11:40)
  84. MP 48 228, 48 517, 48 539 puis Fa 34 751 à 34 753 en 1923 de1926-1928‏‎ (13 janvier 2016 à 11:40)
  85. Fa 34 754 et 34 755 de 1930‏‎ (13 janvier 2016 à 11:41)
  86. M 68 064 et 68 300 puis Fa 34 756 et 34 757 en 1923 de 1926-1928‏‎ (13 janvier 2016 à 11:42)
  87. G 6 307 à 6 356 puis G3 38 051 à 38 074 en 1923 de 1882‏‎ (14 janvier 2016 à 11:20)
  88. GX 6 251 puis G6v 38 075 en 1923 de 1892‏‎ (14 janvier 2016 à 11:21)
  89. GX 6 252 à 6 255 puis G6v 38 076 à 38 079 en 1923 de 1894‏‎ (14 janvier 2016 à 11:21)
  90. G 32 554 et 32 555 puis G3v 38 080 en 1923 de 1897‏‎ (14 janvier 2016 à 11:21)
  91. GX 6 256 puis G6v 38 081 en 1923 de 1898‏‎ (14 janvier 2016 à 11:22)
  92. A 19 à 33 puis A 32 à 46 en de 1852 de 18xx (OB)‏‎ (14 janvier 2016 à 11:31)
  93. A 1 à 16 puis A 144 à 159 en 1852 (TN)‏‎ (14 janvier 2016 à 11:31)
  94. AD 247 à 249 de 1880-1881‏‎ (14 janvier 2016 à 11:33)
  95. A 186 à 246 de 1854-1856‏‎ (14 janvier 2016 à 11:39)
  96. A 10 001 à 10 027 de 1856 (GC)‏‎ (14 janvier 2016 à 11:39)
  97. A 81 de 1858‏‎ (14 janvier 2016 à 11:39)
  98. A 6, 8, 11 et 12 puis A 254 à 257 en 1852 de 18xx (PO initiale)‏‎ (14 janvier 2016 à 11:40)
  99. A 37 à 40 puis A 258 à 261 en 1852 de 18xx (PO initiale)‏‎ (14 janvier 2016 à 11:40)
  100. A 26 à 36 et 41 puis A 72 à 82 en 1852 de 18xx (PO initiale)‏‎ (14 janvier 2016 à 11:43)
  101. A 1 100 à 1 119 puis A 83 à 102 en 1852 de 18xx (Centre)‏‎ (14 janvier 2016 à 11:43)
  102. A 1 à 41 puis A 103 à 143 en 1852 de 18xx (OB)‏‎ (14 janvier 2016 à 11:44)
  103. AB 70, 76, 83 puis AB 301 à 303 après la fusion de 1852 de 18xx (PO initiale)‏‎ (14 janvier 2016 à 11:44)
  104. AB 1 150 à 1 154, 1 159 puis AB 304 à 309 en 1852 de 18xx (Centre)‏‎ (14 janvier 2016 à 11:45)
  105. ABD 32 à 35 et 37 à 42 de 1877-1878‏‎ (14 janvier 2016 à 11:47)
  106. B 51 à 105, 137 à 160 puis B 401 à 457 en 1852 de 18xx (PO initiale)‏‎ (14 janvier 2016 à 11:48)
  107. B 1 vers 64 puis B 472 à 521 en 1852 de 18xx (OB)‏‎ (14 janvier 2016 à 11:48)
  108. B 10 001 à 10 027 de 1880-1881‏‎ (14 janvier 2016 à 11:49)
  109. BF 105 à 136 puis BF 847 à 876 après la fusion de 1852 de 18xx (PO initiale)‏‎ (14 janvier 2016 à 11:49)
  110. BF 6 vers 56 puis BF 877 à 890 en 1852 de 18xx (OB)‏‎ (14 janvier 2016 à 11:50)
  111. BF 83 à 92 puis BF 891 à 900 en 1852 de 1853 (OB)‏‎ (14 janvier 2016 à 11:50)
  112. BC 10 136 à 10 145 de 1856-1857 (GC)‏‎ (14 janvier 2016 à 11:53)
  113. B 59 à 115 puis C 901 à 920 en 1852 de 18xx (PO initiale)‏‎ (14 janvier 2016 à 11:54)
  114. B 208 à 254 puis C 921 à 950 en 1852 de 18xx (PO initiale)‏‎ (14 janvier 2016 à 11:54)
  115. CD 2 026 à 2 028 puis CD 2 026 à 2 031 en 1891 de 1869 (LB)‏‎ (14 janvier 2016 à 11:58)
  116. CF 251 à 266 et 268 à 276 puis CF 1 376 à 1 400 en 1852 puis CF 1386 à 1 394 en 1884 de 18xx (TN)‏‎ (14 janvier 2016 à 11:59)
  117. CF 1 231 à 1 240 puis C 1 366 à 1 375 en 1852 de 18xx (Centre)‏‎ (14 janvier 2016 à 11:59)
  118. D 419 à 433 puis D 1 401 à 1 415 en 1852 de 18xx (PO initiale)‏‎ (14 janvier 2016 à 12:00)
  119. D 1 598 de 1859‏‎ (14 janvier 2016 à 12:02)
  120. D 16 à 21 puis D 1 416 à 1 421 en 1852 de 18xx (OB)‏‎ (14 janvier 2016 à 12:02)
  121. DF 1 à 15 et 22 à 26 puis DF 1 643 à 1 662 en 1852 de 18xx (OB)‏‎ (14 janvier 2016 à 12:02)
  122. DF 1 371 à 1 376 et 33 à 38 puis DF 1 663 à 1 674 en 1852 de 1853‏‎ (14 janvier 2016 à 12:03)
  123. DF 1 453 à 1 462 de 1859‏‎ (14 janvier 2016 à 12:04)
  124. DF 10 318 à 10 363 de 1859 (GC)‏‎ (14 janvier 2016 à 12:04)
  125. DF 401 à 418 et 1 080 à 1 085 puis DF 1 593 à 1 616 en 1852 de 18xx (PO initaile)‏‎ (14 janvier 2016 à 12:05)
  126. DF 1 300 à 1 319 et 2 100 à 2 105 puis DF 1 617 à 1 642 en 1852 de 18xx (Centre)‏‎ (14 janvier 2016 à 12:05)
  127. DF 1 à 5 puis DF 1 696 à 1 700 en 1852 de 18xx (OB)‏‎ (14 janvier 2016 à 12:05)
  128. E 351 à 361, 363 à 365, 368, 371 à 383, 385 à 391 puis E 1 701 à 1 735 en 1852 de 18xx (PO initiale)‏‎ (14 janvier 2016 à 12:06)
  129. E 362, 366, 367, 369, 370, 384 puis E 1 736 à 1 741 en 1852 de 18xx (PO initiale)‏‎ (14 janvier 2016 à 12:06)
  130. 323, 329, 330, 333, 334, 335 de 18xx (PO initiale)‏‎ (14 janvier 2016 à 12:07)
  131. 1 370 à 1 385 de 18xx (Centre)‏‎ (14 janvier 2016 à 12:07)
  132. G 301 à 310 puis G 1 801 à 1 810 en 1852 de 18xx (PO initiale)‏‎ (14 janvier 2016 à 12:08)
  133. G 551 à 565 puis G 1 848 à 1 862 en 1852 de 18xx (TN)‏‎ (14 janvier 2016 à 12:10)
  134. G 1 340 à 1 359 puis G 1 811 à 1 830 en 1852 de 18xx (Centre)‏‎ (14 janvier 2016 à 12:12)
  135. G 1 à 12 puis G 1 831 à 1 842 en 1852 de 18xx (OB)‏‎ (14 janvier 2016 à 12:12)
  136. M 13 967 à 13 986 de 1859 (GC)‏‎ (14 janvier 2016 à 12:13)
  137. AP 1 041 à 1 050 de 1898‏‎ (14 janvier 2016 à 12:26)
  138. AP 1 036 à 1 040 de 1899‏‎ (14 janvier 2016 à 12:26)
  139. AP 1 024, 1 025, 1 027 à 1 035 de 1903‏‎ (14 janvier 2016 à 12:26)
  140. AP 1 026 de 1903‏‎ (14 janvier 2016 à 12:27)
  141. AP 1 059 à 1 076 de 1903‏‎ (14 janvier 2016 à 12:28)
  142. 231 n° 3 701 à 3 721 du PO‏‎ (14 janvier 2016 à 16:15)
  143. A 21 de 1910‏‎ (15 janvier 2016 à 10:47)
  144. A 22 de 1910‏‎ (15 janvier 2016 à 10:47)
  145. A 23 de 1910‏‎ (15 janvier 2016 à 10:47)
  146. A 141 de 1889‏‎ (15 janvier 2016 à 10:48)
  147. A 142 de 1889‏‎ (15 janvier 2016 à 10:49)
  148. A 143 de 1889‏‎ (15 janvier 2016 à 10:49)
  149. A 160 à 169 de 1856‏‎ (15 janvier 2016 à 10:51)
  150. A 170 à 185 de 1856‏‎ (15 janvier 2016 à 10:51)
  151. A 22 à 31 de 1862‏‎ (15 janvier 2016 à 10:52)
  152. A 47 à 80 de 1862‏‎ (15 janvier 2016 à 10:52)
  153. A 10 028 à 10 038 de 1862‏‎ (15 janvier 2016 à 10:53)
  154. A 19, 20, 254 à 264 de 1863-1865‏‎ (15 janvier 2016 à 10:53)
  155. A 82 à 140 de 1864‏‎ (15 janvier 2016 à 10:53)
  156. A 301 à 309, 347 à 370, 394 à 408 de 1865‏‎ (15 janvier 2016 à 10:54)
  157. A 144 à 149 de 1867‏‎ (15 janvier 2016 à 10:55)
  158. A 409 à 420, 422 à 425, 685 à 693 de 1867‏‎ (15 janvier 2016 à 10:55)
  159. A 426 à 450 de 1867‏‎ (15 janvier 2016 à 10:55)
  160. A 36 de 1867‏‎ (15 janvier 2016 à 10:56)
  161. A 694 à 705 de 1870‏‎ (15 janvier 2016 à 10:56)
  162. A 12 à 16 de 1860 (LB)‏‎ (15 janvier 2016 à 10:56)
  163. A 2 051 à 2 056 puis AA 2 051 à 2 056 en 1884 de 1877‏‎ (15 janvier 2016 à 10:57)
  164. AA 32 514 et 32 515 de 1895‏‎ (15 janvier 2016 à 10:57)
  165. AF 201 à 212 de 1854-1856‏‎ (15 janvier 2016 à 10:58)
  166. AF 2 626 à 2 640 puis AAF 2 626 à 2 640 en 1886 de 1884‏‎ (15 janvier 2016 à 10:58)
  167. AB 43 à 46 de 1877-1878‏‎ (15 janvier 2016 à 11:10)
  168. AB 51 à 75 puis AB 310 à 334 en 1852 de 18xx (TN)‏‎ (15 janvier 2016 à 11:11)
  169. AB 186 à 200 de 1891-1892‏‎ (15 janvier 2016 à 11:11)
  170. AB 213 à 246 de 1891-1892‏‎ (15 janvier 2016 à 11:12)
  171. AB 10 040 à 10 056 de 1856-1859 (GC)‏‎ (15 janvier 2016 à 11:13)
  172. AB 10 028 à 10 033 de 1912‏‎ (15 janvier 2016 à 11:13)
  173. AB 335 à 346 de 1892‏‎ (15 janvier 2016 à 11:13)
  174. AB 17 de 1869 (LB)‏‎ (15 janvier 2016 à 11:14)
  175. ABF 371 à 393 de 1855-1856‏‎ (15 janvier 2016 à 11:14)
  176. ABF 10 112 à 10 123 de 1862‏‎ (15 janvier 2016 à 11:14)
  177. BBSF 955 à 957 de 1899‏‎ (15 janvier 2016 à 11:19)
  178. BBSF 958 à 961 de 1899‏‎ (15 janvier 2016 à 11:20)
  179. B 150 à 159 de 1877-1878‏‎ (15 janvier 2016 à 11:36)
  180. B 65 à 82 puis B 522 à 539 en 1853 (OB)‏‎ (15 janvier 2016 à 11:37)
  181. B 151 à 167 puis B 540 à 556 en 1852 de 18xx (TN)‏‎ (15 janvier 2016 à 11:37)
  182. B 557 à 636 de 1854‏‎ (15 janvier 2016 à 11:37)
  183. B 637 à 676 de 1855‏‎ (15 janvier 2016 à 11:37)
  184. B 10 057 à 10 111 de 1856-1859 (GC)‏‎ (15 janvier 2016 à 11:38)
  185. B 10 136 à 10 145 de 1859 (GC)‏‎ (15 janvier 2016 à 11:38)
  186. B 451 de 1859‏‎ (15 janvier 2016 à 11:38)
  187. B 677 à 684 de 1856-1858‏‎ (15 janvier 2016 à 11:39)
  188. B 10 201 à 10 225 de 1862 (GC)‏‎ (15 janvier 2016 à 11:39)
  189. B 6 376 à 6 400, 10 126 à 10 135, 10 226 à 10 252, 10 351 à 10 363 de 1867‏‎ (15 janvier 2016 à 11:40)
  190. B 1 901 à 1 912 de 1869‏‎ (15 janvier 2016 à 11:40)
  191. B 1 648 à 1 657 de 1869 (LB)‏‎ (15 janvier 2016 à 11:40)
  192. BB 2 985 à 3 022 de 1885‏‎ (15 janvier 2016 à 12:03)
  193. BB 3 127 à 3 156 de 1885‏‎ (15 janvier 2016 à 12:03)
  194. BB 3 421 à 3 465 de 1886‏‎ (15 janvier 2016 à 12:03)
  195. BB 3 466 à 3 495 de 1886‏‎ (15 janvier 2016 à 12:03)
  196. BB 32 516 et 32 517 de 1895‏‎ (15 janvier 2016 à 12:04)
  197. BB 32 518 et 32 521 de 1895‏‎ (15 janvier 2016 à 12:04)
  198. B7C8S 76 301 à 76 334 de 1911-1915‏‎ (15 janvier 2016 à 12:05)
  199. BC 1 654 à 1 657 de 1888‏‎ (15 janvier 2016 à 12:06)
  200. BBCC 32 516 et 32 517 de 1895‏‎ (15 janvier 2016 à 12:09)
  201. Voitures de Deuxième classe‏‎ (15 janvier 2016 à 12:12)
  202. BDIF 247 à 249 de 1891‏‎ (15 janvier 2016 à 12:23)
  203. BDIF 32 à 35 et 37 à 42 de 1891‏‎ (15 janvier 2016 à 12:23)
  204. BDIF 10 001 à 10 027 de 1890-1891‏‎ (15 janvier 2016 à 12:23)
  205. BDIF 2 026 à 2 031 de 1892‏‎ (15 janvier 2016 à 12:24)
  206. C16T 77 501 à 77 550 de 1915-1916‏‎ (15 janvier 2016 à 12:24)
  207. C8C8S 77 001 à 77 030 de 1915-1916‏‎ (15 janvier 2016 à 12:25)
  208. C 1 200 à 1 230 et 1 241 à 1 249 puis C 951 à 990 en 1852 de 18xx (Centre)‏‎ (15 janvier 2016 à 12:26)
  209. C 45 à 74 puis C 1 035 à 1 064 en 1852 de 1853 (OB)‏‎ (15 janvier 2016 à 12:26)
  210. C 267, 282 à 308 puis C 1 065 à 1 087 en 1852, C 01 065 à 01 087 en 1901 de 18xx (TN)‏‎ (15 janvier 2016 à 12:27)
  211. C 153, 155, 156 de 1848‏‎ (15 janvier 2016 à 12:27)
  212. C 153, 155, 156 de 19xx‏‎ (15 janvier 2016 à 12:31)
  213. C 10 146 à 10 252 de 1857-1858 (GC)‏‎ (15 janvier 2016 à 12:32)
  214. C 1 088 à 1 187 puis C 01 089 à 01 187 en 1901 de 1854‏‎ (15 janvier 2016 à 12:32)
  215. C 1 188 et 1 189 de 1856‏‎ (15 janvier 2016 à 12:33)
  216. CF 1 315 à 1 345 puis C 1 315 à 1 345 en 1859-1862 de 1857‏‎ (15 janvier 2016 à 12:33)
  217. C 950 de 1859‏‎ (15 janvier 2016 à 12:33)
  218. C 1 190 à 1 225 puis C 01 190 à 01 225 en 1901 de 1862‏‎ (15 janvier 2016 à 12:34)
  219. C 901 à 911 de 1863‏‎ (15 janvier 2016 à 12:34)
  220. C 1 226 à 1 278 puis C 01 227 à 01 278 en 1901 de 1862‏‎ (15 janvier 2016 à 12:34)
  221. C 756 à 835 de 1864‏‎ (15 janvier 2016 à 12:35)
  222. C 856 à 875 de 1864‏‎ (15 janvier 2016 à 12:35)
  223. C 876, 912 à 949 de 1864‏‎ (15 janvier 2016 à 12:35)
  224. C 706 à 736 de 1864‏‎ (15 janvier 2016 à 12:36)
  225. C 1 612 à 1 617 de 1868‏‎ (15 janvier 2016 à 12:36)
  226. C 6 201 à 6 250 de 1867‏‎ (15 janvier 2016 à 12:37)
  227. C 14 407 à 14 506 de 1867‏‎ (15 janvier 2016 à 12:38)
  228. C 1 913 à 1 952 de 1869‏‎ (15 janvier 2016 à 12:38)
  229. C 2 029 à 2 042 de 1869 (LB)‏‎ (15 janvier 2016 à 12:38)
  230. C 951 de 1871‏‎ (15 janvier 2016 à 12:39)
  231. C 32 531 à 32 540 de 1895‏‎ (15 janvier 2016 à 12:39)
  232. C 1 366 à 1 375 puis C 01 366 à 01 375 en 1901 de 1872‏‎ (15 janvier 2016 à 12:40)
  233. C 1 637 à 1 646 de 1872‏‎ (15 janvier 2016 à 12:40)
  234. C 1 416 à 1 420 de 1872‏‎ (15 janvier 2016 à 12:40)
  235. CC 32 522 à 32 530 de 1895‏‎ (15 janvier 2016 à 12:41)
  236. CDF 1 376 à 1 379 de 1884‏‎ (15 janvier 2016 à 12:41)
  237. CF 10 253 à 10 317 de 1856-1859 (GC)‏‎ (15 janvier 2016 à 12:41)
  238. CF 1 346 à 1 365 de 1854-1855‏‎ (15 janvier 2016 à 12:42)
  239. CF 1 279 à 1 314 de 1863‏‎ (15 janvier 2016 à 12:42)
  240. CF 836 à 855 de 1865‏‎ (15 janvier 2016 à 12:42)
  241. CF 737 à 755 de 1866‏‎ (15 janvier 2016 à 12:43)
  242. CF 1 618 à 1 624 de 1867‏‎ (15 janvier 2016 à 12:43)
  243. CF 1 625 à 1 636 de 1867‏‎ (15 janvier 2016 à 12:43)
  244. CF 14 507 à 14 531 de 1869‏‎ (15 janvier 2016 à 12:43)
  245. CF 1 953 à 1 962 de 1869‏‎ (15 janvier 2016 à 12:44)
  246. CF 2 901 à 2 950 de 1877‏‎ (15 janvier 2016 à 12:44)
  247. C5DS 74 001 à 74 040 de 1916‏‎ (15 janvier 2016 à 12:46)
  248. WP 472 à 475 de 1877-1878‏‎ (15 janvier 2016 à 12:50)
  249. WP 501 à 504 de 1882‏‎ (15 janvier 2016 à 12:50)
  250. WP 505 à 510 de 1883‏‎ (15 janvier 2016 à 12:51)
  251. WP 511 à 517 de 1883‏‎ (15 janvier 2016 à 12:51)
  252. DF 401 à 420 puis DF 1 675 à 1 694 en 1852, DF 1 699 et 1 700 en 1867-1868 de 18xx (TN)‏‎ (15 janvier 2016 à 12:52)
  253. DF 14 532 à 14 581 de 1867‏‎ (15 janvier 2016 à 12:53)
  254. DF 1 979 à 1 996 de 1869‏‎ (15 janvier 2016 à 12:54)
  255. DF 21 001 à 21 050 de 1874‏‎ (15 janvier 2016 à 12:54)
  256. DIF 1 484 à 1 492 de 1890‏‎ (15 janvier 2016 à 12:54)
  257. DF 1 422 à 1 452 puis DIF 1 422 à 1 452 en 1890 de 1863‏‎ (15 janvier 2016 à 12:55)
  258. DF 1 593 à 1 596 puis DIF 1 593 à 1 596 en 1890 de 1863‏‎ (15 janvier 2016 à 12:56)
  259. DIF 14 532 à 14 547 de 1890‏‎ (15 janvier 2016 à 12:57)
  260. DDIF 33 042 à 33 044 de 1911‏‎ (15 janvier 2016 à 13:23)
