Locomotives vapeur à trois essieux couplés : Différence entre versions
De WikiPO
Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
*[[130 n° 1 811 à 1 831 du PO]] | *[[130 n° 1 811 à 1 831 du PO]] | ||
*[[130 n° 1 832 à 1 849 Armistice]] | *[[130 n° 1 832 à 1 849 Armistice]] | ||
+ | *[[130 n° 1 851 et 1 852 Armistice]] | ||
*[[130 n° 1 853 à 1 858 puis 1 851 à 1 856 Armistice]] | *[[130 n° 1 853 à 1 858 puis 1 851 à 1 856 Armistice]] | ||
*[[130 n° 1 901 à 1 907 du PO]] | *[[130 n° 1 901 à 1 907 du PO]] |
Version du 10 décembre 2015 à 16:16
Type 030
- 030 n° 6 à 9, 12, 22, 23, 59 à 64 puis 632 à 645 du TN
- 030 n° 27 à 32 puis 333 à 338 du OB
- 030 n° 33 à 37 puis 339 à 344 du OB
- 030 n° 48 et 141 à 146 puis 446 à 452, 646 à 652 du PO initial
- 030 n° 98 à 112 puis 417 à 431, 617 à 631 du PO initial
- 030 n° 386 à 393 puis 502 à 509 en 1869, 1 502 à 1 509 du PO
- 030 n° 458 à 519 puis 658 à 719 du PO
- 030 n° 516 à 528 puis 1 516 à 1 528 du PO
- 030 n° 529 à 565 puis 1 529 à 1 565 du PO
- 030 n° 566 à 575 puis 1 566 à 1 575 du PO
- 030 n° 576 à 585 puis 1 576 à 1 585 du PO
- 030 n° 601 à 640 du PO
- 030 n° 601 puis 657 du PO
- 030 n° 720 à 791 du PO
- 030 n° 792 à 811 du PO
- 030 n° 812 à 881 du PO
- 030 n° 882 à 941 du PO
- 030 n° 942 à 996 du PO
- 030 n° 983 à 987 puis 2 983 à 2 987 du GC
- 030 n° 988 à 994 puis 2 988 à 2 994 du GC
- 030 n° 995 à 1 000 puis 510 à 515, 1 510 à 1 515 du GC
- 030 n° 1 586 à 1 605 du PO
Type 030T
- 030T n° 701 à 708 puis 1 001 à 1 012 du PO
- 030T n° 1 013 à 1 020 du PO
- 030T n° 1 021 à 1 030 du PO
- 030T n° 1 031 à 1 036 du PO
- 030T n° 1 037 à 1 058 du PO
- 030T n° 1 059 à 1 074 du PO
- 030T n° 1 091 à 1 098 du PO
- 030T n° 1 099 et 1 100 du PO
- 030T n° 2 168 à 2 185 du PO
- 030T n° 2 186 à 2 200 du PO
- 030T n° 2 983 à 2 994 du PO
Type 130
- 130 n° 601 S, 613 S, 621 S, 635 S du PO
- 130 n° 946 S, 953 S, 954 S, 968 S, 975 S, 976 S du PO
- 130 n° 1 566 S vers 1 605 S du PO
- 130 n° 1 587 à 1 604 du PO
- 130 n° 1 606 à 1 610 du PO
- 130 n° 1 619 vers 1 663 du PO
- 130 n° 1 801 à 1 810 du PO
- 130 n° 1 811 à 1 831 du PO
- 130 n° 1 832 à 1 849 Armistice
- 130 n° 1 851 et 1 852 Armistice
- 130 n° 1 853 à 1 858 puis 1 851 à 1 856 Armistice
- 130 n° 1 901 à 1 907 du PO
- 130 n° 1 908 à 1 918, 1 933 à 1 939, 1 951 à 1 955, 1 961, 1 962 du PO
- 130 n° 1 963 à 1 967 et 1 969 à 2 001 puis 1 963 à 2 000 Armistice
- 130 n° 2 002 puis 2 001 Armistice
Type 130T
Type 230
- 230 n° 171 S vers 257 S du PO
- 230 n° 285 S du PO
- 230 n° 1 701 à 1 725 du PO
- 230 n° 1 771 à 1 800 du PO
- 230 n° 3 201 à 3 235 du PO
- 230 n° 4 001 à 4 084 du PO
- 230 n° 4 004 S et 4 034 S du PO
- 230 n° 4 062 S du PO
- 230 n° 4 201 à 4 220 du PO
- 230 n° 4 231 à 4 270 du PO
- 230 n° 4 271 à 4 370 du PO