Voitures Mixtes : Différence entre versions
De WikiPO
(Page créée avec « ==Généralités== ==Voitures mixtes de 1ère et 2ème classes== ===A bogies=== *Voitures mixtes avec compartiment de 1ère classe à couchettes et intercirculation **... ») |
|||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
*Voitures mixtes avec intercirculation | *Voitures mixtes avec intercirculation | ||
− | *[[A3 1/2B5T 451 à 470 puis A3 1/2B5yfi 3 033 à 3 052 en 1923 de 1910-1911]] | + | **[[A3 1/2B5T 451 à 470 puis A3 1/2B5yfi 3 033 à 3 052 en 1923 de 1910-1911]] |
− | *[[A3 1/2B5T 1 230 à 1 244 puis A3 1/2B5yfi 3 053 à 3 066 en 1923 de 1914]] | + | **[[A3 1/2B5T 1 230 à 1 244 puis A3 1/2B5yfi 3 053 à 3 066 en 1923 de 1914]] |
− | *[[A3 1/2B5T 1 336 à 1 347 puis A3 1/2B5yfi 3 001 à 3 012 en 1923 de 1908-1909]] | + | **[[A3 1/2B5T 1 336 à 1 347 puis A3 1/2B5yfi 3 001 à 3 012 en 1923 de 1908-1909]] |
− | *[[A3 1/2B5T 1 348 à 1 357 puis A3 1/2B5yfi 3 013 à 3 022 en 1923 de 1909]] | + | **[[A3 1/2B5T 1 348 à 1 357 puis A3 1/2B5yfi 3 013 à 3 022 en 1923 de 1909]] |
− | *[[A3 1/2B5T 1 358 à 1 367 puis A3 1/2B5yfi 3 023 à 3 032 en 1923 de 1909-1910]] | + | **[[A3 1/2B5T 1 358 à 1 367 puis A3 1/2B5yfi 3 023 à 3 032 en 1923 de 1909-1910]] |
− | *[[A3 1/2B5T 77 001 à 77 040 puis A3 1/2B5yfi 3 201 à 3 240 en 1923 de 1922]] | + | **[[A3 1/2B5T 77 001 à 77 040 puis A3 1/2B5yfi 3 201 à 3 240 en 1923 de 1922]] |
− | *[[A3 1/2B5T 77 061 à 77 080 puis A3 1/2B5yfi 3 241 à 3 260 en 1923 de 1922]] | + | **[[A3 1/2B5T 77 061 à 77 080 puis A3 1/2B5yfi 3 241 à 3 260 en 1923 de 1922]] |
− | *[[ABBÜ 01 280 puis A2B4yfi 3 281 en 1923 de 1893 (Armistice)]] | + | **[[ABBÜ 01 280 puis A2B4yfi 3 281 en 1923 de 1893 (Armistice)]] |
− | *[[ABBÜ 01 432 puis A3B3yfi 3 282 en 1923 de 1894 (Armistice)]] | + | **[[ABBÜ 01 432 puis A3B3yfi 3 282 en 1923 de 1894 (Armistice)]] |
− | *[[ABBÜ 1 336 puis A3B3 1/2yfi 3 283 en 1923 de 1901 (Armistice)]] | + | **[[ABBÜ 1 336 puis A3B3 1/2yfi 3 283 en 1923 de 1901 (Armistice)]] |
− | *[[ABBÜ 251 puis A2B5yfi 3 284 en 1923 de 1896 (Armistice)]] | + | **[[ABBÜ 251 puis A2B5yfi 3 284 en 1923 de 1896 (Armistice)]] |
− | *[[ABBÜ 02 364 puis A2B5yfi 3 285 en 1923 1909 (Armistice)]] | + | **[[ABBÜ 02 364 puis A2B5yfi 3 285 en 1923 1909 (Armistice)]] |
− | *[[ABBÜ 1 398 puis A3B4yfi 3 286 en 1923 1912 (Armistice)]] | + | **[[ABBÜ 1 398 puis A3B4yfi 3 286 en 1923 1912 (Armistice)]] |
− | *[[ABCCÜ 652 puis AB3C4yfi 3 391 en 1923 de 1910 (Armistice)]] | + | **[[ABCCÜ 652 puis AB3C4yfi 3 391 en 1923 de 1910 (Armistice)]] |
− | *[[ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 301 à 3 304 en 1923 de 1908 (Armistice)]] | + | **[[ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 301 à 3 304 en 1923 de 1908 (Armistice)]] |
− | *[[ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 331 à 3 336 en 1923 de 1909 (Armistice)]] | + | **[[ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 331 à 3 336 en 1923 de 1909 (Armistice)]] |
− | *[[ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 337 et 3 338 en 1923 de 1908-1909 (Armistice)]] | + | **[[ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 337 et 3 338 en 1923 de 1908-1909 (Armistice)]] |
− | *[[ABCCÜ puis AB3C4yfi 3 341 en 1923 de 1907 (Armistice)]] | + | **[[ABCCÜ puis AB3C4yfi 3 341 en 1923 de 1907 (Armistice)]] |
− | *[[ABCCÜ puis AB3C4yfi 3 351 en 1923 de 1908 (Armistice)]] | + | **[[ABCCÜ puis AB3C4yfi 3 351 en 1923 de 1908 (Armistice)]] |
− | *[[ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 361 et 3 362 en 1923 de 1908 (Armistice)]] | + | **[[ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 361 et 3 362 en 1923 de 1908 (Armistice)]] |
− | *[[ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 363 et 3 364 en 1923 de 1908 (Armistice)]] | + | **[[ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 363 et 3 364 en 1923 de 1908 (Armistice)]] |
− | *[[ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 371 et 3 372 en 1923 de 1909-1910 (Armistice)]] | + | **[[ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 371 et 3 372 en 1923 de 1909-1910 (Armistice)]] |
− | *[[ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 381 à 3 384 en 1923 de 1908-1909 (Armistice)]] | + | **[[ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 381 à 3 384 en 1923 de 1908-1909 (Armistice)]] |
− | *[[ABCCÜ puis AB3C3yfi 3 321 à 3 325 en 1923 de 1907-1908 (Armistice)]] | + | **[[ABCCÜ puis AB3C3yfi 3 321 à 3 325 en 1923 de 1907-1908 (Armistice)]] |
− | *[[ABCCÜ puis AB3C3yfi 3 329 en 1923 de 1907-1908 (Armistice)]] | + | **[[ABCCÜ puis AB3C3yfi 3 329 en 1923 de 1907-1908 (Armistice)]] |
− | *[[1/2ZA3B7yp 23 528 à 23 533 de 1931]] | + | **[[1/2ZA3B7yp 23 528 à 23 533 de 1931]] |
− | *[[1/2ZA3B7yp 23 501 à 23 527 de 1932-1933]] | + | **[[1/2ZA3B7yp 23 501 à 23 527 de 1932-1933]] |
===A essieux=== | ===A essieux=== | ||
− | *[[AB 17 de 1869 (LB)]] | + | **[[AB 17 de 1869 (LB)]] |
− | *[[AB 43 à 46 de 1877-1878]] | + | **[[AB 43 à 46 de 1877-1878]] |
− | *[[AB 51 à 75 puis AB 310 à 334 en 1852 de 18xx]] | + | **[[AB 51 à 75 puis AB 310 à 334 en 1852 de 18xx]] |
− | *[[AB 70, 76, 83 puis AB 301 à 303 après la fusion de 1852 de 18xx (PO initiale)]] | + | **[[AB 70, 76, 83 puis AB 301 à 303 après la fusion de 1852 de 18xx (PO initiale)]] |
− | *[[AB 186 à 200 de 1891-1892]] | + | **[[AB 186 à 200 de 1891-1892]] |
− | *[[AB 213 à 246 de 1891-1892]] | + | **[[AB 213 à 246 de 1891-1892]] |
− | *[[AB 335 à 346 de 1892]] | + | **[[AB 335 à 346 de 1892]] |
− | *[[ABF 371 à 393 de 1855-1856]] | + | **[[ABF 371 à 393 de 1855-1856]] |
− | *[[AB 1 150 à 1 154, 1 159 puis AB 304 à 309 en 1852 de 18xx (Centre)]] | + | **[[AB 1 150 à 1 154, 1 159 puis AB 304 à 309 en 1852 de 18xx (Centre)]] |
− | *[[A3B4S 2 051 puis A3B4t 3 701 en 1923 de 1905]] | + | **[[A3B4S 2 051 puis A3B4t 3 701 en 1923 de 1905]] |
− | *[[A3B4S 2 052 à 2 056 et 2 626 à 2 640 puis A3B4t 3 702 à 3 705 en 1923 de 1905]] | + | **[[A3B4S 2 052 à 2 056 et 2 626 à 2 640 puis A3B4t 3 702 à 3 705 en 1923 de 1905]] |
− | *[[A3B4S 3 133 à 3 137 puis A3cB4t 3 133 à 3 137 en 1923, A3B4t 3 133, 3 134 et A3cB4t 3 135 à 3 137 en 1927, A3B4t 3 133 à 3 137 en 1930 de 1908-1909]] | + | **[[A3B4S 3 133 à 3 137 puis A3cB4t 3 133 à 3 137 en 1923, A3B4t 3 133, 3 134 et A3cB4t 3 135 à 3 137 en 1927, A3B4t 3 133 à 3 137 en 1930 de 1908-1909]] |
− | *[[A3B4S 186 à 199 puis A3cB4t 3 401 à 3 414 en 1923, A3cB4t 3 401, 3 402, 3 405, 3 406, 3 411, 3 414 et A3B4t 3 403, 3 404, 3 407 à 3 410, 3 412, 3 413 en 1927, A3B4t 3 401 à 3 414 en 1930 de 1907-1908]] | + | **[[A3B4S 186 à 199 puis A3cB4t 3 401 à 3 414 en 1923, A3cB4t 3 401, 3 402, 3 405, 3 406, 3 411, 3 414 et A3B4t 3 403, 3 404, 3 407 à 3 410, 3 412, 3 413 en 1927, A3B4t 3 401 à 3 414 en 1930 de 1907-1908]] |
− | *[[A3B4S 3 138 à 3 152 puis A3B4t 3 138 à 3 152 en 1923 de 1908-1909]] | + | **[[A3B4S 3 138 à 3 152 puis A3B4t 3 138 à 3 152 en 1923 de 1908-1909]] |
− | *[[A3B4S 1 259 à 1 278 puis A3B4t 3 726 à 3 744 en 1923 de 1909-1910]] | + | **[[A3B4S 1 259 à 1 278 puis A3B4t 3 726 à 3 744 en 1923 de 1909-1910]] |
− | *[[A3B4S 627 à 676 puis A3B4t 3 745 à 3 794 en 1923 de 1910]] | + | **[[A3B4S 627 à 676 puis A3B4t 3 745 à 3 794 en 1923 de 1910]] |
− | *[[AB 10 028 à 10 033 de 1912]] | + | **[[AB 10 028 à 10 033 de 1912]] |
− | *[[AB 10 040 à 10 056 de 1856-1859]] | + | **[[AB 10 040 à 10 056 de 1856-1859]] |
− | *[[ABF 10 112 à 10 123 de 1862]] | + | **[[ABF 10 112 à 10 123 de 1862]] |
− | *[[AABB 13 347 à 13 381 de 1891]] | + | **[[AABB 13 347 à 13 381 de 1891]] |
− | *[[A3B4S 35 261 à 35 305 puis A3B4t 3 795 à 3 837 en 1923 de 1910-1913]] | + | **[[A3B4S 35 261 à 35 305 puis A3B4t 3 795 à 3 837 en 1923 de 1910-1913]] |
− | *[[A3B4S 35 307 à 35 332, 35 334 à 35 340 puis A3B4t 3 839 à 3 871 de 1910-1913]] | + | **[[A3B4S 35 307 à 35 332, 35 334 à 35 340 puis A3B4t 3 839 à 3 871 de 1910-1913]] |
− | *[[A3B4S 35 341 à 35 370 puis A3B4t 3 872 à 3 900 en 1923 de 1910-1911]] | + | **[[A3B4S 35 341 à 35 370 puis A3B4t 3 872 à 3 900 en 1923 de 1910-1911]] |
− | *[[A3B4S 35 399 et 35 400 puis A3B4t 3 901 et 3 902 en 1923 de 1910-1911]] | + | **[[A3B4S 35 399 et 35 400 puis A3B4t 3 901 et 3 902 en 1923 de 1910-1911]] |
− | *[[A3B4S 35 401 à 35 415 puis A3B4t 3 903 à 3 917 en 1923 de 1912-1913]] | + | **[[A3B4S 35 401 à 35 415 puis A3B4t 3 903 à 3 917 en 1923 de 1912-1913]] |
− | *[[A3B4S 34 931 à 34 990 puis A3B4t 3 918 à 3 976 en 1923 de 1913-1914]] | + | **[[A3B4S 34 931 à 34 990 puis A3B4t 3 918 à 3 976 en 1923 de 1913-1914]] |
− | *[[A2B5t 4 001 à 4 050 de 1920 et 1926]] | + | **[[A2B5t 4 001 à 4 050 de 1920 et 1926]] |
− | *[[A3B2DS 35 251 à 35 260 puis A3B2Dt 4 501 à 4 510 en 1923 de 1911]] | + | **[[A3B2DS 35 251 à 35 260 puis A3B2Dt 4 501 à 4 510 en 1923 de 1911]] |
− | *[[AB4tf 4 302 de 1927]] | + | **[[AB4tf 4 302 de 1927]] |
− | *[[AB4tf 4 301 de 1930]] | + | **[[AB4tf 4 301 de 1930]] |
− | *[[B 383 vers 1 079 puis AB4tf 4 341 à 4 348 en 1928 de 1909-1915 (Armistice)]] | + | **[[B 383 vers 1 079 puis AB4tf 4 341 à 4 348 en 1928 de 1909-1915 (Armistice)]] |
Version du 4 janvier 2016 à 11:24
Généralités
Voitures mixtes de 1ère et 2ème classes
A bogies
- Voitures mixtes avec compartiment de 1ère classe à couchettes et intercirculation
- Voitures mixtes avec compartiment de 1ère classe à couchettes, à couloir intérieur latéral
- Voitures mixtes avec intercirculation
- A3 1/2B5T 451 à 470 puis A3 1/2B5yfi 3 033 à 3 052 en 1923 de 1910-1911
- A3 1/2B5T 1 230 à 1 244 puis A3 1/2B5yfi 3 053 à 3 066 en 1923 de 1914
- A3 1/2B5T 1 336 à 1 347 puis A3 1/2B5yfi 3 001 à 3 012 en 1923 de 1908-1909
- A3 1/2B5T 1 348 à 1 357 puis A3 1/2B5yfi 3 013 à 3 022 en 1923 de 1909
- A3 1/2B5T 1 358 à 1 367 puis A3 1/2B5yfi 3 023 à 3 032 en 1923 de 1909-1910
- A3 1/2B5T 77 001 à 77 040 puis A3 1/2B5yfi 3 201 à 3 240 en 1923 de 1922
- A3 1/2B5T 77 061 à 77 080 puis A3 1/2B5yfi 3 241 à 3 260 en 1923 de 1922
- ABBÜ 01 280 puis A2B4yfi 3 281 en 1923 de 1893 (Armistice)
- ABBÜ 01 432 puis A3B3yfi 3 282 en 1923 de 1894 (Armistice)
- ABBÜ 1 336 puis A3B3 1/2yfi 3 283 en 1923 de 1901 (Armistice)
- ABBÜ 251 puis A2B5yfi 3 284 en 1923 de 1896 (Armistice)
- ABBÜ 02 364 puis A2B5yfi 3 285 en 1923 1909 (Armistice)
- ABBÜ 1 398 puis A3B4yfi 3 286 en 1923 1912 (Armistice)
- ABCCÜ 652 puis AB3C4yfi 3 391 en 1923 de 1910 (Armistice)
- ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 301 à 3 304 en 1923 de 1908 (Armistice)
- ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 331 à 3 336 en 1923 de 1909 (Armistice)
- ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 337 et 3 338 en 1923 de 1908-1909 (Armistice)
- ABCCÜ puis AB3C4yfi 3 341 en 1923 de 1907 (Armistice)
- ABCCÜ puis AB3C4yfi 3 351 en 1923 de 1908 (Armistice)
- ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 361 et 3 362 en 1923 de 1908 (Armistice)
- ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 363 et 3 364 en 1923 de 1908 (Armistice)
- ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 371 et 3 372 en 1923 de 1909-1910 (Armistice)
- ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 381 à 3 384 en 1923 de 1908-1909 (Armistice)
- ABCCÜ puis AB3C3yfi 3 321 à 3 325 en 1923 de 1907-1908 (Armistice)
- ABCCÜ puis AB3C3yfi 3 329 en 1923 de 1907-1908 (Armistice)
- 1/2ZA3B7yp 23 528 à 23 533 de 1931
- 1/2ZA3B7yp 23 501 à 23 527 de 1932-1933
A essieux
- AB 17 de 1869 (LB)
- AB 43 à 46 de 1877-1878
- AB 51 à 75 puis AB 310 à 334 en 1852 de 18xx
- AB 70, 76, 83 puis AB 301 à 303 après la fusion de 1852 de 18xx (PO initiale)
- AB 186 à 200 de 1891-1892
- AB 213 à 246 de 1891-1892
- AB 335 à 346 de 1892
- ABF 371 à 393 de 1855-1856
- AB 1 150 à 1 154, 1 159 puis AB 304 à 309 en 1852 de 18xx (Centre)
- A3B4S 2 051 puis A3B4t 3 701 en 1923 de 1905
- A3B4S 2 052 à 2 056 et 2 626 à 2 640 puis A3B4t 3 702 à 3 705 en 1923 de 1905
- A3B4S 3 133 à 3 137 puis A3cB4t 3 133 à 3 137 en 1923, A3B4t 3 133, 3 134 et A3cB4t 3 135 à 3 137 en 1927, A3B4t 3 133 à 3 137 en 1930 de 1908-1909
- A3B4S 186 à 199 puis A3cB4t 3 401 à 3 414 en 1923, A3cB4t 3 401, 3 402, 3 405, 3 406, 3 411, 3 414 et A3B4t 3 403, 3 404, 3 407 à 3 410, 3 412, 3 413 en 1927, A3B4t 3 401 à 3 414 en 1930 de 1907-1908
- A3B4S 3 138 à 3 152 puis A3B4t 3 138 à 3 152 en 1923 de 1908-1909
- A3B4S 1 259 à 1 278 puis A3B4t 3 726 à 3 744 en 1923 de 1909-1910
- A3B4S 627 à 676 puis A3B4t 3 745 à 3 794 en 1923 de 1910
- AB 10 028 à 10 033 de 1912
- AB 10 040 à 10 056 de 1856-1859
- ABF 10 112 à 10 123 de 1862
- AABB 13 347 à 13 381 de 1891
- A3B4S 35 261 à 35 305 puis A3B4t 3 795 à 3 837 en 1923 de 1910-1913
- A3B4S 35 307 à 35 332, 35 334 à 35 340 puis A3B4t 3 839 à 3 871 de 1910-1913
- A3B4S 35 341 à 35 370 puis A3B4t 3 872 à 3 900 en 1923 de 1910-1911
- A3B4S 35 399 et 35 400 puis A3B4t 3 901 et 3 902 en 1923 de 1910-1911
- A3B4S 35 401 à 35 415 puis A3B4t 3 903 à 3 917 en 1923 de 1912-1913
- A3B4S 34 931 à 34 990 puis A3B4t 3 918 à 3 976 en 1923 de 1913-1914
- A2B5t 4 001 à 4 050 de 1920 et 1926
- A3B2DS 35 251 à 35 260 puis A3B2Dt 4 501 à 4 510 en 1923 de 1911
- AB4tf 4 302 de 1927
- AB4tf 4 301 de 1930
- B 383 vers 1 079 puis AB4tf 4 341 à 4 348 en 1928 de 1909-1915 (Armistice)