Voitures Mixtes : Différence entre versions

De WikiPO
Aller à : navigation, rechercher
Ligne 85 : Ligne 85 :
 
**[[AB4tf 4 301 de 1930]]
 
**[[AB4tf 4 301 de 1930]]
 
**[[B 383 vers 1 079 puis AB4tf 4 341 à 4 348 en 1928 de 1909-1915 (Armistice)]]
 
**[[B 383 vers 1 079 puis AB4tf 4 341 à 4 348 en 1928 de 1909-1915 (Armistice)]]
*[[AABB 13 347 à 13 381 puis AB3 4 701 à 4 734 en 1923 de 1891]]
+
**[[AABB 13 347 à 13 381 puis AB3 4 701 à 4 734 en 1923 de 1891]]
*[[AABB 32 122 à 32 124 puis A2B2 4 736 à 4 738 en 1923 de 1892]]
+
**[[AABB 32 122 à 32 124 puis A2B2 4 736 à 4 738 en 1923 de 1892]]
*[[AABB 1 658 à 1 660 puis A2B4 4 739 à 4 741 en 1923 de 1893]]
+
**[[AABB 1 658 à 1 660 puis A2B4 4 739 à 4 741 en 1923 de 1893]]
*[[AABB 13 397 à 13 404 puis A3B4 4 742 à 4 749 en 1923 de 1898-1899]]
+
**[[AABB 13 397 à 13 404 puis A3B4 4 742 à 4 749 en 1923 de 1898-1899]]
*[[AB3 4 751 à 4 753 de 192x]]
+
**[[AB3 4 751 à 4 753 de 192x]]
*[[AABBF 13 382 à 13 396 puis AB3f 4 801 à 4 815 en 1923 de 1891]]
+
**[[AABBF 13 382 à 13 396 puis AB3f 4 801 à 4 815 en 1923 de 1891]]
*[[AABBF 32 125 et 32 126 puis A2B2f 4 816 et 4 817 en 1923 de 1892]]
+
**[[AABBF 32 125 et 32 126 puis A2B2f 4 816 et 4 817 en 1923 de 1892]]
*[[AABBF 1 661 et 1 662 puis A2B4f 4 818 et 4 819 en 1923 de 1893]]
+
**[[AABBF 1 661 et 1 662 puis A2B4f 4 818 et 4 819 en 1923 de 1893]]
*[[AABBF 13 405 à 13 421 puis A3B4f 4 820 à 4 835 en 1923 de 1898-1899]]
+
**[[AABBF 13 405 à 13 421 puis A3B4f 4 820 à 4 835 en 1923 de 1898-1899]]
 
**[[AB 10 028 à 10 033 de 1912]]
 
**[[AB 10 028 à 10 033 de 1912]]
 
**[[AB 10 040 à 10 056 de 1856-1859]]
 
**[[AB 10 040 à 10 056 de 1856-1859]]

Version du 10 janvier 2016 à 16:38

Généralités

Voitures mixtes de 1ère et 2ème classes

A bogies

A essieux

Voitures mixtes de 1ère, 2ème et 3ème classes jumelées sur 3 bogies à 2 essieux

Voitures mixtes de 1ère et 3ème classes avec compartiment à bagages

A essieux

Voitures mixtes de 1ère et 3ème classes avec compartiment pour la Poste