Voitures Mixtes : Différence entre versions
De WikiPO
(→A bogies) |
|||
(31 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
===A bogies=== | ===A bogies=== | ||
− | *Voitures mixtes avec compartiment de 1ère classe à couchettes et intercirculation | + | *'''Voitures mixtes avec compartiment de 1ère classe à couchettes et intercirculation''' |
**[[A3 ½cB5yfi 3 009 vers 3 052 de 1930-1933]] | **[[A3 ½cB5yfi 3 009 vers 3 052 de 1930-1933]] | ||
**[[A3 ½cB5yfi 3 256 à 3 260 de 1930-1932]] | **[[A3 ½cB5yfi 3 256 à 3 260 de 1930-1932]] | ||
**[[A3 1/2B5T 77 041 à 77 060 puis A3 ½cB5yfi 3 261 à 3 280 en 1923 de 1922]] | **[[A3 1/2B5T 77 041 à 77 060 puis A3 ½cB5yfi 3 261 à 3 280 en 1923 de 1922]] | ||
− | *Voitures mixtes avec compartiment de 1ère classe à couchettes, compartiment à bagages et intercirculation | + | *'''Voitures mixtes avec compartiment de 1ère classe à couchettes, compartiment à bagages et intercirculation''' |
**[[A2 1/2B3 1/2DT 1 085 à 1 089 puis A2 1/2C1/2B3 1/2Dyi 3 524 à 3 528 en 1923 de 1909-1910]] | **[[A2 1/2B3 1/2DT 1 085 à 1 089 puis A2 1/2C1/2B3 1/2Dyi 3 524 à 3 528 en 1923 de 1909-1910]] | ||
− | *Voitures mixtes avec compartiment de 1ère classe à couchettes, à couloir intérieur latéral | + | *'''Voitures mixtes avec compartiment de 1ère classe à couchettes, à couloir intérieur latéral''' |
**[[A2 1/2B3ty 3 392 à 3 400 de 1930-1933]] | **[[A2 1/2B3ty 3 392 à 3 400 de 1930-1933]] | ||
− | *Voitures mixtes avec intercirculation | + | *'''Voitures mixtes avec intercirculation''' |
**[[A3 1/2B5T 451 à 470 puis A3 1/2B5yfi 3 033 à 3 052 en 1923 de 1910-1911]] | **[[A3 1/2B5T 451 à 470 puis A3 1/2B5yfi 3 033 à 3 052 en 1923 de 1910-1911]] | ||
**[[A3 1/2B5T 1 230 à 1 244 puis A3 1/2B5yfi 3 053 à 3 066 en 1923 de 1914]] | **[[A3 1/2B5T 1 230 à 1 244 puis A3 1/2B5yfi 3 053 à 3 066 en 1923 de 1914]] | ||
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
**[[ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 331 à 3 336 en 1923 de 1909 (Armistice)]] | **[[ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 331 à 3 336 en 1923 de 1909 (Armistice)]] | ||
**[[ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 337 et 3 338 en 1923 de 1908-1909 (Armistice)]] | **[[ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 337 et 3 338 en 1923 de 1908-1909 (Armistice)]] | ||
− | **[[ABCCÜ puis | + | **[[ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 341 en 1923 de 1907 (Armistice)]] |
− | **[[ABCCÜ puis | + | **[[ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 351 en 1923 de 1908 (Armistice)]] |
**[[ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 361 et 3 362 en 1923 de 1908 (Armistice)]] | **[[ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 361 et 3 362 en 1923 de 1908 (Armistice)]] | ||
**[[ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 363 et 3 364 en 1923 de 1908 (Armistice)]] | **[[ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 363 et 3 364 en 1923 de 1908 (Armistice)]] | ||
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
**[[ABCCÜ puis AB3C3yfi 3 321 à 3 325 en 1923 de 1907-1908 (Armistice)]] | **[[ABCCÜ puis AB3C3yfi 3 321 à 3 325 en 1923 de 1907-1908 (Armistice)]] | ||
**[[ABCCÜ puis AB3C3yfi 3 329 en 1923 de 1907-1908 (Armistice)]] | **[[ABCCÜ puis AB3C3yfi 3 329 en 1923 de 1907-1908 (Armistice)]] | ||
+ | |||
+ | *'''Voitures remorques''' | ||
**[[1/2ZA3B7yp 23 528 à 23 533 de 1931]] | **[[1/2ZA3B7yp 23 528 à 23 533 de 1931]] | ||
− | **[[1/ | + | |
+ | *'''Remorques pour automotrices avec appareils de commande''' | ||
+ | **[[1/2 ZA3B7yp 23 501 à 23 527 de 1925]] | ||
===A essieux=== | ===A essieux=== | ||
− | *Voitures | + | *'''Voitures de mixtes a couchettes en 1ère classe et couloir intérieur''' |
− | + | **[[A3B4S 3 133 à 3 137 puis A3cB4t 3 133 à 3 137 en 1923, A3B4t 3 133, 3 134 et A3cB4t 3 135 à 3 137 en 1927, A3B4t 3 133 à 3 137 en 1930 de 1908-1909]] | |
− | + | **[[A3B4S 186 à 199 puis A3cB4t 3 401 à 3 414 en 1923, A3cB4t 3 401, 3 402, 3 405, 3 406, 3 411, 3 414 et A3B4t 3 403, 3 404, 3 407 à 3 410, 3 412, 3 413 en 1927, A3B4t 3 401 à 3 414 en 1930 de 1907-1908]] | |
− | **[[ | + | |
− | + | *'''Voitures de mixtes a couloir intérieur''' | |
− | **[[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
**[[A3B4S 2 051 puis A3B4t 3 701 en 1923 de 1905]] | **[[A3B4S 2 051 puis A3B4t 3 701 en 1923 de 1905]] | ||
**[[A3B4S 2 052 à 2 056 et 2 626 à 2 640 puis A3B4t 3 702 à 3 705 en 1923 de 1905]] | **[[A3B4S 2 052 à 2 056 et 2 626 à 2 640 puis A3B4t 3 702 à 3 705 en 1923 de 1905]] | ||
Ligne 62 : | Ligne 61 : | ||
**[[A3B4S 1 259 à 1 278 puis A3B4t 3 726 à 3 744 en 1923 de 1909-1910]] | **[[A3B4S 1 259 à 1 278 puis A3B4t 3 726 à 3 744 en 1923 de 1909-1910]] | ||
**[[A3B4S 627 à 676 puis A3B4t 3 745 à 3 794 en 1923 de 1910]] | **[[A3B4S 627 à 676 puis A3B4t 3 745 à 3 794 en 1923 de 1910]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
**[[A3B4S 35 261 à 35 305 puis A3B4t 3 795 à 3 837 en 1923 de 1910-1913]] | **[[A3B4S 35 261 à 35 305 puis A3B4t 3 795 à 3 837 en 1923 de 1910-1913]] | ||
**[[A3B4S 35 307 à 35 332, 35 334 à 35 340 puis A3B4t 3 839 à 3 871 de 1910-1913]] | **[[A3B4S 35 307 à 35 332, 35 334 à 35 340 puis A3B4t 3 839 à 3 871 de 1910-1913]] | ||
Ligne 76 : | Ligne 68 : | ||
**[[A3B4S 34 931 à 34 990 puis A3B4t 3 918 à 3 976 en 1923 de 1913-1914]] | **[[A3B4S 34 931 à 34 990 puis A3B4t 3 918 à 3 976 en 1923 de 1913-1914]] | ||
**[[A2B5t 4 001 à 4 050 de 1920 et 1926]] | **[[A2B5t 4 001 à 4 050 de 1920 et 1926]] | ||
+ | |||
+ | *'''Voitures de mixtes à compartiment à bagages et couloir intérieur''' | ||
**[[A3B2DS 35 251 à 35 260 puis A3B2Dt 4 501 à 4 510 en 1923 de 1911]] | **[[A3B2DS 35 251 à 35 260 puis A3B2Dt 4 501 à 4 510 en 1923 de 1911]] | ||
+ | |||
+ | *'''Voitures de mixtes à compartiment à bagages''' | ||
+ | **[[ABD 32 à 35 et 37 à 42 de 1877-1878]] | ||
+ | |||
+ | *'''Voitures ordinaires''' | ||
+ | **[[AB 17 de 1869 (LB)]] | ||
+ | **[[AB 43 à 46 de 1877-1878]] | ||
+ | **[[AB 51 à 75 puis AB 310 à 334 en 1852 de 18xx (TN)]] | ||
+ | **[[AB 70, 76, 83 puis AB 301 à 303 après la fusion de 1852 de 18xx (PO initiale)]] | ||
+ | **[[AB 186 à 200 de 1891-1892]] | ||
+ | **[[AB 213 à 246 de 1891-1892]] | ||
+ | **[[AB 335 à 346 de 1892]] | ||
+ | **[[ABF 371 à 393 de 1855-1856]] | ||
+ | **[[AB 1 150 à 1 154, 1 159 puis AB 304 à 309 en 1852 de 18xx (Centre)]] | ||
+ | **[[AB4tf 4 302 de 1927]] | ||
+ | **[[AB4tf 4 301 de 1930]] | ||
+ | **[[B 383 vers 1 079 puis AB4tf 4 341 à 4 348 en 1928 de 1909-1915 (Armistice)]] | ||
+ | **[[AABB 13 347 à 13 381 puis AB3 4 701 à 4 734 en 1923 de 1891]] | ||
+ | **[[AABB 32 122 à 32 124 puis A2B2 4 736 à 4 738 en 1923 de 1892]] | ||
+ | **[[AABB 1 658 à 1 660 puis A2B4 4 739 à 4 741 en 1923 de 1893]] | ||
+ | **[[AABB 13 397 à 13 404 puis A3B4 4 742 à 4 749 en 1923 de 1898-1899]] | ||
+ | **[[AB3 4 751 à 4 753 de 192x]] | ||
+ | **[[AABBF 13 382 à 13 396 puis AB3f 4 801 à 4 815 en 1923 de 1891]] | ||
+ | **[[AABBF 32 125 et 32 126 puis A2B2f 4 816 et 4 817 en 1923 de 1892]] | ||
+ | **[[AABBF 1 661 et 1 662 puis A2B4f 4 818 et 4 819 en 1923 de 1893]] | ||
+ | **[[AABBF 13 405 à 13 421 puis A3B4f 4 820 à 4 835 en 1923 de 1898-1899]] | ||
+ | **[[AB 10 028 à 10 033 de 1912]] | ||
+ | **[[AB 10 040 à 10 056 de 1856-1859 (GC)]] | ||
+ | **[[ABF 10 112 à 10 123 de 1862]] | ||
+ | |||
+ | ==Voitures mixtes de 1ère, 2ème et 3ème classes jumelées sur 3 bogies à 2 essieux== | ||
+ | *[[A3B4C8S 76 001 à 76 010 de 1912]] | ||
+ | *[[A3B4C8S 76 011 puis A3B4C8ty 4 351 en 1923 de 1912]] | ||
+ | *[[A3B4C8S 76 012 à 76 041 de 1912]] | ||
+ | *[[A3B4C5DS 76 201 à 76 228 puis A3B4C5Dty 4 353 à 4 380 en 1923 de 1914-1915]] | ||
+ | *[[A3B4C5DS 76 229 puis A3B4C5Dty 4 352 en 1923 de 1911]] | ||
+ | *[[B7C8S 76 301 à 76 334 de 1911-1915]] | ||
+ | |||
+ | ==Voitures mixtes de 1ère et 3ème classes avec compartiment à bagages== | ||
+ | ===A essieux=== | ||
+ | *[[AC4Dt 4 071 de 1928]] | ||
+ | *[[AC4Dt 4 072 à 4 100 de 1932-1933]] | ||
+ | *[[A3C2PDt 4 502 de 1932-1933]] | ||
+ | |||
+ | ==Voitures mixtes de 1ère et 3ème classes avec compartiment pour la Poste== | ||
+ | *[[A3C4Pt 3 146 de 1932-1933]] | ||
+ | *[[A3C4Pt 3 732 de 1932-1933]] | ||
+ | *[[A3C4Pt 3 758, 3 759, 3 781 de 1932-1933]] | ||
+ | *[[A3C4Pt 3 912 de 1932-1933]] | ||
+ | *[[A3C4Pt 3 927, 3 928, 3 933 de 1932-1933]] | ||
+ | *[[A3C2PDt 4 502 de 1932-1933]] | ||
+ | |||
+ | ==Voitures mixtes de 2ème et 3ème classes== | ||
+ | ===Voitures mixtes de 2ème et 3ème classes à bogies=== | ||
+ | *'''Voitures mixtes de 2ème et 3ème classes à intercirculation''' | ||
+ | **[[BCCÜ puis B3C5yfi 10 001 et 10 002 en 1923 de 1910-1911 (Armistice)]] | ||
+ | **[[BCCÜ puis B3C5yfi 10 003 et 10 004 en 1923 de 1911-1913 (Armistice)]] | ||
+ | **[[BCCÜ puis B3C5yfi 10 005 à 10 007 en 1923 de 1910-1911 (Armistice)]] | ||
+ | **[[BCCÜ puis B3C5yfi 10 008 à 10 010 en 1923 de 1909-1913 (Armistice)]] | ||
+ | **[[BCCÜ puis B3C5yfi 10 021 en 1923 de 1916 (Armistice)]] | ||
+ | **[[BCCÜ puis B3C5yfi 10 031 en 1923 de 1911 (Armistice)]] | ||
+ | **[[B4C6yfi 10 101 à 10 110 de 1927]] | ||
+ | **[[B3 1/2C4yfi 10 041 de 1931]] | ||
+ | ===Voitures mixtes de 2ème et 3ème classes à essieux=== | ||
+ | *'''Voitures mixtes de 2ème et 3ème classes ordinaires''' | ||
+ | **[[BC 1 654 à 1 657 de 1888]] | ||
+ | **[[BC 10 136 à 10 145 de 1856-1857 (GC)]] | ||
+ | **[[BBCC 32 127 à 32 135 puis B2C3 10 501 à 10 509 en 1923 de 1892]] | ||
+ | **[[BBCCF 3 496 à 3 499 puis BC3f 10 601 à 10 603 en 1923 de 1892]] | ||
+ | **[[BBCCF 32 136 à 32 141 puis B2C3f 10 610 à 10 616 en 1923 de 1892]] | ||
+ | **[[BBCC 32 516 et 32 517 de 1895]] |
Version actuelle datée du 1 janvier 2017 à 10:28
Sommaire
- 1 Généralités
- 2 Voitures mixtes de 1ère et 2ème classes
- 3 Voitures mixtes de 1ère, 2ème et 3ème classes jumelées sur 3 bogies à 2 essieux
- 4 Voitures mixtes de 1ère et 3ème classes avec compartiment à bagages
- 5 Voitures mixtes de 1ère et 3ème classes avec compartiment pour la Poste
- 6 Voitures mixtes de 2ème et 3ème classes
Généralités
Voitures mixtes de 1ère et 2ème classes
A bogies
- Voitures mixtes avec compartiment de 1ère classe à couchettes et intercirculation
- Voitures mixtes avec compartiment de 1ère classe à couchettes, compartiment à bagages et intercirculation
- Voitures mixtes avec compartiment de 1ère classe à couchettes, à couloir intérieur latéral
- Voitures mixtes avec intercirculation
- A3 1/2B5T 451 à 470 puis A3 1/2B5yfi 3 033 à 3 052 en 1923 de 1910-1911
- A3 1/2B5T 1 230 à 1 244 puis A3 1/2B5yfi 3 053 à 3 066 en 1923 de 1914
- A3 1/2B5T 1 336 à 1 347 puis A3 1/2B5yfi 3 001 à 3 012 en 1923 de 1908-1909
- A3 1/2B5T 1 348 à 1 357 puis A3 1/2B5yfi 3 013 à 3 022 en 1923 de 1909
- A3 1/2B5T 1 358 à 1 367 puis A3 1/2B5yfi 3 023 à 3 032 en 1923 de 1909-1910
- A3 1/2B5T 77 001 à 77 040 puis A3 1/2B5yfi 3 201 à 3 240 en 1923 de 1922
- A3 1/2B5T 77 061 à 77 080 puis A3 1/2B5yfi 3 241 à 3 260 en 1923 de 1922
- ABBÜ 01 280 puis A2B4yfi 3 281 en 1923 de 1893 (Armistice)
- ABBÜ 01 432 puis A3B3yfi 3 282 en 1923 de 1894 (Armistice)
- ABBÜ 1 336 puis A3B3 1/2yfi 3 283 en 1923 de 1901 (Armistice)
- ABBÜ 251 puis A2B5yfi 3 284 en 1923 de 1896 (Armistice)
- ABBÜ 02 364 puis A2B5yfi 3 285 en 1923 1909 (Armistice)
- ABBÜ 1 398 puis A3B4yfi 3 286 en 1923 1912 (Armistice)
- ABCCÜ 652 puis AB3C4yfi 3 391 en 1923 de 1910 (Armistice)
- ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 301 à 3 304 en 1923 de 1908 (Armistice)
- ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 331 à 3 336 en 1923 de 1909 (Armistice)
- ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 337 et 3 338 en 1923 de 1908-1909 (Armistice)
- ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 341 en 1923 de 1907 (Armistice)
- ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 351 en 1923 de 1908 (Armistice)
- ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 361 et 3 362 en 1923 de 1908 (Armistice)
- ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 363 et 3 364 en 1923 de 1908 (Armistice)
- ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 371 et 3 372 en 1923 de 1909-1910 (Armistice)
- ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 381 à 3 384 en 1923 de 1908-1909 (Armistice)
- ABCCÜ puis AB3C3yfi 3 321 à 3 325 en 1923 de 1907-1908 (Armistice)
- ABCCÜ puis AB3C3yfi 3 329 en 1923 de 1907-1908 (Armistice)
- Voitures remorques
- Remorques pour automotrices avec appareils de commande
A essieux
- Voitures de mixtes a couchettes en 1ère classe et couloir intérieur
- A3B4S 3 133 à 3 137 puis A3cB4t 3 133 à 3 137 en 1923, A3B4t 3 133, 3 134 et A3cB4t 3 135 à 3 137 en 1927, A3B4t 3 133 à 3 137 en 1930 de 1908-1909
- A3B4S 186 à 199 puis A3cB4t 3 401 à 3 414 en 1923, A3cB4t 3 401, 3 402, 3 405, 3 406, 3 411, 3 414 et A3B4t 3 403, 3 404, 3 407 à 3 410, 3 412, 3 413 en 1927, A3B4t 3 401 à 3 414 en 1930 de 1907-1908
- Voitures de mixtes a couloir intérieur
- A3B4S 2 051 puis A3B4t 3 701 en 1923 de 1905
- A3B4S 2 052 à 2 056 et 2 626 à 2 640 puis A3B4t 3 702 à 3 705 en 1923 de 1905
- A3B4S 3 133 à 3 137 puis A3cB4t 3 133 à 3 137 en 1923, A3B4t 3 133, 3 134 et A3cB4t 3 135 à 3 137 en 1927, A3B4t 3 133 à 3 137 en 1930 de 1908-1909
- A3B4S 186 à 199 puis A3cB4t 3 401 à 3 414 en 1923, A3cB4t 3 401, 3 402, 3 405, 3 406, 3 411, 3 414 et A3B4t 3 403, 3 404, 3 407 à 3 410, 3 412, 3 413 en 1927, A3B4t 3 401 à 3 414 en 1930 de 1907-1908
- A3B4S 3 138 à 3 152 puis A3B4t 3 138 à 3 152 en 1923 de 1908-1909
- A3B4S 1 259 à 1 278 puis A3B4t 3 726 à 3 744 en 1923 de 1909-1910
- A3B4S 627 à 676 puis A3B4t 3 745 à 3 794 en 1923 de 1910
- A3B4S 35 261 à 35 305 puis A3B4t 3 795 à 3 837 en 1923 de 1910-1913
- A3B4S 35 307 à 35 332, 35 334 à 35 340 puis A3B4t 3 839 à 3 871 de 1910-1913
- A3B4S 35 341 à 35 370 puis A3B4t 3 872 à 3 900 en 1923 de 1910-1911
- A3B4S 35 399 et 35 400 puis A3B4t 3 901 et 3 902 en 1923 de 1910-1911
- A3B4S 35 401 à 35 415 puis A3B4t 3 903 à 3 917 en 1923 de 1912-1913
- A3B4S 34 931 à 34 990 puis A3B4t 3 918 à 3 976 en 1923 de 1913-1914
- A2B5t 4 001 à 4 050 de 1920 et 1926
- Voitures de mixtes à compartiment à bagages et couloir intérieur
- Voitures de mixtes à compartiment à bagages
- Voitures ordinaires
- AB 17 de 1869 (LB)
- AB 43 à 46 de 1877-1878
- AB 51 à 75 puis AB 310 à 334 en 1852 de 18xx (TN)
- AB 70, 76, 83 puis AB 301 à 303 après la fusion de 1852 de 18xx (PO initiale)
- AB 186 à 200 de 1891-1892
- AB 213 à 246 de 1891-1892
- AB 335 à 346 de 1892
- ABF 371 à 393 de 1855-1856
- AB 1 150 à 1 154, 1 159 puis AB 304 à 309 en 1852 de 18xx (Centre)
- AB4tf 4 302 de 1927
- AB4tf 4 301 de 1930
- B 383 vers 1 079 puis AB4tf 4 341 à 4 348 en 1928 de 1909-1915 (Armistice)
- AABB 13 347 à 13 381 puis AB3 4 701 à 4 734 en 1923 de 1891
- AABB 32 122 à 32 124 puis A2B2 4 736 à 4 738 en 1923 de 1892
- AABB 1 658 à 1 660 puis A2B4 4 739 à 4 741 en 1923 de 1893
- AABB 13 397 à 13 404 puis A3B4 4 742 à 4 749 en 1923 de 1898-1899
- AB3 4 751 à 4 753 de 192x
- AABBF 13 382 à 13 396 puis AB3f 4 801 à 4 815 en 1923 de 1891
- AABBF 32 125 et 32 126 puis A2B2f 4 816 et 4 817 en 1923 de 1892
- AABBF 1 661 et 1 662 puis A2B4f 4 818 et 4 819 en 1923 de 1893
- AABBF 13 405 à 13 421 puis A3B4f 4 820 à 4 835 en 1923 de 1898-1899
- AB 10 028 à 10 033 de 1912
- AB 10 040 à 10 056 de 1856-1859 (GC)
- ABF 10 112 à 10 123 de 1862
Voitures mixtes de 1ère, 2ème et 3ème classes jumelées sur 3 bogies à 2 essieux
- A3B4C8S 76 001 à 76 010 de 1912
- A3B4C8S 76 011 puis A3B4C8ty 4 351 en 1923 de 1912
- A3B4C8S 76 012 à 76 041 de 1912
- A3B4C5DS 76 201 à 76 228 puis A3B4C5Dty 4 353 à 4 380 en 1923 de 1914-1915
- A3B4C5DS 76 229 puis A3B4C5Dty 4 352 en 1923 de 1911
- B7C8S 76 301 à 76 334 de 1911-1915
Voitures mixtes de 1ère et 3ème classes avec compartiment à bagages
A essieux
Voitures mixtes de 1ère et 3ème classes avec compartiment pour la Poste
- A3C4Pt 3 146 de 1932-1933
- A3C4Pt 3 732 de 1932-1933
- A3C4Pt 3 758, 3 759, 3 781 de 1932-1933
- A3C4Pt 3 912 de 1932-1933
- A3C4Pt 3 927, 3 928, 3 933 de 1932-1933
- A3C2PDt 4 502 de 1932-1933
Voitures mixtes de 2ème et 3ème classes
Voitures mixtes de 2ème et 3ème classes à bogies
- Voitures mixtes de 2ème et 3ème classes à intercirculation
- BCCÜ puis B3C5yfi 10 001 et 10 002 en 1923 de 1910-1911 (Armistice)
- BCCÜ puis B3C5yfi 10 003 et 10 004 en 1923 de 1911-1913 (Armistice)
- BCCÜ puis B3C5yfi 10 005 à 10 007 en 1923 de 1910-1911 (Armistice)
- BCCÜ puis B3C5yfi 10 008 à 10 010 en 1923 de 1909-1913 (Armistice)
- BCCÜ puis B3C5yfi 10 021 en 1923 de 1916 (Armistice)
- BCCÜ puis B3C5yfi 10 031 en 1923 de 1911 (Armistice)
- B4C6yfi 10 101 à 10 110 de 1927
- B3 1/2C4yfi 10 041 de 1931
Voitures mixtes de 2ème et 3ème classes à essieux
- Voitures mixtes de 2ème et 3ème classes ordinaires