Voitures de Première classe : Différence entre versions
De WikiPO
(→Voitures de première classe à essieux) |
|||
(12 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
==Voitures de première classe à bogies== | ==Voitures de première classe à bogies== | ||
− | *Voitures de 1ère classe avec couchettes et intercirculation | + | *'''Voitures de 1ère classe avec couchettes et intercirculation''' |
**[[AP 1 024, 1 025, 1 027 à 1 031, 1 033 à 1 035 puis A6c5yfi 1 024, 1 027, 1 029, 1 030, 1 034, 1 035 en 1923 de 1911-1915]] | **[[AP 1 024, 1 025, 1 027 à 1 031, 1 033 à 1 035 puis A6c5yfi 1 024, 1 027, 1 029, 1 030, 1 034, 1 035 en 1923 de 1911-1915]] | ||
**[[AT6 1 032 puis A6c6yfi 1 032 en 1923 de 1911-1915]] | **[[AT6 1 032 puis A6c6yfi 1 032 en 1923 de 1911-1915]] | ||
− | *Voitures de 1ère classe à intercirculation | + | *'''Voitures de 1ère classe à intercirculation''' |
**[[AT 982 à 986 puis ATP 982 à 986 en 1893, A7yfi 982 à 986 en 1923 de 1889-1890]] | **[[AT 982 à 986 puis ATP 982 à 986 en 1893, A7yfi 982 à 986 en 1923 de 1889-1890]] | ||
**[[AT6 1 036 à 1 040 puis A6yfi 1 037 à 1 040 en 1923 de 1911-1915]] | **[[AT6 1 036 à 1 040 puis A6yfi 1 037 à 1 040 en 1923 de 1911-1915]] | ||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
**[[AT8F 1 327 à 1 329 puis A8yfi 1 327 à 1 329 en 1923 de 1908-1909]] | **[[AT8F 1 327 à 1 329 puis A8yfi 1 327 à 1 329 en 1923 de 1908-1909]] | ||
**[[AT8 1 330 à 1 335 puis A8yfi 1 330 à 1 335 en 1923 de 1908-1909]] | **[[AT8 1 330 à 1 335 puis A8yfi 1 330 à 1 335 en 1923 de 1908-1909]] | ||
+ | |||
+ | *'''Voitures de 1ère classe à intercirculation avec compartiment à bagages''' | ||
+ | **[[AT4DIF 1 323 à 1 325 puis A4Dyi 1 323 à 1 325 en 1923 de 1908]] | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:A3 PO de 1840 MM.jpg|900px|thumb|right|]] | ||
==Voitures de première classe à essieux== | ==Voitures de première classe à essieux== | ||
− | *Voitures de 1ère classe avec couchettes à couloir latéral | + | *'''Voitures de 1ère classe avec couchettes à couloir latéral''' |
**[[A6S 165 à 173 puis A6ct 765 à 773 en 1923 de 1905]] | **[[A6S 165 à 173 puis A6ct 765 à 773 en 1923 de 1905]] | ||
**[[A6S 174 à 183 puis A6ct 774 à 783 en 1923 de 1906]] | **[[A6S 174 à 183 puis A6ct 774 à 783 en 1923 de 1906]] | ||
− | *Voitures de 1ère classe à couloir latéral | + | *'''Voitures de 1ère classe avec couchettes et passerelles''' |
+ | **[[AP 1 036 à 1 040 de 1899]] | ||
+ | **[[AP 1 041 à 1 050 de 1898]] | ||
+ | **[[AP 1 024, 1 025, 1 027 à 1 035 de 1903]] | ||
+ | |||
+ | *'''Voitures de 1ère classe avec passerelles''' | ||
+ | **[[AP 1 059 à 1 076 de 1903]] | ||
+ | |||
+ | *'''Voitures de 1ère classe à couloir latéral''' | ||
**[[A6S 160 à 164 puis A6t 761 à 764 en 1923 de 1905]] | **[[A6S 160 à 164 puis A6t 761 à 764 en 1923 de 1905]] | ||
**[[A4S 882 à 891 puis A4t 882 à 891 en 1923 de 1906]] | **[[A4S 882 à 891 puis A4t 882 à 891 en 1923 de 1906]] | ||
**[[AASF 976 à 979 puis A6tf 976 et 977 en 1923 de 1899]] | **[[AASF 976 à 979 puis A6tf 976 et 977 en 1923 de 1899]] | ||
− | *Voitures de 1ère classe ordinaires | + | *'''Voitures de 1ère classe ordinaires''' |
− | **[[A 1 à 16 puis A 144 à 159 en 1852]] | + | **[[A 1 à 16 puis A 144 à 159 en 1852 (TN)]] |
**[[A 1 à 41 puis A 103 à 143 en 1852 de 18xx (OB)]] | **[[A 1 à 41 puis A 103 à 143 en 1852 de 18xx (OB)]] | ||
− | **[[A 6, 8, 11 et 12 puis A 254 à 257 en 1852 de 18xx]] | + | **[[A 6, 8, 11 et 12 puis A 254 à 257 en 1852 de 18xx (PO initiale)]] |
**[[A 12 à 16 de 1860 (LB)]] | **[[A 12 à 16 de 1860 (LB)]] | ||
− | **[[A 15 à 25 puis A 21 à 31 en 1852 de 18xx]] | + | **[[A 15 à 25 puis A 21 à 31 en 1852 de 18xx (PO initiale)]] |
− | **[[A 19 à 33 puis A 32 à 46 en de 1852 de 18xx]] | + | **[[A 19 à 33 puis A 32 à 46 en de 1852 de 18xx (OB)]] |
− | **[[A 19 à 33 et 41 puis A 61 à 71 en 1852 de 18xx]] | + | **[[A 19 à 33 et 41 puis A 61 à 71 en 1852 de 18xx (PO initiale)]] |
**[[A 19, 20, 254 à 264 de 1863-1865]] | **[[A 19, 20, 254 à 264 de 1863-1865]] | ||
**[[A 21 de 1910]] | **[[A 21 de 1910]] | ||
Ligne 45 : | Ligne 58 : | ||
**[[A 23 de 1910]] | **[[A 23 de 1910]] | ||
**[[A 22 à 31 de 1862]] | **[[A 22 à 31 de 1862]] | ||
− | **[[A 26 à 36 et 41 puis A 72 à 82 en 1852 de 18xx]] | + | **[[A 26 à 36 et 41 puis A 72 à 82 en 1852 de 18xx (PO initiale)]] |
**[[A 36 de 1867]] | **[[A 36 de 1867]] | ||
− | **[[A 37 à 40 puis A 258 à 261 en 1852 de 18xx]] | + | **[[A 37 à 40 puis A 258 à 261 en 1852 de 18xx (PO initiale)]] |
**[[A 47 à 80 de 1862]] | **[[A 47 à 80 de 1862]] | ||
**[[A 81 de 1858]] | **[[A 81 de 1858]] | ||
Ligne 60 : | Ligne 73 : | ||
**[[AF 201 à 212 de 1854-1856]] | **[[AF 201 à 212 de 1854-1856]] | ||
**[[A 301 à 309, 347 à 370, 394 à 408 de 1865]] | **[[A 301 à 309, 347 à 370, 394 à 408 de 1865]] | ||
− | **[[A 335 à 341 puis A 247 à | + | **[[A 335 à 341 puis A 247 à 253 en 1852 de 18xx (OB)]] |
**[[A 409 à 420, 422 à 425, 685 à 693 de 1867]] | **[[A 409 à 420, 422 à 425, 685 à 693 de 1867]] | ||
**[[A 426 à 450 de 1867]] | **[[A 426 à 450 de 1867]] | ||
Ligne 81 : | Ligne 94 : | ||
**[[AAF 3 227 à 3 246 puis A4f 817, 823 à 838 en 1923 de 1886]] | **[[AAF 3 227 à 3 246 puis A4f 817, 823 à 838 en 1923 de 1886]] | ||
**[[AA 3 247 puis A4 947 en 1923 de 1890]] | **[[AA 3 247 puis A4 947 en 1923 de 1890]] | ||
− | **[[A 10 001 à 10 027 de 1856]] | + | **[[A 10 001 à 10 027 de 1856 (GC)]] |
**[[A 10 028 à 10 038 de 1862]] | **[[A 10 028 à 10 038 de 1862]] | ||
**[[AA 32 514 et 32 515 de 1895]] | **[[AA 32 514 et 32 515 de 1895]] | ||
+ | *'''Voitures de 1ère classe aménagées avec un compartiment fourgon''' | ||
**[[AD 247 à 249 de 1880-1881]] | **[[AD 247 à 249 de 1880-1881]] | ||
− | *Voitures de 1ère classe à compartiment aménagé pour la Poste | + | *'''Voitures de 1ère classe à compartiment aménagé pour la Poste''' |
− | **[[A3 1/2PDT 2 698 de 1932]] | + | **[[A3 1/2PDT 2 698 de 1932 (Armistice)]] |
− | **[[A2 2/2PDT 2 680 à 2 697 de 1932-1933]] | + | **[[A2 2/2PDT 2 680 à 2 697 de 1932-1933 (Armistice)]] |
− | **[[A2 2/2PDT 2 699 à 2 707 de 1932-1933]] | + | **[[A2 2/2PDT 2 699 à 2 707 de 1932-1933 (Armistice)]] |
− | **[[A2 2/2PDT 2 708 et 2 709 de 1932-1933]] | + | **[[A2 2/2PDT 2 708 et 2 709 de 1932-1933 (Armistice)]] |
Version actuelle datée du 9 mai 2016 à 15:13
Généralités
Voitures de première classe à bogies
- Voitures de 1ère classe avec couchettes et intercirculation
- Voitures de 1ère classe à intercirculation
- AT 982 à 986 puis ATP 982 à 986 en 1893, A7yfi 982 à 986 en 1923 de 1889-1890
- AT6 1 036 à 1 040 puis A6yfi 1 037 à 1 040 en 1923 de 1911-1915
- AT6 1 041 à 1 050 puis A6yfi 1 041 à 1 050 en 1923 de 1911-1915
- AT6 1 059 à 1 076 puis A6yfi 1 059 à 1 076 en 1923 de 1911-1915
- AT6 1 025, 1 028 et 1 033 puis A6yfi 1 025, 1 028 et 1 033 en 1923 de 1911-1915
- AT8 1 215 à 1 229 puis A8yfi 1 215 à 1 229 en 1923 de 1914
- AT8 1 245 à 1 254 puis A8yfi 1 245 à 1 254 en 1923 de 1916
- AT5 1 315 et 1 316 puis A5yfi 1 315 et 1 316 en 1923 de 1908
- AT7 1 317 et 1 318 puis A7yfi 1 317 et 1 318 en 1923 de 1908
- AT8F 1 319 à 1 322 puis A8yfi 1 319 à 1 322 en 1923 de 1908
- AT4F 1 326 puis A4yfi 1 326 en 1923 de 1909
- AT8F 1 327 à 1 329 puis A8yfi 1 327 à 1 329 en 1923 de 1908-1909
- AT8 1 330 à 1 335 puis A8yfi 1 330 à 1 335 en 1923 de 1908-1909
- Voitures de 1ère classe à intercirculation avec compartiment à bagages
Voitures de première classe à essieux
- Voitures de 1ère classe avec couchettes à couloir latéral
- Voitures de 1ère classe avec couchettes et passerelles
- Voitures de 1ère classe avec passerelles
- Voitures de 1ère classe à couloir latéral
- Voitures de 1ère classe ordinaires
- A 1 à 16 puis A 144 à 159 en 1852 (TN)
- A 1 à 41 puis A 103 à 143 en 1852 de 18xx (OB)
- A 6, 8, 11 et 12 puis A 254 à 257 en 1852 de 18xx (PO initiale)
- A 12 à 16 de 1860 (LB)
- A 15 à 25 puis A 21 à 31 en 1852 de 18xx (PO initiale)
- A 19 à 33 puis A 32 à 46 en de 1852 de 18xx (OB)
- A 19 à 33 et 41 puis A 61 à 71 en 1852 de 18xx (PO initiale)
- A 19, 20, 254 à 264 de 1863-1865
- A 21 de 1910
- A 22 de 1910
- A 23 de 1910
- A 22 à 31 de 1862
- A 26 à 36 et 41 puis A 72 à 82 en 1852 de 18xx (PO initiale)
- A 36 de 1867
- A 37 à 40 puis A 258 à 261 en 1852 de 18xx (PO initiale)
- A 47 à 80 de 1862
- A 81 de 1858
- A 82 à 140 de 1864
- A 141 de 1889
- A 142 de 1889
- A 143 de 1889
- A 144 à 149 de 1867
- A 160 à 169 de 1856
- A 170 à 185 de 1856
- A 186 à 246 de 1854-1856
- AF 201 à 212 de 1854-1856
- A 301 à 309, 347 à 370, 394 à 408 de 1865
- A 335 à 341 puis A 247 à 253 en 1852 de 18xx (OB)
- A 409 à 420, 422 à 425, 685 à 693 de 1867
- A 426 à 450 de 1867
- A 694 à 705 de 1870
- A 882 à 896 puis AA 882 à 896 en 1884, A2 2/2t 896 en 1923 de 1883
- A4f 942 à 946 de 1884-1885
- A 1 100 à 1 119 puis A 83 à 102 en 1852 de 18xx (Centre)
- A 2 051 à 2 056 puis AA 2 051 à 2 056 en 1884 de 1877
- AF 2 626 à 2 640 puis AAF 2 626 à 2 640 en 1886 de 1884
- AF 2 651 à 2 656 puis AAF 2 651 à 2 656 en 1884, A4f 2 651 à 2 656 en 1923 de 1878
- AA 2 657 à 2 670 puis A4 2 657 à 2 670 en 1923 de 1884
- A 2 785 à 2 796 puis AA 2 785 à 2 790 en 1884, A4 2 785 à 2 790 en 1923 de 1878
- AF 2 791 à 2 796 puis AAF 2 791 à 2 796 en 1884, A4f 2 791 à 2 796 en 1923 de 1877-1878
- A 2 801 à 2 846 puis AA 2 801 à 2 834 en 1884, A4 2 801 à 2 834 en 1923 de 1877-1878
- AF 2 835 à 2 846 puis AAF 2 835 à 2 846 en 1884, A4f 2 835 à 2 845 en 1923 de 1877-1878
- AA 2 951 à 2 984 puis A4 2 951 à 2 984 en 1923 de 1884-1885
- AAF 3 117 à 3 126 puis A4f 801 à 809 en 1923 de 1885
- AA 3 167 à 3 216 puis A4 897 à 899 et A4 900 à 946 en 1923 de 1886
- AAF 3 217 à 3 226 puis A4f 811 à 816, 818 à 821 en 1923 de 1886
- AAF 3 227 à 3 246 puis A4f 817, 823 à 838 en 1923 de 1886
- AA 3 247 puis A4 947 en 1923 de 1890
- A 10 001 à 10 027 de 1856 (GC)
- A 10 028 à 10 038 de 1862
- AA 32 514 et 32 515 de 1895
- Voitures de 1ère classe aménagées avec un compartiment fourgon
- Voitures de 1ère classe à compartiment aménagé pour la Poste