Locomotives vapeur à quatre essieux couplés
De WikiPO
Révision datée du 29 novembre 2015 à 16:28 par Roland (discussion | contributions)
Sommaire
Type 040
- 040 n° 901 à 913 puis 1 101 à 1 113 du PO
- 040 n° 1 114 à 1 133 du PO
- 040 n° 1 134 à 1 140 du PO
- 040 n° 1 141 à 1 178 du PO
- 040 n° 1 141 S vers 1 258 S du PO
- 040 n° 1 179 à 1 258 du PO
- 040 n° 1 261 à 1 303 puis 040-268 à 040-303 Armistice
- 040 n° 1 301 à 1 370 Armistice
- 040 n° 1 304 et 1 305 puis 1 385 et 1 386 Armistice
- 040 n° 1 306 à 1 311 puis 1 387 à 1 392 Armistice
Type 140
- 140 n° 5 001 à 5 027 du PO
- 140 n° 5 028 à 5 152 du PO
- 140 n° 5 153 à 5 167 du PO
- 141 n° 5 801 et 5 802 du PO
- 141 n° 5 811 à 5 960 du PO
- 140 n° 7 001 à 7 076 du PO
- 140 n° 7 101 vers 7 349 du PO
Type 141T
- 141T n° 5 301 à 5 380 du PO
- 141T n° 5 391 vers 5 410 du PO
- 141T n° 5 411 à 5 490 du PO
- 141T n° 5 616 à 5 650 du PO
- 141T n° 5 651 à 5 740 du PO