Wagons couverts : Différence entre versions
De WikiPO
(Page créée avec « ==Généralités== ==Wagons couverts à essieux pour Bestiaux et marchandises== *K 2 à 226 puis K 3 244 à 3 455 en 1852 de 18xx (OB) *K 241 à 250 puis K 3 470 à... ») |
|||
(5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
*[[K 501 à 578 et 671 à 750 puis K 1 400 à 1 479 et 1 500 à 1 579 en 1848, K 2 954 à 3 113 en 1852, K 32 954 à 33 103 en 1884-1885 de 18xx (Centre)]] | *[[K 501 à 578 et 671 à 750 puis K 1 400 à 1 479 et 1 500 à 1 579 en 1848, K 2 954 à 3 113 en 1852, K 32 954 à 33 103 en 1884-1885 de 18xx (Centre)]] | ||
*[[K 601 à 750 puis K 3 480 à 3 629 en 1852, K 33 480 à 33 629 en 1884-1885, K 30 905 à 30 973 en 1923 de 18xx (TN)]] | *[[K 601 à 750 puis K 3 480 à 3 629 en 1852, K 33 480 à 33 629 en 1884-1885, K 30 905 à 30 973 en 1923 de 18xx (TN)]] | ||
− | *[[K | + | *[[K 781 à 785 puis K 3 630 à 3 634 en 1852, K 33 630 à 33 633 en 1884-1885 de 18xx (TN)]] |
*[[K 781 à 831 puis K 2 903 à 2 953 en 1852, K 32 903 à 32 953 en 1875-1876 de 1852 (PO initiale)]] | *[[K 781 à 831 puis K 2 903 à 2 953 en 1852, K 32 903 à 32 953 en 1875-1876 de 1852 (PO initiale)]] | ||
*[[K 821 à 890 et 910 à 970 puis K 1 600 à 1 669 et 1 690 à 1 749 en 1848, K 3 114 à 3 243 en 1852, K 33 104 à 33 243 en 1884-1885 de 18xx (Centre)]] | *[[K 821 à 890 et 910 à 970 puis K 1 600 à 1 669 et 1 690 à 1 749 en 1848, K 3 114 à 3 243 en 1852, K 33 104 à 33 243 en 1884-1885 de 18xx (Centre)]] | ||
Ligne 77 : | Ligne 77 : | ||
*[[KxxD 39 071 à 39 170 puis Kw7 39 071 à 39 170 en 1923, Kw7 ou Kv 39 071 à 39 170 en 1929 de 1902]] | *[[KxxD 39 071 à 39 170 puis Kw7 39 071 à 39 170 en 1923, Kw7 ou Kv 39 071 à 39 170 en 1929 de 1902]] | ||
*[[KxxD 40 071 à 40 150 puis Kw7 40 071 à 40 150 en 1923, Kw7 ou Kv 40 071 à 40 150 en 1929 de 1903]] | *[[KxxD 40 071 à 40 150 puis Kw7 40 071 à 40 150 en 1923, Kw7 ou Kv 40 071 à 40 150 en 1929 de 1903]] | ||
+ | *[[KxxD 40 151 à 40 170 de 1904]] | ||
*[[KxxD 40 821 à 41 570 puis Kw2 40 821 à 41 120 et Kw7 41 121 à 41 570 en 1923, Kw 40 821 à 41 120 et Kw7 ou Kv 41 121 à 41 570 en 1929 de 1906-1907]] | *[[KxxD 40 821 à 41 570 puis Kw2 40 821 à 41 120 et Kw7 41 121 à 41 570 en 1923, Kw 40 821 à 41 120 et Kw7 ou Kv 41 121 à 41 570 en 1929 de 1906-1907]] | ||
− | |||
*[[KxxD 41 821 à 42 120 puis Kw2 41 821 à 42 120 en 1923, Kw 41 821 à 42 120 en 1929 de 1906-1907]] | *[[KxxD 41 821 à 42 120 puis Kw2 41 821 à 42 120 en 1923, Kw 41 821 à 42 120 en 1929 de 1906-1907]] | ||
*[[KxxD 45 321 à 45 820 puis KKw2 45 321 à 45 820 en 1923, KKw 45 321 à 45 820 en 1929 de 1908]] | *[[KxxD 45 321 à 45 820 puis KKw2 45 321 à 45 820 en 1923, KKw 45 321 à 45 820 en 1929 de 1908]] | ||
Ligne 94 : | Ligne 94 : | ||
*[[Kzvf 35 521 à 35 531 et 35 534 à 35 564, 35 568 de 1932-1933]] | *[[Kzvf 35 521 à 35 531 et 35 534 à 35 564, 35 568 de 1932-1933]] | ||
+ | [[Fichier:Couvert PO KF 12289 MM.jpg|700px|thumb|right|]] | ||
*[[KF 1 vers 178 puis KF 5 289 à 5 302 après la fusion de 1852 de 18xx (OB)]] | *[[KF 1 vers 178 puis KF 5 289 à 5 302 après la fusion de 1852 de 18xx (OB)]] | ||
*[[KF 227 à 240 puis KF 3 456 à 3 469 après la fusion de 1852 de 18xx (OB)]] | *[[KF 227 à 240 puis KF 3 456 à 3 469 après la fusion de 1852 de 18xx (OB)]] | ||
Ligne 163 : | Ligne 164 : | ||
*[[KFD 1 493 à 1 592 puis Kw7f 1 551 et 1 558 en 1923, Kv 1 558 en 1930-1931 de 1903]] | *[[KFD 1 493 à 1 592 puis Kw7f 1 551 et 1 558 en 1923, Kv 1 558 en 1930-1931 de 1903]] | ||
*[[KFD 21 001 à 21 050 puis Kwf 21 001 à 21 031, Kw7f 21 032, Kwf 21 033 à 21 050 en 1923 de 1874]] | *[[KFD 21 001 à 21 050 puis Kwf 21 001 à 21 031, Kw7f 21 032, Kwf 21 033 à 21 050 en 1923 de 1874]] | ||
− | *[[ | + | *[[KFD 1 979 à 1 996 puis Kwf 1 979 à 1 996 en 1923 de 1903]] |
*[[KFD 14 548 à 14 581 puis Kwf 14 548 à 14 581 en 1923 de 1903]] | *[[KFD 14 548 à 14 581 puis Kwf 14 548 à 14 581 en 1923 de 1903]] | ||
Version actuelle datée du 9 mai 2016 à 15:30
Généralités
Wagons couverts à essieux pour Bestiaux et marchandises
- K 2 à 226 puis K 3 244 à 3 455 en 1852 de 18xx (OB)
- K 241 à 250 puis K 3 470 à 3 479 en 1852 de 18xx (OB)
- K 301 à 321 et 350 à 430 puis K 651 à 671 et K 700 à 780 en 1848, K 2 801 à 2 902 en 1852, K 32 802 à 32 899 en 1875-1876 de 18xx (PO initiale)
- K 501 à 578 et 671 à 750 puis K 1 400 à 1 479 et 1 500 à 1 579 en 1848, K 2 954 à 3 113 en 1852, K 32 954 à 33 103 en 1884-1885 de 18xx (Centre)
- K 601 à 750 puis K 3 480 à 3 629 en 1852, K 33 480 à 33 629 en 1884-1885, K 30 905 à 30 973 en 1923 de 18xx (TN)
- K 781 à 785 puis K 3 630 à 3 634 en 1852, K 33 630 à 33 633 en 1884-1885 de 18xx (TN)
- K 781 à 831 puis K 2 903 à 2 953 en 1852, K 32 903 à 32 953 en 1875-1876 de 1852 (PO initiale)
- K 821 à 890 et 910 à 970 puis K 1 600 à 1 669 et 1 690 à 1 749 en 1848, K 3 114 à 3 243 en 1852, K 33 104 à 33 243 en 1884-1885 de 18xx (Centre)
- K 12 001 à 12 262 puis K 30 976 à 31 031 en 1923 de 1856-1859 (GC)
- K 12 278, 12 286, 12 422 puis K 31 032 en 1923 de 1872-1873
- Kx 271 à 350 puis Kx 3 635 à 3 734 en 1852, Kx 33 635 à 33 735 en 1884-1885, K 33 635 à 33 734 en 1923, K ou Kv ou Kzv 33 635 à 33 734 en 1929 de 1852-1853
- Kx 2 043 à 2 048 puis K 2 044 à 2 048 en 1923, Kzv 2 044 à 2 048 en 1929 de 1869 (LB)
- Kx 2 798 et 2 799 puis S 1 101 en 1923 de 1865 (transport des glaces)
- Kx 2 800 et 2 801 puis S 1 102 en 1923 de 1863 (transport des glaces)
- Kx 3 735 à 3 834 puis Kx 33 735 à 33 770 et Kx 3 771 à 3 834 en 1884-1885, K 33 735 à 33 770 et K 3 771 à 3 834 en 1923, K ou Kv ou Kzv 33 735 à 33 770 et Kv 3 771 à 3 834 en 1929 de 1853-1855
- Kx 3 835 à 3 934 puis K 3 835 à 3 934 en 1923, Kv ou Kzv 3 835 à 3 934 en 1929 de 1853-1855
- Kx 3 935 à 4 204 puis K 3 935 à 4 204 en 1923, Kv ou Kzv 3 935 à 4 204 en 1929 de 1853-1855
- Kx 4 205 à 4 234 puis Kv ou Kzv 4 205 à 4 234 en 1923, Kv ou Kzv 4 205 à 4 234 en 1929 de 18xx
- Kx 4 235 à 4 282 puis K 31 036 à 31 064 en 1923, Kv ou Kzv 31 036 à 31 064 en 1929 de 1853
- Kx 4 283 à 4 341 puis K 4 283 à 4 341 en 1923, Kv ou Kzv 4 283 à 4 341 en 1929 de 1853-1855
- Kx 4 342 à 4 591 puis K 4 342 à 4 591 en 1923, Kv ou Kzv 4 342 à 4 591 en 1929 de 1853-1855
- Kx 4 592 à 4 841 puis K 4 592 à 4 841 en 1923, Kv ou Kzv 4 592 à 4 841 en 1929 de 1853-1855
- Kx 4 842 à 5 041 puis K 4 842 à 5 041 en 1923, Kv ou Kzv 4 842 à 5 041 en 1929 de 1853-1855
- Kx 5 348 à 5 362 puis K 5 348 à 5 362 en 1923, Kv ou Kzv 5 348 à 5 362 en 1929 de 1869 (LB)
- Kx 5 901 à 6 000 puis K 5 901 à 6 000 en 1923, Kv ou Kzv 5 901 à 6 000 en 1929 de 1865
- Kx 6 401 à 6 500 puis K 6 401 à 6 500 en 1923, Kzv ou Kv 6 401 à 6 500 en 1929 de 1865
- Kx 6 851 à 7 050 puis K 6 851 à 7 050 en 1923, Kv ou Kzv 6 851 à 7 050 en 1929 de 1865
- Kx 6 852 de 1884-1885
- Kx 7 201 à 7 500 puis K 7 202 à 7 500 en 1923, Kv ou Kzv 7 202 à 7 500 en 1929 de 1854-1855
- Kx 7 501 à 7 600 puis K 7 501 à 7 599 en 1923, Kv ou Kzv 7 501 à 7 599 en 1929 de 1854-1855
- Kx 7 851 à 8 475 puis K 7 851 à 7 880, K 7 881 à 7 950 et K 7 951 à 8 475 en 1923, Kzv 7 851 à 8 475 en 1929 de 1857-1858
- Kx 8 801 à 9 100 puis K 8 801 à 9 100 en 1923, Kv ou Kzv 8 801 à 9 100 en 1929 de 1861-1862
- Kx 9 901 à 10 000 puis K 9 901 à 10 000 en 1923, Kv ou Kzv 9 901 à 10 000 en 1929 de 1862
- Kx 10 501 à 10 700 puis K 10 502 à 10 700 en 1923, Kv ou Kzv 10 502 à 10 700 en 1929 de 1862
- Kx 14 107 à 14 256 puis K 14 107 à 14 256 en 1923, Kv ou Kzv 14 107 à 14 256 en 1929 de 1865
- Kx 15 082 à 15 581 puis K 15 082 à 15 581 en 1923, Kv ou Kzv 15 082 à 15 581 en 1929 de 1865
- Kx 16 032 à 16 281 puis K 16 033 à 16 281 en 1923, K ou Kv ou Kzv 16 033 à 16 281 en 1929 de 1868
- Kx 16 685 à 16 784 puis K 16 685 à 16 784 en 1923, K ou Kv ou Kzv 16 685 à 16 784 en 1929 de 1869
- Kx 17 185 à 17 384 puis K 17 185 à 17 384 en 1923, K ou Kv ou Kzv 17 185 à 17 384 en 1929 de 1870-1871
- Kx 17 485 à 17 684 puis K 17 485 à 17 684 en 1923, K ou Kv ou Kzv 17 485 à 17 684 en 1929 de 1871
- Kx 18 085 à 18 484 puis K 18 085 à 18 484 en 1923, K ou Kv ou Kzv 18 085 à 18 484 en 1929 de 1872
- Kx 19 501 à 19 850 puis K 19 501 à 19 850 en 1923, K ou Kv ou Kzv 19 501 à 19 850 en 1929 de 1872
- Kx 20 701 à 20 900 puis K 20 701 à 20 900 en 1923, K ou Kv ou Kzv 20 701 à 20 900 en 1929 de 1873
- Kx 21 901 à 22 860 puis K 21 901 à 22 860 en 1923, K ou Kv ou Kzv 21 901 à 22 860 en 1929 de 1877
- Kx 23 357 à 24 156 puis K 23 358 à 24 156 en 1923, K ou Kv ou Kzv 23 358 à 24 156 en 1929 de 1881-1882
- Kx 25 557 à 25 781 puis K 25 557 à 25 781 en 1923, K ou Kv ou Kzv 25 557 à 25 781 en 1929 de 1882
- Kx 26 151 à 26 550 puis K 26 151 à 26 550 en 1923, K ou Kv ou Kzv 26 151 à 26 550 en 1929 de 1883
- Kx 26 851 à 27 075 puis K 26 851 à 27 075 en 1923, K ou Kv ou Kzv 26 852 à 27 075 en 1929 de 1883-1884
- Kx 27 201 à 27 500 puis K 27 201 à 27 500 en 1923, K ou Kv ou Kzv 27 201 à 27 500 en 1929 de 1884
- Kx 27 501 à 27 550 puis K 27 501 à 27 550 en 1923, K ou Kv ou Kzv 27 501 à 27 550 en 1929 de 1885
- Kx 27 551 à 27 650 puis K 27 551 à 27 649 en 1923, K ou Kv ou Kzv 27 551 à 27 649 en 1929 de 1884-1885
- Kx 29 301 à 30 325 puis K 29 301 à 30 325 en 1923, K ou Kv ou Kzv 29 301 à 30 325 en 1929 de 1885-1886
- Kx 30 326 à 30 425 puis KDx 30 326 à 30 425 en 1902-1903, Kv 30 326 à 30 425 en 1923, Kv ou Kzv 30 326 à 30 425 en 1929 de 1886
- Kx 31 326 à 31 425 puis K 31 326 à 31 425 en 1923, K ou Kv ou Kzv 31 326 à 31 425 en 1929 de 1891
- Kx 33 771 à 33 895 puis K 33 771 à 33 895 en 1923, K ou Kv ou Kzv 33 771 à 33 895 en 1929 de 1896
- Kx 35 601 à 35 700 puis K 35 601 à 35 700 en 1923, K ou Kv ou Kzv 35 601 à 35 700 en 1929 de 1899
- Kx 36 751 à 36 900 puis K 36 751 à 36 900 en 1923, K ou Kv ou Kzv 36 751 à 36 900 en 1929 de 1899-1900
- KxD 33 896 à 34 020 puis Kv 33 896 à 34 020 en 1923, Kv ou Kzv 33 896 à 34 020 en 1929 de 1896
- KxD 35 701 à 35 800 puis Kv 35 701 à 35 800 en 1923, Kv ou Kzv 35 701 à 35 800 en 1929 de 1899
- KxD 36 601 à 36 750 puis Kv 36 601 à 36 700 et Kw7 36 701 à 36 750 en 1923, Kv ou Kzv 36 601 à 36 700 et Kv ou Kw7 36 701 à 36 750 en 1929 de 1899-1900
- KxD 37 421 à 37 570 puis Kw7 37 421 à 37 570 en 1923, Kw7 ou Kv 6 001 à 6 145 en 1929 de 1900
- Kxx 38 821 à 38 920 puis K 38 821 à 38 920 en 1923, K ou Kv ou Kzv 38 821 à 38 920 en 1929 de 1902
- Kxx 39 821 à 39 920 puis K 30 851 à 30 900 et K 39 871 à 39 920 en 1923, K ou Kv ou Kzv 30 851 à 30 900 et K ou Kv ou Kzv 39 871 à 39 920 en 1929 de 1903
- Kxx 58 101 à 58 210 et Kxx 58 251 à 58 350 puis KKv 7 601 à 7 789 et KKv 7 830 à 7 850 en 1923, KKw 7 601 à 7 789 et KKw 7 830 à 7 850 en 1929 de 1914
- Kxx 58 211 à 58 250 puis KKv 7 790 à 7 829 en 1923, KKw 7 790 à 7 829 en 1929 de 1914
- Kxx 58 451 à 60 450 puis KKv 9 201 à 9 900, 10 001 à 10 500 et 10 801 à 11 600 en 1923, KKw 9 201 à 9 900, 10 001 à 10 500 et 10 801 à 11 600 en 1929 de 1917
- Kxx 90 001 à 91 800 puis KK 11 601 à 12 000 et 12 501 à 13 900 en 1923, KKw 11 601 à 12 000 et 12 501 à 13 100 en 1929 de 1919
- KxxD 39 071 à 39 170 puis Kw7 39 071 à 39 170 en 1923, Kw7 ou Kv 39 071 à 39 170 en 1929 de 1902
- KxxD 40 071 à 40 150 puis Kw7 40 071 à 40 150 en 1923, Kw7 ou Kv 40 071 à 40 150 en 1929 de 1903
- KxxD 40 151 à 40 170 de 1904
- KxxD 40 821 à 41 570 puis Kw2 40 821 à 41 120 et Kw7 41 121 à 41 570 en 1923, Kw 40 821 à 41 120 et Kw7 ou Kv 41 121 à 41 570 en 1929 de 1906-1907
- KxxD 41 821 à 42 120 puis Kw2 41 821 à 42 120 en 1923, Kw 41 821 à 42 120 en 1929 de 1906-1907
- KxxD 45 321 à 45 820 puis KKw2 45 321 à 45 820 en 1923, KKw 45 321 à 45 820 en 1929 de 1908
- KxxD 55 001 à 55 500 puis KKw2 14 586 à 15 080 en 1923, KKw 14 586 à 14 880 en 1929 de 1911-1912
- KxxD 56 001 à 56 150 puis KKw2 18 501 à 18 614 en 1923, KKw2 ou Kz 18 501 à 18 614 en 1929 de 1912-1913
- KxxD 56 151 à 56 600 puis KKw2 18 651 à 19 099 en 1923 de 1912-1913
- KxxD 57 151 à 57 450 puis KKw2 19 101 à 19 398 en 1923 de 1913
- Kzv 35 052 et 35 053 de 1932
- Kzv 35 246 vers 35 291 de 1932
- Kzv 35 301 vers 35 329 de 1932
- Kzv 35 335 vers 35 350 de 1932
- Kzvf 35 416, 35 425, 35 462 de 1932-1933
- Kzvf 35 521 à 35 531 et 35 534 à 35 564, 35 568 de 1932-1933
- KF 1 vers 178 puis KF 5 289 à 5 302 après la fusion de 1852 de 18xx (OB)
- KF 227 à 240 puis KF 3 456 à 3 469 après la fusion de 1852 de 18xx (OB)
- KF 673 à 685 et 687 à 699 puis KF 5 201 à 5 227 en 1852, K 5 206 et 5 209 en 1875-1876 de 18xx (PO initiale)
- KF 686 puis KF 5 228 en 1852 de 1852 (PO initiale) (wagon à moises)
- KF 751 à 780 puis KF 5 303 à 5 332 après la fusion de 1852, Kf 31 067 en 1923 de 18xx (TN)
- KF 786 à 800 puis KF 5 333 à 5 347 après la fusion de 1852, puis Kf 31 068 et 31 069 en 1923 de 18xx (TN)
- KF 1 480 à 1 499 et 1 580 à 1 599 puis KF 5 229 à 5 268 en 1852 de 18xx (Centre)
- KF 1 670 à 1 689 puis KF 5 269 à 5 288 en 1852 de 18xx (Centre)
- KF 12 194 à 12 490 puis Kf 31 226 à 31 268 en 1923 de 1856-1859 (GC)
- KFx 5 047 à 5 080 puis Kf 5 047 à 5 080 en 1923, Kvf 5 047 à 5 080 en 1929 de 1854
- KFx 251 à 270 puis KFx 5 081 à 5 100 en de 1852, Kf 5 090 à 5 098 en 1923, Kv ou Kzv 5 091, 5 097 et 5 098 en 1930 de 1852-1853 (OB)
- KFx 5 101 à 5 200 puis Kf 5 101 à 5 200 en 1923, Kvf 5 101 à 5 200 en 1929 de 1854
- KFx 6 501 à 6 600 puis Kf 6 501 à 6 600 en 1923, Kvf 6 501 à 6 600 en 1934 de 1865
- KFx 6 601 à 6 650 puis Kf 6 601 à 6 650 en 1923, Kvf 6 601 à 6 650 en 1929 de 1855
- KFx 6 651 à 6 750 puis Kf 6 651 à 6 750 en 1923, Kvf 6 651 à 6 750 en 1929 de 1854
- KFx 6 751 à 6 850 puis Kf 6 751 à 6 850 en 1923, Kvf 6 751 à 6 850 en 1929 de 1854
- KFx 7 051 à 7 150 puis Kf 7 051 à 7 150 en 1923, Kvf 7 051 à 7 150 en 1929 de 1865
- KFx 8 476 à 8 550 puis Kf 8 476 à 8 550 en 1923, Kvf 8 476 à 8 550 en 1929 de 1858
- KFx 9 101 à 9 200 puis Kf 9 101 à 9 200 en 1923, Kvf 9 101 à 9 200 en 1929 de 1861-1862
- KFx 10 701 à 10 800 puis Kf 10 701 à 10 799 en 1923, Kvf 10 701 à 10 799 en 1929 de 1863
- KFx 14 257 à 14 306 puis Kf 14 257 à 14 306 en 1923, Kvf ou Kzvf 14 257 à 14 306 en 1929 de 1866
- KFx 14 307 à 14 406 puis Kf 14 307 à 14 406 en 1923, Kvf ou Kzvf 14 307 à 14 406 en 1929 de 1866-1867
- KFx 15 582 à 15 781 puis Kf 15 582 à 15 781 en 1923, Kvf ou Kzvf 15 582 à 15 781 en 1929 de 1866-1867
- KFx 16 282 à 16 381 puis Kf 16 282 à 16 381 en 1923, Kvf ou Kzvf 16 282 à 16 381 en 1929 de 1868-1869
- KFx 16 785 à 16 884 puis Kf 16 785 à 16 884 en 1923, Kvf ou Kzvf 16 785 à 16 884 en 1929 de 1869
- KFx 19 851 à 20 000 puis Kf 19 851 à 20 000 en 1923, Kvf ou Kzvf 19 851 à 20 000 en 1929 de 1872
- KFx 20 901 à 21 000 puis Kf 20 901 à 21 000 en 1923, Kvf ou Kzvf 20 901 à 21 000 en 1929 de 1873
- KFx 22 861 à 23 100 puis Kf 22 861 à 23 100 en 1923, Kvf ou Kzvf 22 861 à 23 100 en 1929 de 1877
- KFx 24 157 à 24 456 puis Kf 24 157 à 24 456 en 1923, Kvf ou Kzvf 24 157 à 24 456 en 192 de 1881-1882
- KFx 25 782 à 25 856 puis Kf 25 782 à 25 856 en 1923, Kvf ou Kzvf 25 782 à 25 856 en 1929 de 1882
- KFx 26 551 à 26 625 puis Kf 26 551 à 26 625 en 1923, Kvf ou Kzvf 26 551 à 26 625 en 1929 de 1883
- KFx 26 626 à 26 700 puis Kf 26 626 à 26 700 en 1923, Kvf ou Kzvf 26 626 à 26 700 en 1929 de 1883-1884
- KFx 26 701 à 26 800 puis Kf 26 701 à 26 800 en 1923, Kvf ou Kzvf 26 701 à 26 800 en 1929 de 1883-1884
- KFx 27 076 à 27 150 puis Kf 27 076 à 27 150 en 1923, Kvf ou Kzvf 27 076 à 27 150 en 1929 de 1883-1884
- KFx 27 651 à 27 750 puis Kf 27 652 à 27 750 en 1923, Kvf ou Kzvf 27 652 à 27 750 en 1929 de 1884
- KFx 27 751 à 27 775 puis Kf 27 751 à 27 775 en 1923, Kvf ou Kzvf 27 751 à 27 775 en 1929 de 1884-1885
- KFx 27 776 à 27 800 puis Kf 27 776 à 27 800 en 1923, Kvf ou Kzvf 27 776 à 27 800 en 1929 de 1885
- KFx 30 426 à 30 700 puis Kf 30 426 à 30 700 en 1923, Kvf ou Kzvf 30 426 à 30 700 en 1929 de 1885-1886
- KFx 30 701 à 30 800 puis KFxD 30 701 à 30 800 en 1902-1903, Kvf 30 701 à 30 800 en 1923, Kvf ou Kwf 30 701 à 30 800 en 1929 de 1886
- KFx 31 426 à 31 471 puis Kf 31 426 à 31 471 en 1923, Kwf ou Kzwf 31 426 à 31 471 en 1929 de 1891
- KFx 32 556 à 32 563 puis Kf 32 556 à 32 563 en 1923, Kwf ou Kzwf 32 556 à 32 563 en 1929 de 1896
- KFx 34 096 à 34 170 puis Kf 34 096 à 34 170 en 1923, Kwf ou Kzwf 34 096 à 34 170 en 1929 de 1896-1897
- KFx 36 001 à 36 200 puis Kf 36 001 à 36 200 en 1923, Kwf ou Kzwf 36 001 à 36 200 en 1929 de 1899
- KFx 36 201 à 36 400 puis Kf 36 201 à 36 400 en 1923, Kwf ou Kzwf 36 201 à 36 400 en 1929 de 1900
- KFxx 38 921 à 39 070 puis Kf 38 921 à 39 070 en 1923, Kvf 38 921 à 39 070 en 1929 de 1902
- KFxx 39 921 à 40 070 puis Kf 39 921 à 40 070 en 1923, Kvf 39 921 à 40 070 en 1929 de 1903
- KFxx 60 451 à 62 450 puis KKf 2 101 à 3 700 et 5 401 à 5 800 en 1923, KKwf 2 101 à 3 700 et 5 401 à 5 800 en 1929 de 1917-1918
- KFxD 34 021 à 34 095 puis Kvf 34 022 à 34 095 en 1923, Kvf ou Kwf 34 022 à 34 095 en 1929 de 1896
- KFxD 35 801 à 36 000 puis Kvf 35 801 à 36 000 en 1923, Kvf ou Kwf 35 801 à 36 000 en 1929 de 1899-1900
- KFxD 36 401 à 36 600 puis Kvf 36 401 à 36 550 et Kw7f 36 551 à 36 600 en 1923 de 1900
- KFxD 37 571 à 37 720 puis Kw7f 37 571 à 37 720 en 1923 de 1900
- KFxxD 39 171 à 39 320 puis Kw7f 39 171 à 39 320 en 1923, Kwf 39 171 à 39 320 en 1929 de 1902
- KFxxD 40 171 à 40 290 puis K7wf 40 171 à 40 290 en 1923, Kwf 40 171 à 40 290 en 1929 de 1903-1904
- KFxxD 40 291 à 40 320 de 1904
- KFxxD 41 571 à 41 820 puis Kw2f 41 571 à 41 820 en 1923 de 1906-1907
- KFxxD 42 121 à 42 820 puis Kw2f 42 121 à 42 820 en 1923, Kw2f ou Kwf 42 121 à 42 820 en 1929 de 1906-1907
- KFxxD 45 821 à 46 320 puis KKw2f 45 821 à 46 320 en 1923, KKw2f ou KKwf 45 821 à 46 320 en 1929 de 1908-1909
- KFxxD 55 501 à 56 000 puis KKw2f 20 001 à 20 497 en 1923, KKw2f ou KKwf 20 001 à 20 497 en 1929 de 1911-1912
- KFxxD 56 601 à 57 150 puis KKw2f 20 501 à 20 697 et 21 101 à 21 448 en 1923, KKw2f ou KKwf 20 501 à 20 697 et 21 101 à 21 448 en 1929 de 1912-1913
- KFxxD 57 451 à 57 850 puis KKw2f 21 451 à 21 846 en 1923 de 1913
- KFxxD 57 851 à 58 100 puis KKw2f 27 801 à 28 002 en 1923, KKw2f 28 003 à 28 050 en 1927-1928 de 1914
- KFD 1 463 à 1 483 puis Kw7f 1 463 à 1 483 en 1923 de 1903
- KFD 1 493 à 1 592 puis Kw7f 1 551 et 1 558 en 1923, Kv 1 558 en 1930-1931 de 1903
- KFD 21 001 à 21 050 puis Kwf 21 001 à 21 031, Kw7f 21 032, Kwf 21 033 à 21 050 en 1923 de 1874
- KFD 1 979 à 1 996 puis Kwf 1 979 à 1 996 en 1923 de 1903
- KFD 14 548 à 14 581 puis Kwf 14 548 à 14 581 en 1923 de 1903
Wagons couverts à bogies pour Bestiaux et marchandises
- Kywf 80 063 et 80 092 puis Kyw4 46 321 et 46 322 en 1923, Kyw 46 321 et 46 322 en 1929 de 19xx
- Kywf 43 311 à 44 050 puis Kyw4f 43 311 à 44 050 en 1923, Kyw4f ou Kywf 43 311 à 44 050 en 1929, Kyw4f ou Kywf 43 311 à 44 050 et Kyw 43 331 vers 44 004 en 1934 de 19xx
- Kyw 44 051 à 45 320 puis Kyw4 44 051 à 45 320 en 1923, Kyw4 ou Kyw 44 051 à 45 320 en 1929 de 19xx