Wagons plats et trucks
De WikiPO
Sommaire
- 1 Généralités
- 2 Wagons plateformes à bords fixes série J
- 3 Wagons plateformes à hausses de côtés mobiles série H
- 4 Wagons à traverse mobile série TM
- 5 Wagon plat à bouts non tombants série N
- 6 Wagons à bouts tombants série NN
- 7 Wagons plateformes à hausses de tête mobiles série R
- 8 Wagons plats à bogies séries NTy ou Ry
- 9 Wagons plats à 8 roues séries U et UT
- 10 Trucks à maringottes puis trucks série L
- 11 Truck à bogies
- 12 Trucks à fer
- 13 Wagons à ballast série NT
- 14 Wagons à ballast de la Voie-Travaux neufs série T
Généralités
Wagons plateformes à bords fixes série J
- J 1 à 44 puis J 2 657 à 2 697 en 1852 de 18xx (OB)
- J 959 puis J 2 646 en 1852 de 18xx (PO initiale)
- J 1 601 à 1 630 puis J 2 706 à 2 735 en 1852 de 18xx (TN)
- J 1 656 à 1 658 puis J 2 601 à 2 603 en 1852 de 18xx (TN)
- J 1 659 à 1 700 puis J 2 604 à 2 645 en 1852 de 18xx (TN)
- J 2 024 à 2 033 puis J 2 647 à 2 656 en 1852 de 18xx
- J 5 756 à 5 800 et 6 001 à 6 004 de 1869 (LB)
- J 11 641 à 11 660 de 1864
- J 11 661 à 11 688 de 1864
- J 12 873 à 12 900 de 1861 (GC)
- J 12 901 à 12 912 de 1861 (GC)
- J 13 182 à 13 346 de 18xx (GC)
- JF 11 689 à 11 700 de 1864
Wagons plateformes à hausses de côtés mobiles série H
- H 45 puis H 2 007 en 1852, H 2 058 en 1875-1876 de 18xx (OB)
- H 61 à 105 puis H 2 023 à 2 067 en 1852 de 18xx (OB)
- H 647 à 670 puis H 1 951 à 2 023 en 1848, H 1 901 à 1 912 en 1852 de 18xx (Centre)
- H 1 302 à 1 350 puis H 2 068 à 2 109 en 1852 de 18xx (TN)
- H 1 963 à 2 002 de 18xx
- H 1 974 à 2 023 en 1848 puis H 1 913 à 1 962 en 1852 de 18xx (Centre)
- H 2 603 à 2 650 et H 2 657 à 2 674 de 1854-1855
- Hx 94 puis Hx 2 219 en 1852 de 18xx (OB)
- Hx 107 à 206 puis Hx 2 110 à 2 209 en 1852 de 18xx (OB)
- Hx 1 301 vers 1 394 puis Hx 2 210 à 2 218 en 1852 de 18xx (TN)
- HF 2 023, 2 025, 2 049, 2 067 de 18xx (OB)
- Hx 2 220 à 2 319 de 1853
- Hx 2 320 à 2 479 puis Nz ou N 100 301 à 100 455 en 1923, Nzv ou Nv 100 301 à 100 455 en 1929 de 1855
- Hx 2 480 à 2 579 puis Nzo ou N 100 501 à 100 595 en 1923, Nzov ou Nv 100 501 à 100 595 en 1929 de 1853-1854
- Hx 2 675 à 2 774 puis Nzo ou N 100 601 à 100 697 en 1923, Nzov ou Nv 100 601 à 100 697 en 1929 de 1853-1854
- Hx 5 585 puis Nz 100 850 en 1923 de 1912
- Hx 5 861 à 5 900 puis Nz ou N 100 851 à 100 889 en 1923, Nzv ou Nv 100 851 à 100 889 en 1929 de 1866
- Hx 6 035 à 6 094 puis Nz ou N 100 891 à 100 948 en 1923, Nzv ou Nv 100 891 à 100 948 en 1929 de 1866
- Hx 7 601 à 7 800 de 1856-1857
- Hx 8 601 à 8 800 puis Nz ou N 101 001 à 101 196 en 1923, Nzv ou Nv 101 001 à 101 196 en 1929 de 1861
- Hx 11 301 à 11 640 puis Nz ou N 101 201 à 101 527 en 1923, Nzv ou Nv 101 201 à 101 527 en 1929 de 1864
- Hx 11 701 à 11 800 puis Nz ou N 101 531 à 101 629 en 1923, Nzv ou Nv 101 531 à 101 629 en 1929 de 1865
- Hx 13 037 à 13 181 puis H 13 037 à 13 181 en 1875-1876, Nzo ou N 100 001 à 100 141 en 1923, Nzov ou Nv 100 001 à 100 141 en 1929 de 1856-1859 (GC)
- Hx 13 182 à 13 346 puis H 13 182 à 13 346 en 1875-1876, Nzo ou N 100 142 à 100 296 en 1923, Nzov ou Nv 100 142 à 100 296 en 1929 de 1856-1859 (GC)
- Hx 14 582 à 14 881 puis Nz ou N 101 631 à 101 920 en 1923, Nzv ou Nv 101 631 à 101 920 en 1929 de 1866
- Hx 15 782 à 15 931 puis Nz ou N 101 921 à 102 064 en 1923, Nzv ou Nv 101 921 à 102 064 en 1929 de 1868
- Hx 16 385 à 16 534 puis Nz ou N 102 066 à 102 211 en 1923, Nzv ou Nv 102 066 à 102 211 en 1929 de 1870
- Hx 17 685 à 17 884 puis Nz ou N 102 215 à 102 412 en 1923, Nzv ou Nv 102 215 à 102 412 en 1929 de 1872
- Hx 19 001 à 19 300 puis Nz ou N 102 414 à 102 705 en 1923, Nzv ou Nv 102 414 à 102 705 en 1929 de 1872
- Hx 20 401 à 20 550 puis Nz ou N 102 707 à 102 855 en 1923, Nzv ou Nv 102 707 à 102 855 en 1929 de 1873
- Hx 21 101 à 21 500 puis N 102 856 à 103 249 en 1923, N ou Nv 102 856 à 103 249 en 1929 de 1877
- Hx 24 457 à 24 956 puis N 103 251 à 103 737 en 1923, N ou Nv 103 251 à 103 737 en 1929 de 1881-1882
- Hx 25 257 à 25 406 puis N 103 741 à 103 888 en 1923, N ou Nv 103 741 à 103 888 en 1929 de 1882
- Hx 25 951 à 26 020 puis N 103 890 à 103 957 en 1923, N ou Nv 103 890 à 103 957 en 1929 de 1883
- Hx 27 801 à 27 885 puis N 103 958 à 104 040 en 1923, N ou Nv 103 958 à 104 040 en 1929 de 1884
- Hx 27 886 à 27 985 puis N 103 041 à 104 140 en 1923, N ou Nv 103 041 à 104 140 en 1929 de 1884-1885
- Hx 28 341 à 28 390 puis N 104 141 à 104 185 en 1923, N ou Nv 104 141 à 104 185 en 1929 de 1885
- Hx 28 701 à 28 895 puis N 104 186 à 104 378 en 1923, N ou Nv 104 186 à 104 378 en 1929 de 1885-1886
- Hx 28 896 à 28 945 puis N 104 379 à 104 428 en 1923, N ou Nv 104 379 à 104 428 en 1929 de 1886
- Hx 28 946 à 28 995 puis N 104 429 à 104 461 et Nv 104 464 à 104 474 en 1923, N ou Nv 104 429 à 104 461 et Nv 104 464 à 104 474 en 1929 de 1885-1886
- Hx 30 801 à 30 874 puis N 104 476 à 104 547 en 1923, N ou Nv 104 476 à 104 547 en 1929 de 1891-1892
- Hx 32 584 à 32 788 puis N 104 551 à 104 747 en 1923, N ou Nv 104 551 à 104 747 en 1929 de 1898
- Hx 32 914 à 32 963 puis N 104 751 à 104 798 en 1923, N ou Nv 104 751 à 104 798 en 1929 de 1900-1901
- Hx 35 444 et 35 446 puis N 104 800 en 1923 de 1898-1899
- Hx 37 721 à 37 920 puis N 104 801 à 104 990 en 1923, N ou Nv 104 801 à 104 990 en 1929 de 1899-1900
- Hx 37 921 à 38 020 puis N 104 991 à 105 084 en 1923, N ou Nv 104 991 à 105 084 en 1929 de 1900
- Hx 38 021 à 38 070 puis N 105 086 à 105 100 en 1923, N ou Nv 105 086 à 105 100 en 1929 de 1900
- Hx 40 001 à 40 010 puis Hx 2 775 à 2 784 en 1864, Nzo ou N 100 701 à 100 707 en 1923, Nzov ou Nv 100 701 à 100 707 en 1929 de 1860
- Hxx 39 321 à 39 570 puis N 105 101 à 105 349 en 1923, Nv ou Nw 105 101 à 105 349 en 1929 de 1902-1903
- Hxx 42 821 à 43 070 puis N 105 351 à 105 599 en 1923, Nv ou Nw 105 351 à 105 599 en 1929 de 1906-1907
- Hxx 47 821 à 48 000 puis NN 105 601 à 106 780 en 1923, NNv ou NNw 105 601 à 106 780 en 1929 de 1909
- Hxx 48 021 à 48 120 puis NN 105 781 à 105 880 en 1923, NNv ou NNw 105 781 à 105 880 en 1929 de 1909
- HxD 38 056 à 38 070 puis Nw7 105 901 à 105 915 en 1923, Nw7 ou Nv 105 901 à 105 915 en 1929 de 1914-1915
- HxD 51 601 à 51 714 puis Nw7 105 916 à 106 029 en 1923, Nw7 ou Nv 105 916 à 106 029 en 1929 de 1914-1915
- HxxD 48 821 à 49 020 puis NNw2 106 051 à 106 250 en 1923 de 1909-1911
- HFx 16 885 à 16 984 puis Nzf ou Nf 106 301 à 106 396 en 1923, Nzf ou Nf ou Nvf 106 301 à 106 396 en 1929 de 1871
- HFx 17 885 à 17 984 puis Nzf ou Nf 106 401 à 106 500 en 1923, Nzf ou Nf ou Nvf 106 401 à 106 500 en 1929 de 1872
- HFx 21 501 à 21 600 puis Nf 106 501 à 106 599 en 1923, Nf ou Nvf ou Nwf 106 501 à 106 599 en 1929 de 1877-1878
- HFx 24 957 à 25 006 puis Nf 106 601 à 106 650 en 1923, Nvf 106 601 à 106 650 en 1929 de 1881-1882
- HFx 26 021 à 26 050 puis Nf 106 651 à 106 680 en 1923, Nvf 106 651 à 106 680 en 1929 de 1883
- HFx 27 986 à 28 050 de 1884
- HFx 28 996 à 29 100 puis Nf 106 701 à 106 803 en 1923, Nvf 106 701 à 106 803 en 1929 de 1885
- HFx 30 876 à 30 900 puis Nf 106 805 à 106 826 en 1923, Nvf 106 805 à 106 826 en 1929 de 1892
- HFx 32 789 à 32 863 puis Nf 106 828 à 106 902 en 1923, Nvf 106 828 à 106 902 en 1929 de 1898-1899
- HFx 32 864 à 32 913 puis Nf 106 903 à 106 949 en 1923, Nf 106 903 à 106 949 en 1929 de 1900-1901
- HFx 38 071 à 38 420 puis Nf 106 951 à 107 294 en 1923, Nvf 106 951 à 107 294 en 1929 de 1900
- HFxx 39 571 à 39 820 puis Nf 107 301 à 107 550 en 1923, Nvf 107 301 à 107 550 en 1929 de 1902
- HFxx 43 071 à 43 320 puis Nf 107 551 à 107 800 en 1923, Nvf 107 551 à 107 800 en 1929 de 1907-1908
- HFxx 48 121 à 48 420 puis NNf 107 801 à 108 097 en 1923, NNvf ou NNwf 107 801 à 108 097 en 1929 de 1909
- HFxxD 49 021 à 49 220 puis NNw2f 108 101 à 108 300 en 1923 de 1910-1911
- HHxx 48 001 à 48 020 puis NN 106 251 à 106 270 en 1923, NNv ou NNw 106 251 à 106 270 en 1929 de 1909
Wagons à traverse mobile série TM
- TM 6 305 et 6 306 puis LL 109 211 et 109 212 en 1923, LLv 109 211 et 109 212 en 1 de 1906
- TTM 35 454 à 35 503 puis LL 109 221 à 109 270 en 1923, LLv 109 221 à 109 270 en 1929 de 1910
Wagon plat à bouts non tombants série N
Wagons à bouts tombants série NN
- NNTo 110 701 à 110 770 puis NNTw 119 701 à 120 000 en 1929 de 1921-1922
- NNTo 117 851 à 117 900 puis NNTow 117 851 à 117 900 en 1929 de 1925
- NNTo 117 901 à 118 400 puis NNTow 117 901 à 118 400 en 1929 de 1925
- NNTo 118 401 à 118 500 puis NNTow 118 401 à 118 500 en 1929 de 1921-1922
- NNTo 118 501 à 118 700 puis NNTow 118 501 à 118 700 en 1929 de 1921-1922
- NNTo 118 701 à 119 200 puis NNTow 118 701 à 119 200 en 1929 de 1921-1922
- NNTo 119 201 à 119 700 puis NNTow 119 201 à 119 700 en 1929 de 1921-1922
- NNTo 119 701 à 120 000 de 1921-1922
Wagons plateformes à hausses de tête mobiles série R
- R 1 631 à 1 650 puis R 6 113 à 6 132 en 1852 de 18xx (TN)
- R 1 701 à 1 704 puis N 109 101 à 109 104 en 1923, N ou Nv 109 101 à 109 104 en 1929 de 1905-1909
- R 1 765 à 1 800 puis N 109 105 à 109 139 en 1923, N ou Nv 109 105 à 109 139 en 1929 de 1905-1909
- R 1 750 à 1 764 puis N 109 141 à 109 150 en 1923, N ou Nv 109 141 à 109 150 en 1929 de 1905-1909
- R 1 742 et 1 746 puis N 109 156 et 109 157 en 1923, N ou Nv 109 156 et 109 157 en 1929 de 1905-1909
- R 1 950 vers 1 973 puis R 6 101 à 6 112 en 1852 de 18xx (Centre)
- R 2 069 à 2 109 puis N 109 161 à 109 199 en 1923, N ou Nv 109 161 à 109 199 en 1929 de 18xx (TN)
- R 6 095 à 6 098 de 18xx
- R 6 099 et 6 100 de 18xx (TN)
- Rx 950 à 958 et 960 à 1 014 puis R 6 133 à 6 196 en 1852, N 109 201 à 109 207 en 1923, N ou Nv 109 201 à 109 207 en 1929 de 1852 (PO initiale)
Wagons plats à bogies séries NTy ou Ry
- USA 3 564 à 3 929 puis NTy ou NTyw4 109 753 à 110 118 en 1923, NTyw ou NTyw4 109 753 à 110 118 en 1929 de 19xx
- USA 6 737 à 7 118 puis NTy ou NTyw4 110 119 à 110 500 en 1923, NTyw ou NTyw4 110 119 à 110 500 en 1929 de 19xx
- NTyw4 110 501 à 110 560 puis NTyw ou NTyw4 110 501 à 110 560 en 1929 de 19xx
- NTYw 137 695 (200 009) puis NTyw 110 561 en 1928 de 19xx
- USA 200 010 puis Rzyw 109 275 en 1930, Ryw 109 275 en 1934 de 19xx
- USA 1 201 à 1 206 puis Rzyw4 109 301 à 109 306 en 1923 de 19xx
- USA 81 554 à 81 700 puis Rzyw4 109 307 à 109 453 en 1923 de 19xx
- USA 84 253 à 84 521 puis Rzyw4 109 454 à 109 722 en 1923 de 19xx
- USA 86 001 à 86 030 puis Rzyw4 109 723 à 109 752 en 1923 de 19xx
- Ryw3f 110 581 à 110 596 en 1923 de 19xx
- USA 85 171 à 85 240 puis RRzy 110 601 à 110 670 en 1923, RRzyv 110 601 à 110 650 et RRyv 110 651 à 110 670 en 1929 de 19xx
- RRlyw3 110 901 à 110 950 puis RRlyw 110 901 à 110 950 en 1929 de 1927
- RRlyw 110 951 à 111 050 de 1932
Wagons plats à 8 roues séries U et UT
- U 6 299 et 6 300 puis RRzu 108 965 et 108 966 en 1923, RRzuv 108 965 et 108 966 en 1929 de 1854
- U 6 301 et 6 302 puis RR 108 967 et 108 968 en 1923, RRv 108 967 et 108 968 en 1929 de 1863
- U 6 303 et 6 304 puis RR 108 969 et 108 970 en 1923, RRv 108 969 et 108 970 en 1929 de 1878
- U 26 841 à 26 850 puis RR 108 976 à 108 985 en 1923, RRv 108 976 à 108 985 en 1929 de 1885
- UT 6 368 à 6 371 puis Ry 108 991 à 108 994 en 1923, Ryv 108 991 à 108 994 en 1929 de 1906
- UTx 35 504 à 35 509 puis RRy 109 001 à 109 006 en 1923, RRyv 109 001 à 109 006 en 1929 de 1910
- UTx 49 801 à 49 820 puis RRly 109 011 à 109 020 en 1923, RRlyv 109 011 à 109 020 en 1929 de 1912
- UTx 49 821 à 49 845 puis RRly 109 021 à 109 055 en 1923, RRlyv 109 021 à 109 055 en 1929 de 1914
Trucks à maringottes puis trucks série L
- L 1 à 44 puis L 5 496 à 5 537 en 1852, L 35 504, 35 512, 35 527 en 1880-1881 de 18xx (OB)
- L 20, 35, 45 à 66 puis L 5 558 à 5 581 en 1852, L 35 558 à 35 581 en 1880-1881, N 108 306 à 108 324 en 1923, N ou Nv 108 306 à 108 324 en 1929 de 18xx (OB)
- L 131 à 156 puis L 850 à 875 en 1848, L 5 401 à 5 426 en 1852, L 35 418 en 1880-1881 de 18xx (PO initiale)
- L 201 à 214 puis L 876 à 889 en 1848, L 5 427 à 5 439 en 1852 de 18xx (PO initiale)
- L 601 à 646 puis L 1 850 à 1 895 en 1848, L 5 450 à 5 495 après la fusion de 1852 puis L 35 453 en 1884-1885, Sc 1 001 en 1923 de 18xx (Centre)
- L 890 à 899 puis L 5 440 à 5 449 en 1852, L 35 444 à 35 448 en 1880-1881 de 18xx (PO initiale)
- L 959 puis L 5 390 en de 1852 de 18xx (PO initiale)
- L 1 501 à 1 505 puis L 5 582 à 5 586 en 1852, N 108 303 en 1923 de 18xx (TN)
- L 1 896 et 1 897 puis L 5 538 et 5 539 en 1852, L 35 538 et 35 539 en 1880-1881 de 18xx (Centre)
- L 1 898 à 1 915 puis L 5 540 à 5 557 en 1852, L 35 540 à 35 554 en 1880-1881 de 18xx (Centre)
- L 2 024 à 2 033 puis L 5 391 à 5 400 en 1852 de 18xx (Centre)
- L 5 371 à 5 380 de 18xx (Centre)
- L 5 381 à 5 390 puis L 35 390 en 1880-1881 de 18xx (PO initiale)
- L 5 582 puis SP 1 002 en 1923, SPv 1 002 en 1929 de 1897
- L 5 585 de 1899
- Lx 5 587 à 5 615 puis N 108 351 à 108 376 en 1923, N ou Nv 108 351 à 108 376 en 1929 de 18xx (OB)
- Lx 5 616 à 5 715 puis Nl ou N 108 401 à 108 497 en 1923, NL ou NLv 108 401 à 108 497 en 1929 de 1855
- Lx 5 716 à 5 755 puis N 108 501 à 108 535 en 1923, N ou Nv 108 501 à 108 535 en 1929, sont construits en 1854 de 1854
- Lx 5 756 à 5 800 et 6 001 à 6 004 puis N 108 536 à 108 579 et 108 591 à 108 593 en 1923, N ou Nv 108 536 à 108 579 et 108 591 à 108 593 en 1929 de 1906-1908
- Lx 7 801 à 7 850 puis N 108 601 à 108 647 en 1923, N ou Nv 108 601 à 108 647 en 1929 de 1857
- Lx 9 701 à 9 900 puis N 108 651 à 108 846 en 1923, N ou Nv 108 651 à 108 846 en 1929 de 1862
- Lx 13 987 à 14 046 et 14 068 à 14 106 puis Nl ou N 108 851 à 108 905 et 108 925 à 108 961 en 1923, NL ou NLv 108 851 à 108 905 et 108 925 à 108 961 en 1929 de 1856-1859 (GC)
- Lx 14 047 à 14 066 puis Nl ou N 108 906 à 108 924 en 1923, NL ou NLv 108 906 à 108 924 en 1929 de 1856-1859 (GC)
Truck à bogies
Trucks à fer
Wagons à ballast série NT
- NTz 110 771 vers 110 816 puis NTzv 110 771 vers 110 816 en 1929 de 1926-1928
- NTz 110 821 vers 110 859 puis NTzv 110 821 vers 110 859 en 1929 de 1926-1928
- NTzf 110 861 vers 110 872 puis NTzvf 110 861 vers 110 872 en 1929 de 1926-1928
Wagons à ballast de la Voie-Travaux neufs série T
- T 10 298 et 10 299 puis T 50 264 et 50 265 en 1857 de 18xx
- T 10 300 puis T 50 266 en 1857 de 18xx
- T 10 301 à 10 465 puis T 50 301 à 50 465 en 1857 de 18xx (Centre et PO initiale)
- T 10 466 à 10 495 puis T 50 466 à 50 495 de 18xx
- T 10 586 à 10 635 puis T 50 496 à 50 545 en 1857 de 18xx
- T 10 636 à 10 797 puis T 50 546 à 50 635 en 1857 de 1855-1856
- T 50 258 à 50 263 de 18xx
- T 50 267 à 50 300 de 18xx (Centre ou PO initiale)
- T 50 636 à 50 735 de 1857
- T 50 736 à 50 760 de 18xx (LB)