Wagons à coke, à houille et tombereaux
De WikiPO
Révision datée du 13 février 2016 à 13:29 par Roland (discussion | contributions) (Page créée avec « ==Généralités== ==Wagons à coke== *V 1 à 47 puis V 6 310 à 6 356 en 1852 de 18xx *V 1 651 à 1 655 puis V 6 368 à 6 372 en 1852 de 18xx *V 1 656 puis V 6... »)
Sommaire
Généralités
Wagons à coke
- V 1 à 47 puis V 6 310 à 6 356 en 1852 de 18xx
- V 1 651 à 1 655 puis V 6 368 à 6 372 en 1852 de 18xx
- V 1 656 puis V 6 373 en 1852 de 18xx
- V 1 916 à 1 924 puis V 6 301 à 6 309 en 1852 de 1851 (PO initiale)
- Vx 48 à 58 puis Vx 6 357 à 6 367 en 1852, U 156 551 à 156 558 en 1923, Uv 156 551 à 156 558 en 1929 de 1852-1853
Wagons à houille
- I 1 à 47 de 18xx (OB)
- I 2 011 à 2 022 puis T 140 001 à 140 012 en 1923, T ou Tv 140 001 à 140 012 en 1929 de 1861
- I 5 366 à 5 380 puis T 140 013 à 140 026 en 1923, T ou Tv 140 013 à 140 026 en 1929 de 1869
- I 9 201 à 9 400 puis T 140 027 à 140 223 en 1923, T ou Tv 140 027 à 140 223 en 1929 de 1861
- I 9 401 à 9 650 puis T 140 224 à 140 467 en 1923, T ou Tv 140 224 à 140 467 en 1929 de 1862
- I 9 651 à 9 700 puis T 140 468 à 140 516 en 1923, T ou Tv 140 468 à 140 516 en 1929 de 1862
- I 10 413 à 10 500 puis T 140 521 à 140 605 en 1923, T ou Tv 140 521 à 140 605 en 1929 de 1866
- I 10 801 à 11 100 puis T 140 606 à 140 898 en 1923, T ou Tv 140 606 à 140 898 en 1929 de 1862
- I 11 101 à 11 300 puis T 140 899 à 141 096 en 1923, T ou Tv 140 899 à 141 096 en 1929 de 1862
- I 11 641 à 11 660 puis T 141 099 à 141 018 en 1923, T ou Tv 141 099 à 141 018 en 1929 de 1905-1908
- I 11 661 à 11 688 puis T 141 019 à 141 146 en 1923, T ou Tv 141 019 à 141 146 en 1929 de 1905-1908
- I 11 801 à 11 900 puis T 141 147 à 141 245 en 1923, T ou Tv 141 147 à 141 245 en 1929 de 1865
- I 12 491 puis T 141 247 en 1923 de 1859
- I 12 492 puis T 141 248 en 1923 de 1859
- I 12 873 à 12 900 puis T 141 251 à 141 278 en 1923, T ou Tv 141 251 à 141 278 en 1929 de 1905-1908
- I 12 901 à 12 912 puis T 141 279 à 141 289 en 1923, T ou Tv 141 279 à 141 289 en 1929 de 1905-1908
- I 12 913 à 13 024 puis T 141 290 à 141 399 en 1923, T ou Tv 141 290 à 141 399 en 1929 de 1866
- I 13 329 à 13 986 puis T 141 421 à 141 814 en 1923, T ou Tv 141 421 à 141 814 en 1929 de 1856-1859 (GC)
- I 14 882 à 15 021 puis T 141 821 à 141 955 en 1923, T ou Tv 141 821 à 141 955 en 1929 de 1866
- I 15 932 à 15 981 puis T 141 956 à 142 004 en 1923, T ou Tv 141 956 à 142 004 en 1929 de 1868
- I 16 535 à 16 634 puis T 142 006 à 142 105 en 1923, T ou Tv 142 006 à 142 105 en 1929 de 1869
- I 17 045 à 17 084 puis T 14 166 à 142 204 en 1923, T ou Tv 14 166 à 142 204 en 1929 de 1871
- I 18 875 à 18 884 puis T 142 590 à 142 599 en 1923, T ou Tv 142 590 à 142 599 en 1929 de 1872
- I 19 301 à 19 450 puis T 142 601 à 142 747 en 1923, T ou Tv 142 601 à 142 747 en 1929 de 1872
- I 20 001 à 20 300 puis T 142 751 à 142 936 et Tk 142 937 à 143 040 en 1923, T ou Tv 142 751 à 142 936 et TKv ou Tv 142 937 à 143 040 en 1929 de 1872
- I 20 551 à 20 650 puis T 143 041 à 143 140 en 1923, T ou Tv 143 041 à 143 140 en 1929 de 1872
- I 21 601 à 21 840 puis T 143 141 à 143 379 en 1923, T ou Tv 143 141 à 143 379 en 1929 de 1877
- I 25 007 à 25 181 puis T 143 381 à 143 553 en 1923, T ou Tv 143 381 à 143 553 en 1929 de 1881-1882
- I 25 407 à 25 516 puis T 143 556 à 143 665 en 1923, T ou Tv 143 556 à 143 665 en 1929 de 1882
- I 26 051 à 26 120 puis T 143 666 à 143 734 en 1923, T ou Tv 143 666 à 143 734 en 1929 de 1883
- I 28 051 à 28 100 puis T 143 736 à 143 785 en 1923, T ou Tv 143 736 à 143 785 en 1929 de 1884-1885
- I 28 101 à 28 150 puis T 143 786 à 143 835 en 1923, T ou Tv 143 786 à 143 835 en 1929 de 1884-1885
- I 28 151 à 28 235 puis T 143 836 à 143 918 en 1923, T ou Tv 143 836 à 143 918 en 1929 de 1884
- I 29 101 à 29 225 puis T 143 921 à 144 043 en 1923, T ou Tv 143 921 à 144 043 en 1929 de 1891
- I 36 971 à 37 170 puis T 144 336 à 144 521 en 1923, T ou Tv 144 336 à 144 521 en 1929 de 1900
- Ix 36 901 à 36 935 puis TT 145 881 à 145 915 en 1923, TTv ou TTw 145 881 à 145 915 en 1929 de 1900
- Ix 36 936 à 36 970 puis TT 145 916 à 145 950 en 1923, TTv ou TTw 145 916 à 145 950 en 1929 de 1901
- Ix 38 421 à 38 470 puis TT 145 951 à 145 998 en 1923, TTv ou TTw 145 951 à 145 998 en 1929 de 1902
- Ix 38 471 à 38 620 puis TT 145 999 à 146 147 en 1923, TTv ou TTw 145 999 à 146 147 en 1929 de 1901
- Ix 38 621 à 38 670 puis TT 146 148 à 146 197 en 1923, TTv ou TTw 146 148 à 146 197 en 1929 de 1902
- Ix 38 671 à 38 820 puis TT 146 198 à 146 347 en 1923, TTv ou TTw 146 198 à 146 347 en 1929 de 1901
- Ix 43 321 à 43 570 puis TT 146 351 à 146 599 en 1923, TTv ou TTw 146 351 à 146 599 en 1929 de 1907
- Ix 43 821 à 44 070 puis TTk 146 601 à 146 850 en 1923, TTKv 146 601 à 146 850 en 1929 de 1907-1908
- Ix 44 321 à 44 570 puis TTk 146 851 à 147 100 en 1923, TTKv 146 851 à 147 100 en 1929 de 1907
- Ix 44 821 à 44 870 puis TTk 147 101 à 147 150 en 1923, TTKv 147 101 à 147 150 en 1929 de 1907-1908
- Ix 44 921 à 45 120 puis TTk 147 151 à 147 350 en 1923, TTKv ou TTKw 147 151 à 147 350 en 1929 de 1908
- Ix 46 321 à 47 070 puis TTk 147 351 à 148 100 en 1923, TTKv 147 351 à 148 100 en 1929 de 1908-1909
- Ix 49 421 à 49 720 puis TTk 148 101 à 148 399 en 1923, TTKv 148 101 à 148 399 en 1929 de 1910-1912
- Ix 64 001 à 65 500 puis TTk 148 401 à 149 899 en 1923, TTKv ou TTKw 148 401 à 149 899 en 1929 de 1917
- Ix 65 501 à 65 700 puis TTk 149 900 à 150 099 en 1923, TTKv ou TTKw 149 900 à 150 099 en 19 de 1917
- Ix 65 701 à 65 850 puis TTk 150 100 à 150 249 en 1923, TTKv 150 100 à 150 249 en 1929 de 1917-1918
- Ix 65 851 à 66 000 puis TTk 150 250 à 150 399 en 1923, TTKv 150 250 à 150 399 en 1929 de 1917-1918
- IF 11 689 à 11 700 puis Tf 150 401 à 150 412 en 1923 de 1906-1908
- IF 11 901 à 12 000 puis Tf 150 415 à 150 513 en 1923, Tf ou Tvf 150 415 à 150 513 en 1929 de 1865
- IF 12 493 à 12 872 puis OIF 12 493 à 12 512 et IF 12 513 à 12 872 en 1872-1871, puis IF 12 493 à 12 872 en 1880-1881, Tf 150 515 à 150 890 en 1923, Tf ou Tvf 150 515 à 150 890 en 1929 de 1860-1861
- IF 15 022 à 15 081 puis Tf 150 891 à 150 949 en 1923, Tf ou Tvf 150 891 à 150 949 en 1929 de 1866
- IF 15 982 à 16 031 puis Tf 150 951 à 150 999 en 1923, Tf ou Tvf 150 951 à 150 999 en 1929 de 1868
- IF 16 635 à 16 684 puis Tf 151 001 à 151 050 en 1923, Tf ou Tvf 151 001 à 151 050 en 1929 de 1869
- IF 17 085 à 17 184 puis Tf 151 051 à 151 149 en 1923, Tf ou Tvf 151 051 à 151 149 en 1929 de 1870
- IF 18 065 à 18 084 puis Tf 151 230 à 151 249 en 1923, Tf ou Tvf 151 230 à 151 249 en 1929 de 1872
- IF 18 885 à 18 984 puis Tf 151 251 à 151 350 en 1923, Tf ou Tvf 151 251 à 151 350 en 1929 de 1872
- IF 19 451 à 19 500 puis Tf 151 351 à 151 400 en 1923, Tf ou Tvf 151 351 à 151 400 en 1929 de 1872
- IF 20 301 à 20 400 puis Tf 151 401 à 151 500 en 1923, Tf ou Tvf 151 401 à 151 500 en 1929 de 1872
- IF 20 651 à 20 700 puis Tf 151 501 à 151 550 en 1923, Tf ou Tvf 151 501 à 151 550 en 1929 de 1873
- IF 21 841 à 21 900 puis Tf 151 551 à 151 610 en 1923, Tf ou Tvf 151 551 à 151 610 en 1929 de 1877
- IF 25 182 à 25 256 puis Tf 151 611 à 151 683 en 1923, Tf ou Tvf 151 611 à 151 683 en 1929 de 1882
- IF 25 517 à 25 556 puis Tf 151 686 à 151 724 en 1923, Tf ou Tvf 151 686 à 151 724 en 1929 de 1882
- IF 26 121 à 26 150 puis Tf 151 726 à 151 755 en 1923, Tf ou Tvf 151 726 à 151 755 en 1929 de 1883
- IF 28 236 à 28 300 puis Tf 151 756 à 151 819 en 1923, Tf ou Tvf 151 756 à 151 819 en 1929 de 1884
- IF 29 226 à 29 300 puis Tf 151 821 à 151 895 en 1923, Tf ou Tvf 151 821 à 151 895 en 1929 de 1891
- I 31 472 à 31 771 puis T 144 046 à 144 330 en 1923, T ou Tv 144 046 à 144 330 en 1929 de 1891-1892
- IF 31 772 à 31 971 puis Tf 151 901 à 152 092 en 1923, Tf ou Tvf 151 901 à 152 092 en 1929 de 1892
- IF 37 171 à 37 420 puis Tf 152 101 à 152 346 en 1923, Tf ou Tvf 152 101 à 152 346 en 1929 de 1900
- IFx 40 321 à 40 820 puis TTf 152 401 à 152 897 en 1923, TTvf 152 401 à 152 897 en 1929 de 1903-1904
- IFx 43 571 à 43 820 puis TTf 152 901 à 153 150 en 1923, TTvf 152 901 à 153 150 en 1929 de 1907-1908
- IFx 44 071 à 44 320 puis TTf 153 151 à 153 400 en 1923, TTvf 153 151 à 153 400 en 1929 de 1907-1908
- IFx 44 571 à 44 820 puis TTf 153 401 à 153 650 en 1923, TTvf 153 401 à 153 650 en 1929 de 1907
- IFx 44 871 à 44 920 puis TTf 153 651 à 153 700 en 1923, TTvf 153 651 à 153 700 en 1929 de 1908
- IFx 45 121 à 45 320 puis TTf 153 701 à 153 900 en 1923, TTvf 153 701 à 153 900 en 1929 de 1908
- IFx 47 071 à 47 820 puis TTf 153 901 à 154 649 en 1923, TTvf 153 901 à 154 649 en 1929 de 1908-1909
- IFx 81 200 à 82 999 puis TTkf 154 651 à 156 450 en 1923, TTKwf ou TTwf 154 651 à 156 450 en 1929 de 1920
- OI 16 985 à 17 044 puis I 16 985 à 17 044 en 1881, T 142 106 à 142 165 en 1923, T ou Tv 142 106 à 142 165 en 1929 de 1871
- OI 18 485 à 18 724, puis I 18 485 à 18 874 en 1884-1885, T 142 206 à 142 589 en 1923, T ou Tv 142 206 à 142 589 en 1929 de 1872
Tombereaux à essieux
- TT 160 701 à 160 775 puis TTKv 160 701 à 160 775 en de 1925
- TTf 160 801 à 160 862 puis TTvf ou TTwf 160 801 à 160 862 en 1929 de 1925
- TTkf 157 501 à 157 525 puis TTKvf 157 501 à 157 525 en 1929 de 1925
- TTof 169 501 à 170 000 puis TTowf 169 501 à 170 000 en 1929 de 1921-1922
- TTw3f 161 001 à 162 000 puis TTw3f ou TTwf 161 001 à 162 000 en 1929 de 1925
- TTuw 162 501 à 163 000 de 1931
- TTuw 163 001 à 163 400 de 1931
- TTuw 163 501 à 164 030 de 1933
- TTuwf 163 401 à 163 de 1931
Tombereaux à bogies
- USA 14 544 à 14 775, 801 à 805 et 17 106 à 17 350 puis Tyw4 156 561 à 157 042 en 1923, TKyv ou Tyv ou TKyw ou Tyw 156 561 à 157 042 en 1929 de 19xx
- Tyw4 162 001 à 162 197 puis TKyv ou Tyv ou TKyw ou Tyw 162 001 à 162 197 en 1929 de 19xx
- USA 11 238 à 11 555 puis Tkyw4 157 043 à 157 460 en 1923, TKyv ou Tyv ou TKyw ou Tyw 157 043 à 157 431 en 1929 de 19xx
- Tkyw4 157 432 de 19xx
- ITx 67 901 à 68 000 puis Tty 156 451 à 156 550, TTyv 156 451 à 156 550 en 1933 de 1917
- Tyw3 160 201 à 160 700 puis TKyv ou Tyv ou TKyw ou Tyw 160 201 à 160 700 en 1929 de 19xx