Pages les plus anciennement modifiées
Afficher ci-dessous jusqu’à 50 résultats dans la série #971 à #1 020.
Voir (50 précédentes | 50 suivantes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- I 10 801 à 11 100 puis T 140 606 à 140 898 en 1923, T ou Tv 140 606 à 140 898 en 1929 de 1862 (13 février 2016 à 14:33)
- I 11 101 à 11 300 puis T 140 899 à 141 096 en 1923, T ou Tv 140 899 à 141 096 en 1929 de 1862 (13 février 2016 à 14:33)
- I 11 641 à 11 660 puis T 141 099 à 141 018 en 1923, T ou Tv 141 099 à 141 018 en 1929 de 1905-1908 (13 février 2016 à 14:36)
- I 11 661 à 11 688 puis T 141 019 à 141 146 en 1923, T ou Tv 141 019 à 141 146 en 1929 de 1905-1908 (13 février 2016 à 14:37)
- I 11 801 à 11 900 puis T 141 147 à 141 245 en 1923, T ou Tv 141 147 à 141 245 en 1929 de 1865 (13 février 2016 à 14:37)
- I 12 491 puis T 141 247 en 1923 de 1859 (13 février 2016 à 14:37)
- I 12 492 puis T 141 248 en 1923 de 1859 (13 février 2016 à 14:37)
- I 12 873 à 12 900 puis T 141 251 à 141 278 en 1923, T ou Tv 141 251 à 141 278 en 1929 de 1905-1908 (13 février 2016 à 14:38)
- I 12 901 à 12 912 puis T 141 279 à 141 289 en 1923, T ou Tv 141 279 à 141 289 en 1929 de 1905-1908 (13 février 2016 à 14:38)
- I 12 913 à 13 024 puis T 141 290 à 141 399 en 1923, T ou Tv 141 290 à 141 399 en 1929 de 1866 (13 février 2016 à 14:38)
- I 13 329 à 13 986 puis T 141 421 à 141 814 en 1923, T ou Tv 141 421 à 141 814 en 1929 de 1856-1859 (GC) (13 février 2016 à 14:39)
- I 14 882 à 15 021 puis T 141 821 à 141 955 en 1923, T ou Tv 141 821 à 141 955 en 1929 de 1866 (13 février 2016 à 14:39)
- I 15 932 à 15 981 puis T 141 956 à 142 004 en 1923, T ou Tv 141 956 à 142 004 en 1929 de 1868 (13 février 2016 à 14:40)
- I 16 535 à 16 634 puis T 142 006 à 142 105 en 1923, T ou Tv 142 006 à 142 105 en 1929 de 1869 (13 février 2016 à 14:40)
- OI 16 985 à 17 044 puis I 16 985 à 17 044 en 1881, T 142 106 à 142 165 en 1923, T ou Tv 142 106 à 142 165 en 1929 de 1871 (13 février 2016 à 14:41)
- I 17 045 à 17 084 puis T 14 166 à 142 204 en 1923, T ou Tv 14 166 à 142 204 en 1929 de 1871 (13 février 2016 à 14:41)
- OI 18 485 à 18 724, puis I 18 485 à 18 874 en 1884-1885, T 142 206 à 142 589 en 1923, T ou Tv 142 206 à 142 589 en 1929 de 1872 (13 février 2016 à 14:41)
- I 18 875 à 18 884 puis T 142 590 à 142 599 en 1923, T ou Tv 142 590 à 142 599 en 1929 de 1872 (13 février 2016 à 14:42)
- I 19 301 à 19 450 puis T 142 601 à 142 747 en 1923, T ou Tv 142 601 à 142 747 en 1929 de 1872 (13 février 2016 à 14:42)
- I 20 001 à 20 300 puis T 142 751 à 142 936 et Tk 142 937 à 143 040 en 1923, T ou Tv 142 751 à 142 936 et TKv ou Tv 142 937 à 143 040 en 1929 de 1872 (13 février 2016 à 14:42)
- I 20 551 à 20 650 puis T 143 041 à 143 140 en 1923, T ou Tv 143 041 à 143 140 en 1929 de 1872 (13 février 2016 à 14:43)
- I 21 601 à 21 840 puis T 143 141 à 143 379 en 1923, T ou Tv 143 141 à 143 379 en 1929 de 1877 (13 février 2016 à 14:43)
- I 25 007 à 25 181 puis T 143 381 à 143 553 en 1923, T ou Tv 143 381 à 143 553 en 1929 de 1881-1882 (13 février 2016 à 14:43)
- I 25 407 à 25 516 puis T 143 556 à 143 665 en 1923, T ou Tv 143 556 à 143 665 en 1929 de 1882 (13 février 2016 à 14:43)
- I 26 051 à 26 120 puis T 143 666 à 143 734 en 1923, T ou Tv 143 666 à 143 734 en 1929 de 1883 (13 février 2016 à 14:44)
- I 28 051 à 28 100 puis T 143 736 à 143 785 en 1923, T ou Tv 143 736 à 143 785 en 1929 de 1884-1885 (13 février 2016 à 14:44)
- I 28 101 à 28 150 puis T 143 786 à 143 835 en 1923, T ou Tv 143 786 à 143 835 en 1929 de 1884-1885 (13 février 2016 à 15:00)
- I 28 151 à 28 235 puis T 143 836 à 143 918 en 1923, T ou Tv 143 836 à 143 918 en 1929 de 1884 (13 février 2016 à 15:00)
- I 29 101 à 29 225 puis T 143 921 à 144 043 en 1923, T ou Tv 143 921 à 144 043 en 1929 de 1891 (13 février 2016 à 15:01)
- I 31 472 à 31 771 puis T 144 046 à 144 330 en 1923, T ou Tv 144 046 à 144 330 en 1929 de 1891-1892 (13 février 2016 à 15:02)
- I 36 971 à 37 170 puis T 144 336 à 144 521 en 1923, T ou Tv 144 336 à 144 521 en 1929 de 1900 (13 février 2016 à 15:02)
- Ix 36 901 à 36 935 puis TT 145 881 à 145 915 en 1923, TTv ou TTw 145 881 à 145 915 en 1929 de 1900 (13 février 2016 à 15:02)
- Ix 36 936 à 36 970 puis TT 145 916 à 145 950 en 1923, TTv ou TTw 145 916 à 145 950 en 1929 de 1901 (13 février 2016 à 15:03)
- Ix 38 421 à 38 470 puis TT 145 951 à 145 998 en 1923, TTv ou TTw 145 951 à 145 998 en 1929 de 1902 (13 février 2016 à 15:03)
- Ix 38 471 à 38 620 puis TT 145 999 à 146 147 en 1923, TTv ou TTw 145 999 à 146 147 en 1929 de 1901 (13 février 2016 à 15:03)
- Ix 38 621 à 38 670 puis TT 146 148 à 146 197 en 1923, TTv ou TTw 146 148 à 146 197 en 1929 de 1902 (13 février 2016 à 15:04)
- Ix 38 671 à 38 820 puis TT 146 198 à 146 347 en 1923, TTv ou TTw 146 198 à 146 347 en 1929 de 1901 (13 février 2016 à 15:04)
- Ix 43 321 à 43 570 puis TT 146 351 à 146 599 en 1923, TTv ou TTw 146 351 à 146 599 en 1929 de 1907 (13 février 2016 à 15:05)
- IF 11 689 à 11 700 puis Tf 150 401 à 150 412 en 1923 de 1906-1908 (13 février 2016 à 15:10)
- IF 11 901 à 12 000 puis Tf 150 415 à 150 513 en 1923, Tf ou Tvf 150 415 à 150 513 en 1929 de 1865 (13 février 2016 à 15:11)
- IF 12 493 à 12 872 puis OIF 12 493 à 12 512 et IF 12 513 à 12 872 en 1872-1871, puis IF 12 493 à 12 872 en 1880-1881, Tf 150 515 à 150 890 en 1923, Tf ou Tvf 150 515 à 150 890 en 1929 de 1860-1861 (13 février 2016 à 15:11)
- IF 15 022 à 15 081 puis Tf 150 891 à 150 949 en 1923, Tf ou Tvf 150 891 à 150 949 en 1929 de 1866 (13 février 2016 à 15:12)
- IF 15 982 à 16 031 puis Tf 150 951 à 150 999 en 1923, Tf ou Tvf 150 951 à 150 999 en 1929 de 1868 (13 février 2016 à 15:12)
- IF 16 635 à 16 684 puis Tf 151 001 à 151 050 en 1923, Tf ou Tvf 151 001 à 151 050 en 1929 de 1869 (14 février 2016 à 12:32)
- IF 17 085 à 17 184 puis Tf 151 051 à 151 149 en 1923, Tf ou Tvf 151 051 à 151 149 en 1929 de 1870 (14 février 2016 à 12:32)
- OIF 17 985 à 18 064 puis IF 17 985 à 18 064 en 1885-1886 puis Tf 151 151 à 151 229 en 1923, Tf ou Tvf 151 151 à 151 229 en 1929 de 1872 (14 février 2016 à 12:33)
- IF 18 065 à 18 084 puis Tf 151 230 à 151 249 en 1923, Tf ou Tvf 151 230 à 151 249 en 1929 de 1872 (14 février 2016 à 12:33)
- IF 18 885 à 18 984 puis Tf 151 251 à 151 350 en 1923, Tf ou Tvf 151 251 à 151 350 en 1929 de 1872 (14 février 2016 à 12:33)
- IF 19 451 à 19 500 puis Tf 151 351 à 151 400 en 1923, Tf ou Tvf 151 351 à 151 400 en 1929 de 1872 (14 février 2016 à 12:34)
- IF 20 301 à 20 400 puis Tf 151 401 à 151 500 en 1923, Tf ou Tvf 151 401 à 151 500 en 1929 de 1872 (14 février 2016 à 12:34)
Voir (50 précédentes | 50 suivantes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).