Pages les plus anciennement modifiées
Afficher ci-dessous jusqu’à 50 résultats dans la série #951 à #1 000.
Voir (50 précédentes | 50 suivantes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- KFxD 37 571 à 37 720 puis Kw7f 37 571 à 37 720 en 1923 de 1900 (13 février 2016 à 12:52)
- KFxxD 39 171 à 39 320 puis Kw7f 39 171 à 39 320 en 1923, Kwf 39 171 à 39 320 en 1929 de 1902 (13 février 2016 à 12:57)
- Kwf 37 571 à 37 720 puis Kvf ou Kw7f 6 146 à 6 290 en 1929 de 1900 (13 février 2016 à 12:57)
- KFxxD 40 171 à 40 290 puis K7wf 40 171 à 40 290 en 1923, Kwf 40 171 à 40 290 en 1929 de 1903-1904 (13 février 2016 à 12:58)
- KFxxD 40 291 à 40 320 de 1904 (13 février 2016 à 12:58)
- KFxxD 41 571 à 41 820 puis Kw2f 41 571 à 41 820 en 1923 de 1906-1907 (13 février 2016 à 13:29)
- KFxxD 42 121 à 42 820 puis Kw2f 42 121 à 42 820 en 1923, Kw2f ou Kwf 42 121 à 42 820 en 1929 de 1906-1907 (13 février 2016 à 13:29)
- KFxxD 45 821 à 46 320 puis KKw2f 45 821 à 46 320 en 1923, KKw2f ou KKwf 45 821 à 46 320 en 1929 de 1908-1909 (13 février 2016 à 13:30)
- KFxxD 55 501 à 56 000 puis KKw2f 20 001 à 20 497 en 1923, KKw2f ou KKwf 20 001 à 20 497 en 1929 de 1911-1912 (13 février 2016 à 13:30)
- KFxxD 56 601 à 57 150 puis KKw2f 20 501 à 20 697 et 21 101 à 21 448 en 1923, KKw2f ou KKwf 20 501 à 20 697 et 21 101 à 21 448 en 1929 de 1912-1913 (13 février 2016 à 13:30)
- KFxxD 57 451 à 57 850 puis KKw2f 21 451 à 21 846 en 1923 de 1913 (13 février 2016 à 13:31)
- KFxxD 57 851 à 58 100 puis KKw2f 27 801 à 28 002 en 1923, KKw2f 28 003 à 28 050 en 1927-1928 de 1914 (13 février 2016 à 13:31)
- Kywf 80 063 et 80 092 puis Kyw4 46 321 et 46 322 en 1923, Kyw 46 321 et 46 322 en 1929 de 19xx (13 février 2016 à 13:31)
- I 1 à 47 de 18xx (OB) (13 février 2016 à 14:30)
- I 2 011 à 2 022 puis T 140 001 à 140 012 en 1923, T ou Tv 140 001 à 140 012 en 1929 de 1861 (13 février 2016 à 14:31)
- I 5 366 à 5 380 puis T 140 013 à 140 026 en 1923, T ou Tv 140 013 à 140 026 en 1929 de 1869 (13 février 2016 à 14:31)
- I 9 201 à 9 400 puis T 140 027 à 140 223 en 1923, T ou Tv 140 027 à 140 223 en 1929 de 1861 (13 février 2016 à 14:32)
- I 9 401 à 9 650 puis T 140 224 à 140 467 en 1923, T ou Tv 140 224 à 140 467 en 1929 de 1862 (13 février 2016 à 14:32)
- I 9 651 à 9 700 puis T 140 468 à 140 516 en 1923, T ou Tv 140 468 à 140 516 en 1929 de 1862 (13 février 2016 à 14:32)
- I 10 413 à 10 500 puis T 140 521 à 140 605 en 1923, T ou Tv 140 521 à 140 605 en 1929 de 1866 (13 février 2016 à 14:32)
- I 10 801 à 11 100 puis T 140 606 à 140 898 en 1923, T ou Tv 140 606 à 140 898 en 1929 de 1862 (13 février 2016 à 14:33)
- I 11 101 à 11 300 puis T 140 899 à 141 096 en 1923, T ou Tv 140 899 à 141 096 en 1929 de 1862 (13 février 2016 à 14:33)
- I 11 641 à 11 660 puis T 141 099 à 141 018 en 1923, T ou Tv 141 099 à 141 018 en 1929 de 1905-1908 (13 février 2016 à 14:36)
- I 11 661 à 11 688 puis T 141 019 à 141 146 en 1923, T ou Tv 141 019 à 141 146 en 1929 de 1905-1908 (13 février 2016 à 14:37)
- I 11 801 à 11 900 puis T 141 147 à 141 245 en 1923, T ou Tv 141 147 à 141 245 en 1929 de 1865 (13 février 2016 à 14:37)
- I 12 491 puis T 141 247 en 1923 de 1859 (13 février 2016 à 14:37)
- I 12 492 puis T 141 248 en 1923 de 1859 (13 février 2016 à 14:37)
- I 12 873 à 12 900 puis T 141 251 à 141 278 en 1923, T ou Tv 141 251 à 141 278 en 1929 de 1905-1908 (13 février 2016 à 14:38)
- I 12 901 à 12 912 puis T 141 279 à 141 289 en 1923, T ou Tv 141 279 à 141 289 en 1929 de 1905-1908 (13 février 2016 à 14:38)
- I 12 913 à 13 024 puis T 141 290 à 141 399 en 1923, T ou Tv 141 290 à 141 399 en 1929 de 1866 (13 février 2016 à 14:38)
- I 13 329 à 13 986 puis T 141 421 à 141 814 en 1923, T ou Tv 141 421 à 141 814 en 1929 de 1856-1859 (GC) (13 février 2016 à 14:39)
- I 14 882 à 15 021 puis T 141 821 à 141 955 en 1923, T ou Tv 141 821 à 141 955 en 1929 de 1866 (13 février 2016 à 14:39)
- I 15 932 à 15 981 puis T 141 956 à 142 004 en 1923, T ou Tv 141 956 à 142 004 en 1929 de 1868 (13 février 2016 à 14:40)
- I 16 535 à 16 634 puis T 142 006 à 142 105 en 1923, T ou Tv 142 006 à 142 105 en 1929 de 1869 (13 février 2016 à 14:40)
- OI 16 985 à 17 044 puis I 16 985 à 17 044 en 1881, T 142 106 à 142 165 en 1923, T ou Tv 142 106 à 142 165 en 1929 de 1871 (13 février 2016 à 14:41)
- I 17 045 à 17 084 puis T 14 166 à 142 204 en 1923, T ou Tv 14 166 à 142 204 en 1929 de 1871 (13 février 2016 à 14:41)
- OI 18 485 à 18 724, puis I 18 485 à 18 874 en 1884-1885, T 142 206 à 142 589 en 1923, T ou Tv 142 206 à 142 589 en 1929 de 1872 (13 février 2016 à 14:41)
- I 18 875 à 18 884 puis T 142 590 à 142 599 en 1923, T ou Tv 142 590 à 142 599 en 1929 de 1872 (13 février 2016 à 14:42)
- I 19 301 à 19 450 puis T 142 601 à 142 747 en 1923, T ou Tv 142 601 à 142 747 en 1929 de 1872 (13 février 2016 à 14:42)
- I 20 001 à 20 300 puis T 142 751 à 142 936 et Tk 142 937 à 143 040 en 1923, T ou Tv 142 751 à 142 936 et TKv ou Tv 142 937 à 143 040 en 1929 de 1872 (13 février 2016 à 14:42)
- I 20 551 à 20 650 puis T 143 041 à 143 140 en 1923, T ou Tv 143 041 à 143 140 en 1929 de 1872 (13 février 2016 à 14:43)
- I 21 601 à 21 840 puis T 143 141 à 143 379 en 1923, T ou Tv 143 141 à 143 379 en 1929 de 1877 (13 février 2016 à 14:43)
- I 25 007 à 25 181 puis T 143 381 à 143 553 en 1923, T ou Tv 143 381 à 143 553 en 1929 de 1881-1882 (13 février 2016 à 14:43)
- I 25 407 à 25 516 puis T 143 556 à 143 665 en 1923, T ou Tv 143 556 à 143 665 en 1929 de 1882 (13 février 2016 à 14:43)
- I 26 051 à 26 120 puis T 143 666 à 143 734 en 1923, T ou Tv 143 666 à 143 734 en 1929 de 1883 (13 février 2016 à 14:44)
- I 28 051 à 28 100 puis T 143 736 à 143 785 en 1923, T ou Tv 143 736 à 143 785 en 1929 de 1884-1885 (13 février 2016 à 14:44)
- I 28 101 à 28 150 puis T 143 786 à 143 835 en 1923, T ou Tv 143 786 à 143 835 en 1929 de 1884-1885 (13 février 2016 à 15:00)
- I 28 151 à 28 235 puis T 143 836 à 143 918 en 1923, T ou Tv 143 836 à 143 918 en 1929 de 1884 (13 février 2016 à 15:00)
- I 29 101 à 29 225 puis T 143 921 à 144 043 en 1923, T ou Tv 143 921 à 144 043 en 1929 de 1891 (13 février 2016 à 15:01)
- I 31 472 à 31 771 puis T 144 046 à 144 330 en 1923, T ou Tv 144 046 à 144 330 en 1929 de 1891-1892 (13 février 2016 à 15:02)
Voir (50 précédentes | 50 suivantes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).