Pages les plus anciennement modifiées
Afficher ci-dessous jusqu’à 50 résultats dans la série #871 à #920.
Voir (50 précédentes | 50 suivantes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- Kx 33 771 à 33 895 puis K 33 771 à 33 895 en 1923, K ou Kv ou Kzv 33 771 à 33 895 en 1929 de 1896 (5 février 2016 à 14:02)
- Kx 35 601 à 35 700 puis K 35 601 à 35 700 en 1923, K ou Kv ou Kzv 35 601 à 35 700 en 1929 de 1899 (5 février 2016 à 14:03)
- Kx 36 751 à 36 900 puis K 36 751 à 36 900 en 1923, K ou Kv ou Kzv 36 751 à 36 900 en 1929 de 1899-1900 (5 février 2016 à 14:04)
- Kxx 38 821 à 38 920 puis K 38 821 à 38 920 en 1923, K ou Kv ou Kzv 38 821 à 38 920 en 1929 de 1902 (5 février 2016 à 14:04)
- Kxx 39 821 à 39 920 puis K 30 851 à 30 900 et K 39 871 à 39 920 en 1923, K ou Kv ou Kzv 30 851 à 30 900 et K ou Kv ou Kzv 39 871 à 39 920 en 1929 de 1903 (5 février 2016 à 14:05)
- Kx 2 800 et 2 801 puis S 1 102 en 1923 de 1863 (5 février 2016 à 14:05)
- Kx 2 798 et 2 799 puis S 1 101 en 1923 de 1865 (5 février 2016 à 14:05)
- Kxx 90 001 à 91 800 puis KK 11 601 à 12 000 et 12 501 à 13 900 en 1923, KKw 11 601 à 12 000 et 12 501 à 13 100 en 1929 de 1919 (5 février 2016 à 14:06)
- KF 751 à 780 puis KF 5 303 à 5 332 après la fusion de 1852, Kf 31 067 en 1923 de 18xx (TN) (5 février 2016 à 14:07)
- KF 786 à 800 puis KF 5 333 à 5 347 après la fusion de 1852, puis Kf 31 068 et 31 069 en 1923 de 18xx (TN) (5 février 2016 à 14:07)
- Kzvf 35 416, 35 425, 35 462 de 1932-1933 (5 février 2016 à 14:07)
- Kzvf 35 521 à 35 531 et 35 534 à 35 564, 35 568 de 1932-1933 (5 février 2016 à 14:08)
- KF 12 194 à 12 490 puis Kf 31 226 à 31 268 en 1923 de 1856-1859 (GC) (5 février 2016 à 14:08)
- KFx 5 047 à 5 080 puis Kf 5 047 à 5 080 en 1923, Kvf 5 047 à 5 080 en 1929 de 1854 (5 février 2016 à 14:09)
- KFx 251 à 270 puis KFx 5 081 à 5 100 en de 1852, Kf 5 090 à 5 098 en 1923, Kv ou Kzv 5 091, 5 097 et 5 098 en 1930 de 1852-1853 (OB) (5 février 2016 à 14:10)
- KFx 6 601 à 6 650 puis Kf 6 601 à 6 650 en 1923, Kvf 6 601 à 6 650 en 1929 de 1855 (5 février 2016 à 14:10)
- KFx 6 651 à 6 750 puis Kf 6 651 à 6 750 en 1923, Kvf 6 651 à 6 750 en 1929 de 1854 (5 février 2016 à 14:11)
- KFx 6 751 à 6 850 puis Kf 6 751 à 6 850 en 1923, Kvf 6 751 à 6 850 en 1929 de 1854 (5 février 2016 à 14:14)
- KFx 7 051 à 7 150 puis Kf 7 051 à 7 150 en 1923, Kvf 7 051 à 7 150 en 1929 de 1865 (5 février 2016 à 14:14)
- KFx 8 476 à 8 550 puis Kf 8 476 à 8 550 en 1923, Kvf 8 476 à 8 550 en 1929 de 1858 (5 février 2016 à 14:15)
- KFx 9 101 à 9 200 puis Kf 9 101 à 9 200 en 1923, Kvf 9 101 à 9 200 en 1929 de 1861-1862 (5 février 2016 à 14:15)
- KFx 10 701 à 10 800 puis Kf 10 701 à 10 799 en 1923, Kvf 10 701 à 10 799 en 1929 de 1863 (5 février 2016 à 14:16)
- KFx 14 257 à 14 306 puis Kf 14 257 à 14 306 en 1923, Kvf ou Kzvf 14 257 à 14 306 en 1929 de 1866 (5 février 2016 à 14:16)
- KFx 14 307 à 14 406 puis Kf 14 307 à 14 406 en 1923, Kvf ou Kzvf 14 307 à 14 406 en 1929 de 1866-1867 (5 février 2016 à 14:17)
- KFx 15 582 à 15 781 puis Kf 15 582 à 15 781 en 1923, Kvf ou Kzvf 15 582 à 15 781 en 1929 de 1866-1867 (5 février 2016 à 14:17)
- KFx 16 282 à 16 381 puis Kf 16 282 à 16 381 en 1923, Kvf ou Kzvf 16 282 à 16 381 en 1929 de 1868-1869 (5 février 2016 à 14:17)
- KFx 16 785 à 16 884 puis Kf 16 785 à 16 884 en 1923, Kvf ou Kzvf 16 785 à 16 884 en 1929 de 1869 (5 février 2016 à 14:17)
- KFx 19 851 à 20 000 puis Kf 19 851 à 20 000 en 1923, Kvf ou Kzvf 19 851 à 20 000 en 1929 de 1872 (5 février 2016 à 14:18)
- KFx 20 901 à 21 000 puis Kf 20 901 à 21 000 en 1923, Kvf ou Kzvf 20 901 à 21 000 en 1929 de 1873 (5 février 2016 à 14:18)
- KFx 22 861 à 23 100 puis Kf 22 861 à 23 100 en 1923, Kvf ou Kzvf 22 861 à 23 100 en 1929 de 1877 (5 février 2016 à 14:18)
- KFx 24 157 à 24 456 puis Kf 24 157 à 24 456 en 1923, Kvf ou Kzvf 24 157 à 24 456 en 192 de 1881-1882 (13 février 2016 à 12:28)
- KFx 25 782 à 25 856 puis Kf 25 782 à 25 856 en 1923, Kvf ou Kzvf 25 782 à 25 856 en 1929 de 1882 (13 février 2016 à 12:28)
- KFx 26 551 à 26 625 puis Kf 26 551 à 26 625 en 1923, Kvf ou Kzvf 26 551 à 26 625 en 1929 de 1883 (13 février 2016 à 12:28)
- KFx 26 626 à 26 700 puis Kf 26 626 à 26 700 en 1923, Kvf ou Kzvf 26 626 à 26 700 en 1929 de 1883-1884 (13 février 2016 à 12:29)
- KFx 26 701 à 26 800 puis Kf 26 701 à 26 800 en 1923, Kvf ou Kzvf 26 701 à 26 800 en 1929 de 1883-1884 (13 février 2016 à 12:29)
- KFx 27 076 à 27 150 puis Kf 27 076 à 27 150 en 1923, Kvf ou Kzvf 27 076 à 27 150 en 1929 de 1883-1884 (13 février 2016 à 12:29)
- KFx 27 651 à 27 750 puis Kf 27 652 à 27 750 en 1923, Kvf ou Kzvf 27 652 à 27 750 en 1929 de 1884 (13 février 2016 à 12:30)
- KFx 27 751 à 27 775 puis Kf 27 751 à 27 775 en 1923, Kvf ou Kzvf 27 751 à 27 775 en 1929 de 1884-1885 (13 février 2016 à 12:30)
- KFx 27 776 à 27 800 puis Kf 27 776 à 27 800 en 1923, Kvf ou Kzvf 27 776 à 27 800 en 1929 de 1885 (13 février 2016 à 12:30)
- KFx 30 426 à 30 700 puis Kf 30 426 à 30 700 en 1923, Kvf ou Kzvf 30 426 à 30 700 en 1929 de 1885-1886 (13 février 2016 à 12:31)
- KFx 31 426 à 31 471 puis Kf 31 426 à 31 471 en 1923, Kwf ou Kzwf 31 426 à 31 471 en 1929 de 1891 (13 février 2016 à 12:32)
- KFx 32 556 à 32 563 puis Kf 32 556 à 32 563 en 1923, Kwf ou Kzwf 32 556 à 32 563 en 1929 de 1896 (13 février 2016 à 12:32)
- KFx 34 096 à 34 170 puis Kf 34 096 à 34 170 en 1923, Kwf ou Kzwf 34 096 à 34 170 en 1929 de 1896-1897 (13 février 2016 à 12:32)
- KFx 36 001 à 36 200 puis Kf 36 001 à 36 200 en 1923, Kwf ou Kzwf 36 001 à 36 200 en 1929 de 1899 (13 février 2016 à 12:33)
- KFx 36 201 à 36 400 puis Kf 36 201 à 36 400 en 1923, Kwf ou Kzwf 36 201 à 36 400 en 1929 de 1900 (13 février 2016 à 12:33)
- KFxx 38 921 à 39 070 puis Kf 38 921 à 39 070 en 1923, Kvf 38 921 à 39 070 en 1929 de 1902 (13 février 2016 à 12:33)
- KFxx 39 921 à 40 070 puis Kf 39 921 à 40 070 en 1923, Kvf 39 921 à 40 070 en 1929 de 1903 (13 février 2016 à 12:34)
- KFxx 60 451 à 62 450 puis KKf 2 101 à 3 700 et 5 401 à 5 800 en 1923, KKwf 2 101 à 3 700 et 5 401 à 5 800 en 1929 de 1917-1918 (13 février 2016 à 12:35)
- Kx 30 326 à 30 425 puis KDx 30 326 à 30 425 en 1902-1903, Kv 30 326 à 30 425 en 1923, Kv ou Kzv 30 326 à 30 425 en 1929 de 1886 (13 février 2016 à 12:35)
- KxD 33 896 à 34 020 puis Kv 33 896 à 34 020 en 1923, Kv ou Kzv 33 896 à 34 020 en 1929 de 1896 (13 février 2016 à 12:36)
Voir (50 précédentes | 50 suivantes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).