Pages les plus anciennement modifiées
Afficher ci-dessous jusqu’à 50 résultats dans la série #771 à #820.
Voir (50 précédentes | 50 suivantes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- WP 511 à 517 de 1883 (15 janvier 2016 à 12:51)
- DF 401 à 420 puis DF 1 675 à 1 694 en 1852, DF 1 699 et 1 700 en 1867-1868 de 18xx (TN) (15 janvier 2016 à 12:52)
- DF 14 532 à 14 581 de 1867 (15 janvier 2016 à 12:53)
- DF 1 979 à 1 996 de 1869 (15 janvier 2016 à 12:54)
- DF 21 001 à 21 050 de 1874 (15 janvier 2016 à 12:54)
- DIF 1 484 à 1 492 de 1890 (15 janvier 2016 à 12:54)
- DF 1 422 à 1 452 puis DIF 1 422 à 1 452 en 1890 de 1863 (15 janvier 2016 à 12:55)
- DF 1 593 à 1 596 puis DIF 1 593 à 1 596 en 1890 de 1863 (15 janvier 2016 à 12:56)
- DIF 14 532 à 14 547 de 1890 (15 janvier 2016 à 12:57)
- DDIF 33 042 à 33 044 de 1911 (15 janvier 2016 à 13:23)
- E 501 à 515 puis E 1 750 à 1 764 en 1852 de 18xx (TN) (15 janvier 2016 à 13:24)
- E 1 701 à 1 704 de 1857 (15 janvier 2016 à 13:24)
- E 1 765 à 1 800 de 1857 (15 janvier 2016 à 13:25)
- EX 38 021 à 38 040 de 1900 (15 janvier 2016 à 13:25)
- F 1 453 à 1 462 de 1859 (15 janvier 2016 à 13:25)
- G 13 à 17 puis G 1 843 à 1 847 en 1852 de 18xx (OB) (15 janvier 2016 à 13:26)
- GZ 1 831 à 1 836 puis GX 1 831 à 1 836 en 1859-1862 de 1856-1857 (15 janvier 2016 à 13:28)
- G 1 863 à 1 900 de 1855-1856 (OB) (15 janvier 2016 à 13:28)
- G 1 801 à 1 810 de 1864 (15 janvier 2016 à 13:29)
- G 1 837 à 1 841 de 1864 (15 janvier 2016 à 13:29)
- G 1 848 à 1 862 de 1866 (15 janvier 2016 à 13:30)
- G 2 581 à 2 600 de 1867 (15 janvier 2016 à 13:30)
- G 1 811 à 1 825 de 1867 (15 janvier 2016 à 13:30)
- G 23 121 à 23 136 de 1878 (15 janvier 2016 à 13:31)
- GX 6 251 de 1892 (15 janvier 2016 à 13:32)
- GX 6 252 à 6 255 de 1894 (15 janvier 2016 à 13:33)
- G 32 554 et 32 555 de 1897 (15 janvier 2016 à 13:34)
- A3B4C8S 76 012 à 76 041 de 1912 (15 janvier 2016 à 15:32)
- A3B4C8S 76 001 à 76 010 de 1912 (15 janvier 2016 à 15:33)
- CF 14 507 à 14 531 de 1867 (15 janvier 2016 à 15:33)
- A2L3B3DT 1 077 à 1 084 de 1909-1910 (15 janvier 2016 à 15:35)
- Voitures avec un ou des compartiments de luxe (15 janvier 2016 à 15:35)
- D 1 600 en 1859 (16 janvier 2016 à 13:13)
- DF 1 681, 1 688, 1 751 puis 1 695, 1 699, 1 700 en 18xx de 18xx (TN) (16 janvier 2016 à 13:20)
- DDIF 28 402 à 28 429 puis Mw7f 1 279 à 1 306 en 1923 de 1894 (16 janvier 2016 à 13:26)
- DMIF 28 430 puis Mvf 351 en 1923 de 1916 (16 janvier 2016 à 13:30)
- Dqd2yi 28 664 de 1921 (16 janvier 2016 à 13:51)
- DIF 32 442 à 32 513 puis D 24 544 à 24 599 et Mw2f 1 307 à 1 319 en 1923, Mw2f 1 307 à 1 319 et Mw2f 1 351 à 1 376 en 1927-1928 de 1894 (16 janvier 2016 à 13:53)
- Classification et numérotage général des voitures et wagons (18 janvier 2016 à 17:02)
- Fourgons GV (Grande vitesse) (4 février 2016 à 13:31)
- Fourgons de route PV (Petite vitesse) (4 février 2016 à 13:37)
- Kzv 35 052 et 35 053 de 1932 (4 février 2016 à 14:26)
- Kzv 35 246 vers 35 291 de 1932 (4 février 2016 à 14:26)
- Kzv 35 301 vers 35 329 de 1932 (4 février 2016 à 14:27)
- Kzv 35 335 vers 35 350 de 1932 (4 février 2016 à 14:28)
- OFD 1 493 à 1 592 puis Mew7f 1 à 89 en 1923 de 1908 (4 février 2016 à 14:41)
- DMF 1 695 de 1875-1876 (4 février 2016 à 14:41)
- DMF 1 696 à 1 700 de 18xx (OB) (4 février 2016 à 14:42)
- DMF 7 151 à 7 200 puis DMIF 7 151 à 7 200 en 1895-1896, Mf 133 à 178 en 1923 de 1855 (4 février 2016 à 14:42)
- DMF 8 551 à 8 600 puis DMIF 8 552 à 8 600 en 1895-1896, Mf 179 à 223 en 1923 de 1855 (4 février 2016 à 14:42)
Voir (50 précédentes | 50 suivantes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).