Pages les plus anciennement modifiées
Afficher ci-dessous jusqu’à 50 résultats dans la série #751 à #800.
Voir (50 précédentes | 50 suivantes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- C 32 531 à 32 540 de 1895 (15 janvier 2016 à 12:39)
- C 1 366 à 1 375 puis C 01 366 à 01 375 en 1901 de 1872 (15 janvier 2016 à 12:40)
- C 1 637 à 1 646 de 1872 (15 janvier 2016 à 12:40)
- C 1 416 à 1 420 de 1872 (15 janvier 2016 à 12:40)
- CC 32 522 à 32 530 de 1895 (15 janvier 2016 à 12:41)
- CDF 1 376 à 1 379 de 1884 (15 janvier 2016 à 12:41)
- CF 10 253 à 10 317 de 1856-1859 (GC) (15 janvier 2016 à 12:41)
- CF 1 346 à 1 365 de 1854-1855 (15 janvier 2016 à 12:42)
- CF 1 279 à 1 314 de 1863 (15 janvier 2016 à 12:42)
- CF 836 à 855 de 1865 (15 janvier 2016 à 12:42)
- CF 737 à 755 de 1866 (15 janvier 2016 à 12:43)
- CF 1 618 à 1 624 de 1867 (15 janvier 2016 à 12:43)
- CF 1 625 à 1 636 de 1867 (15 janvier 2016 à 12:43)
- CF 14 507 à 14 531 de 1869 (15 janvier 2016 à 12:43)
- CF 1 953 à 1 962 de 1869 (15 janvier 2016 à 12:44)
- CF 2 901 à 2 950 de 1877 (15 janvier 2016 à 12:44)
- C5DS 74 001 à 74 040 de 1916 (15 janvier 2016 à 12:46)
- WP 472 à 475 de 1877-1878 (15 janvier 2016 à 12:50)
- WP 501 à 504 de 1882 (15 janvier 2016 à 12:50)
- WP 505 à 510 de 1883 (15 janvier 2016 à 12:51)
- WP 511 à 517 de 1883 (15 janvier 2016 à 12:51)
- DF 401 à 420 puis DF 1 675 à 1 694 en 1852, DF 1 699 et 1 700 en 1867-1868 de 18xx (TN) (15 janvier 2016 à 12:52)
- DF 14 532 à 14 581 de 1867 (15 janvier 2016 à 12:53)
- DF 1 979 à 1 996 de 1869 (15 janvier 2016 à 12:54)
- DF 21 001 à 21 050 de 1874 (15 janvier 2016 à 12:54)
- DIF 1 484 à 1 492 de 1890 (15 janvier 2016 à 12:54)
- DF 1 422 à 1 452 puis DIF 1 422 à 1 452 en 1890 de 1863 (15 janvier 2016 à 12:55)
- DF 1 593 à 1 596 puis DIF 1 593 à 1 596 en 1890 de 1863 (15 janvier 2016 à 12:56)
- DIF 14 532 à 14 547 de 1890 (15 janvier 2016 à 12:57)
- DDIF 33 042 à 33 044 de 1911 (15 janvier 2016 à 13:23)
- E 501 à 515 puis E 1 750 à 1 764 en 1852 de 18xx (TN) (15 janvier 2016 à 13:24)
- E 1 701 à 1 704 de 1857 (15 janvier 2016 à 13:24)
- E 1 765 à 1 800 de 1857 (15 janvier 2016 à 13:25)
- EX 38 021 à 38 040 de 1900 (15 janvier 2016 à 13:25)
- F 1 453 à 1 462 de 1859 (15 janvier 2016 à 13:25)
- G 13 à 17 puis G 1 843 à 1 847 en 1852 de 18xx (OB) (15 janvier 2016 à 13:26)
- GZ 1 831 à 1 836 puis GX 1 831 à 1 836 en 1859-1862 de 1856-1857 (15 janvier 2016 à 13:28)
- G 1 863 à 1 900 de 1855-1856 (OB) (15 janvier 2016 à 13:28)
- G 1 801 à 1 810 de 1864 (15 janvier 2016 à 13:29)
- G 1 837 à 1 841 de 1864 (15 janvier 2016 à 13:29)
- G 1 848 à 1 862 de 1866 (15 janvier 2016 à 13:30)
- G 2 581 à 2 600 de 1867 (15 janvier 2016 à 13:30)
- G 1 811 à 1 825 de 1867 (15 janvier 2016 à 13:30)
- G 23 121 à 23 136 de 1878 (15 janvier 2016 à 13:31)
- GX 6 251 de 1892 (15 janvier 2016 à 13:32)
- GX 6 252 à 6 255 de 1894 (15 janvier 2016 à 13:33)
- G 32 554 et 32 555 de 1897 (15 janvier 2016 à 13:34)
- A3B4C8S 76 012 à 76 041 de 1912 (15 janvier 2016 à 15:32)
- A3B4C8S 76 001 à 76 010 de 1912 (15 janvier 2016 à 15:33)
- CF 14 507 à 14 531 de 1867 (15 janvier 2016 à 15:33)
Voir (50 précédentes | 50 suivantes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).