Pages sans liens inter-langues
Les pages suivantes ne possèdent pas de liens vers d'autres langues :
Afficher ci-dessous jusqu’à 50 résultats dans la série #1 911 à #1 960.
Voir (50 précédentes | 50 suivantes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- Kwf 37 571 à 37 720 puis Kvf ou Kw7f 6 146 à 6 290 en 1929 de 1900
- Kwf 39 320 de 1902
- Kwf 42 413 de 1x xx
- KxD 33 896 à 34 020 puis Kv 33 896 à 34 020 en 1923, Kv ou Kzv 33 896 à 34 020 en 1929 de 1896
- KxD 35 701 à 35 800 puis Kv 35 701 à 35 800 en 1923, Kv ou Kzv 35 701 à 35 800 en 1929 de 1899
- KxD 36 601 à 36 750 puis Kv 36 601 à 36 700 et Kw7 36 701 à 36 750 en 1923, Kv ou Kzv 36 601 à 36 700 et Kv ou Kw7 36 701 à 36 750 en 1929 de 1899-1900
- KxD 37 421 à 37 570 puis Kw7 37 421 à 37 570 en 1923, Kw7 ou Kv 6 001 à 6 145 en 1929 de 1900
- Kx 10 501 à 10 700 puis K 10 502 à 10 700 en 1923, Kv ou Kzv 10 502 à 10 700 en 1929 de 1862
- Kx 14 107 à 14 256 puis K 14 107 à 14 256 en 1923, Kv ou Kzv 14 107 à 14 256 en 1929 de 1865
- Kx 15 082 à 15 581 puis K 15 082 à 15 581 en 1923, Kv ou Kzv 15 082 à 15 581 en 1929 de 1865
- Kx 16 032 à 16 281 puis K 16 033 à 16 281 en 1923, K ou Kv ou Kzv 16 033 à 16 281 en 1929 de 1868
- Kx 16 685 à 16 784 puis K 16 685 à 16 784 en 1923, K ou Kv ou Kzv 16 685 à 16 784 en 1929 de 1869
- Kx 17 185 à 17 384 puis K 17 185 à 17 384 en 1923, K ou Kv ou Kzv 17 185 à 17 384 en 1929 de 1870-1871
- Kx 17 485 à 17 684 puis K 17 485 à 17 684 en 1923, K ou Kv ou Kzv 17 485 à 17 684 en 1929 de 1871
- Kx 18 085 à 18 484 puis K 18 085 à 18 484 en 1923, K ou Kv ou Kzv 18 085 à 18 484 en 1929 de 1872
- Kx 19 501 à 19 850 puis K 19 501 à 19 850 en 1923, K ou Kv ou Kzv 19 501 à 19 850 en 1929 de 1872
- Kx 20 701 à 20 900 puis K 20 701 à 20 900 en 1923, K ou Kv ou Kzv 20 701 à 20 900 en 1929 de 1873
- Kx 21 901 à 22 860 puis K 21 901 à 22 860 en 1923, K ou Kv ou Kzv 21 901 à 22 860 en 1929 de 1877
- Kx 22 084 puis K 22 084 en 1923, Kv 22 084 en 1929 de 1877
- Kx 23 357 à 24 156 puis K 23 358 à 24 156 en 1923, K ou Kv ou Kzv 23 358 à 24 156 en 1929 de 1881-1882
- Kx 23 564, 23 901, 24 121 puis K 23 564, 23 901, 24 121 en 1923, Kv 23 564, 23 901, 24 121 en 1929 de 1877
- Kx 25 557 à 25 781 puis K 25 557 à 25 781 en 1923, K ou Kv ou Kzv 25 557 à 25 781 en 1929 de 1882
- Kx 26 151 à 26 550 puis K 26 151 à 26 550 en 1923, K ou Kv ou Kzv 26 151 à 26 550 en 1929 de 1883
- Kx 26 252, 26 377, 26 436 puis K 26 252, 26 377, 26 436 en 1923, Kv 26 252, 26 377, 26 436 en 1929 de 1881
- Kx 26 517 puis K 26 517 en 1923, Kv 26 517 en 1929 de 1883
- Kx 26 851 à 27 075 puis K 26 851 à 27 075 en 1923, K ou Kv ou Kzv 26 852 à 27 075 en 1929 de 1883-1884
- Kx 271 à 350 puis Kx 3 635 à 3 734 en 1852, Kx 33 635 à 33 735 en 1884-1885, K 33 635 à 33 734 en 1923, K ou Kv ou Kzv 33 635 à 33 734 en 1929 de 1852-1853
- Kx 27 201 à 27 500 puis K 27 201 à 27 500 en 1923, K ou Kv ou Kzv 27 201 à 27 500 en 1929 de 1884
- Kx 27 501 à 27 550 puis K 27 501 à 27 550 en 1923, K ou Kv ou Kzv 27 501 à 27 550 en 1929 de 1885
- Kx 27 551 à 27 650 puis K 27 551 à 27 649 en 1923, K ou Kv ou Kzv 27 551 à 27 649 en 1929 de 1884-1885
- Kx 29 301 à 30 325 puis K 29 301 à 30 325 en 1923, K ou Kv ou Kzv 29 301 à 30 325 en 1929 de 1885-1886
- Kx 29 592 puis K 29 592 en 1923, Kv 29 592 en 1929 de 1885-1886
- Kx 2 043 à 2 048 puis K 2 044 à 2 048 en 1923, Kzv 2 044 à 2 048 en 1929 de 1869 (LB)
- Kx 2 798 et 2 799 puis S 1 101 en 1923 de 1865
- Kx 2 800 et 2 801 puis S 1 102 en 1923 de 1863
- Kx 30 326 à 30 425 puis KDx 30 326 à 30 425 en 1902-1903, Kv 30 326 à 30 425 en 1923, Kv ou Kzv 30 326 à 30 425 en 1929 de 1886
- Kx 31 326 à 31 425 puis K 31 326 à 31 425 en 1923, K ou Kv ou Kzv 31 326 à 31 425 en 1929 de 1891
- Kx 33 771 à 33 895 puis K 33 771 à 33 895 en 1923, K ou Kv ou Kzv 33 771 à 33 895 en 1929 de 1896
- Kx 35 601 à 35 700 puis K 35 601 à 35 700 en 1923, K ou Kv ou Kzv 35 601 à 35 700 en 1929 de 1899
- Kx 36 751 à 36 900 puis K 36 751 à 36 900 en 1923, K ou Kv ou Kzv 36 751 à 36 900 en 1929 de 1899-1900
- Kx 3 735 à 3 834 puis Kx 33 735 à 33 770 et Kx 3 771 à 3 834 en 1884-1885, K 33 735 à 33 770 et K 3 771 à 3 834 en 1923, K ou Kv ou Kzv 33 735 à 33 770 et Kv 3 771 à 3 834 en 1929 de 1853-1855
- Kx 3 835 à 3 934 puis K 3 835 à 3 934 en 1923, Kv ou Kzv 3 835 à 3 934 en 1929 de 1853-1855
- Kx 3 935 à 4 204 puis K 3 935 à 4 204 en 1923, Kv ou Kzv 3 935 à 4 204 en 1929 de 1853-1855
- Kx 4 205 à 4 234 puis Kv ou Kzv 4 205 à 4 234 en 1923, Kv ou Kzv 4 205 à 4 234 en 1929 de 18xx
- Kx 4 235 à 4 282 puis K 31 036 à 31 064 en 1923, Kv ou Kzv 31 036 à 31 064 en 1929 de 1853
- Kx 4 283 à 4 341 puis K 4 283 à 4 341 en 1923, Kv ou Kzv 4 283 à 4 341 en 1929 de 1853-1855
- Kx 4 342 à 4 591 puis K 4 342 à 4 591 en 1923, Kv ou Kzv 4 342 à 4 591 en 1929 de 1853-1855
- Kx 4 592 à 4 841 puis K 4 592 à 4 841 en 1923, Kv ou Kzv 4 592 à 4 841 en 1929 de 1853-1855
- Kx 4 842 à 5 041 puis K 4 842 à 5 041 en 1923, Kv ou Kzv 4 842 à 5 041 en 1929 de 1853-1855
- Kx 5 348 à 5 362 puis K 5 348 à 5 362 en 1923, Kv ou Kzv 5 348 à 5 362 en 1929 de 1869 (LB)
Voir (50 précédentes | 50 suivantes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).