Pages les plus anciennement modifiées

Aller à : navigation, rechercher

Afficher ci-dessous jusqu’à 50 résultats dans la série #1 821 à #1 870.

Voir (50 précédentes | 50 suivantes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. G 10 364 à 10 374 de 1859 (GC)‏‎ (9 mai 2016 à 16:24)
  2. K 501 à 578 et 671 à 750 puis K 1 400 à 1 479 et 1 500 à 1 579 en 1848, K 2 954 à 3 113 en 1852, K 32 954 à 33 103 en 1884-1885 de 18xx (Centre)‏‎ (9 mai 2016 à 16:25)
  3. K 781 à 831 puis K 2 903 à 2 953 en 1852, K 32 903 à 32 953 en 1875-1876 de 1852 (PO initiale)‏‎ (9 mai 2016 à 16:25)
  4. KF 227 à 240 puis KF 3 456 à 3 469 après la fusion de 1852 de 18xx (OB)‏‎ (9 mai 2016 à 16:26)
  5. KFx 5 101 à 5 200 puis Kf 5 101 à 5 200 en 1923, Kvf 5 101 à 5 200 en 1929 de 1854‏‎ (9 mai 2016 à 16:27)
  6. Wagons couverts‏‎ (9 mai 2016 à 16:30)
  7. Kx 21 901 à 22 860 puis K 21 901 à 22 860 en 1923, K ou Kv ou Kzv 21 901 à 22 860 en 1929 de 1877‏‎ (9 mai 2016 à 16:56)
  8. DF 1 662, 1 671, 1 672, 1 674 de 18xx (OB)‏‎ (9 mai 2016 à 16:59)
  9. Lx 13 987 à 14 046 et 14 068 à 14 106 puis Nl ou N 108 851 à 108 905 et 108 925 à 108 961 en 1923, NL ou NLv 108 851 à 108 905 et 108 925 à 108 961 en 1929 de 1856-1859 (GC)‏‎ (9 mai 2016 à 17:01)
  10. E 1 à 8 puis E 1 742 à 1 749 en 1852 de 18xx (OB)‏‎ (9 mai 2016 à 17:04)
  11. H 1 963 à 2 002 de 18xx‏‎ (9 mai 2016 à 17:05)
  12. H 61 à 105 puis H 2 023 à 2 067 en 1852 de 18xx (OB)‏‎ (9 mai 2016 à 17:07)
  13. Hx 107 à 206 puis Hx 2 110 à 2 209 en 1852 de 18xx (OB)‏‎ (9 mai 2016 à 17:08)
  14. L 131 à 156 puis L 850 à 875 en 1848, L 5 401 à 5 426 en 1852, L 35 418 en 1880-1881 de 18xx (PO initiale)‏‎ (9 mai 2016 à 17:09)
  15. L 601 à 646 puis L 1 850 à 1 895 en 1848, L 5 450 à 5 495 après la fusion de 1852 puis L 35 453 en 1884-1885, Sc 1 001 en 1923 de 18xx (Centre)‏‎ (9 mai 2016 à 17:10)
  16. L 1 à 44 puis L 5 496 à 5 537 en 1852, L 35 504, 35 512, 35 527 en 1880-1881 de 18xx (OB)‏‎ (9 mai 2016 à 17:11)
  17. L 890 à 899 puis L 5 440 à 5 449 en 1852, L 35 444 à 35 448 en 1880-1881 de 18xx (PO initiale)‏‎ (9 mai 2016 à 17:11)
  18. L 20, 35, 45 à 66 puis L 5 558 à 5 581 en 1852, L 35 558 à 35 581 en 1880-1881, N 108 306 à 108 324 en 1923, N ou Nv 108 306 à 108 324 en 1929 de 18xx (OB)‏‎ (9 mai 2016 à 17:12)
  19. L 5 582 puis SP 1 002 en 1923, SPv 1 002 en 1929 de 1897‏‎ (9 mai 2016 à 17:14)
  20. Rx 950 à 958 et 960 à 1 014 puis R 6 133 à 6 196 en 1852, N 109 201 à 109 207 en 1923, N ou Nv 109 201 à 109 207 en 1929 de 1852 (PO initiale)‏‎ (9 mai 2016 à 17:16)
  21. Chaussée-Saint-Victor‏‎ (10 mai 2016 à 13:23)
  22. Bléré-la-Croix‏‎ (10 mai 2016 à 13:28)
  23. Rabaterie (La)‏‎ (10 mai 2016 à 17:54)
  24. Veigné‏‎ (10 mai 2016 à 17:55)
  25. Courçay-Tauxigny‏‎ (10 mai 2016 à 17:55)
  26. Reignac‏‎ (10 mai 2016 à 17:56)
  27. Saint-Martin‏‎ (10 mai 2016 à 17:56)
  28. Clion-sur-Indre‏‎ (10 mai 2016 à 17:57)
  29. Abbaretz‏‎ (11 mai 2016 à 20:47)
  30. Ablis-Paray‏‎ (11 mai 2016 à 20:47)
  31. Ablon‏‎ (11 mai 2016 à 20:47)
  32. Ancenis‏‎ (11 mai 2016 à 21:02)
  33. Anché-Voulon‏‎ (11 mai 2016 à 21:03)
  34. Anetz‏‎ (11 mai 2016 à 21:03)
  35. Angerville‏‎ (11 mai 2016 à 21:04)
  36. Abilly‏‎ (12 mai 2016 à 09:31)
  37. Lurais‏‎ (12 mai 2016 à 09:32)
  38. Fontgombault‏‎ (12 mai 2016 à 09:32)
  39. Targé‏‎ (12 mai 2016 à 09:42)
  40. Fleix‏‎ (12 mai 2016 à 10:22)
  41. Paizay-le-Sec‏‎ (12 mai 2016 à 10:22)
  42. Chitray‏‎ (12 mai 2016 à 10:27)
  43. Saint-Aigny-le-Blanc‏‎ (12 mai 2016 à 11:20)
  44. Civaux‏‎ (12 mai 2016 à 11:41)
  45. Thiat-Oradour‏‎ (12 mai 2016 à 11:42)
  46. Château-Ponsac‏‎ (12 mai 2016 à 11:42)
  47. Bessines‏‎ (12 mai 2016 à 11:42)
  48. Villars‏‎ (12 mai 2016 à 11:57)
  49. Saint-Martin-Usson‏‎ (12 mai 2016 à 11:57)
  50. Saint-Georges-Pougné‏‎ (13 mai 2016 à 12:32)

Voir (50 précédentes | 50 suivantes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).