Pages sans catégorie
Afficher ci-dessous jusqu’à 50 résultats dans la série #1 651 à #1 700.
Voir (50 précédentes | 50 suivantes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- IF 12 493 à 12 872 puis OIF 12 493 à 12 512 et IF 12 513 à 12 872 en 1872-1871, puis IF 12 493 à 12 872 en 1880-1881, Tf 150 515 à 150 890 en 1923, Tf ou Tvf 150 515 à 150 890 en 1929 de 1860-1861
- IF 15 022 à 15 081 puis Tf 150 891 à 150 949 en 1923, Tf ou Tvf 150 891 à 150 949 en 1929 de 1866
- IF 15 982 à 16 031 puis Tf 150 951 à 150 999 en 1923, Tf ou Tvf 150 951 à 150 999 en 1929 de 1868
- IF 16 635 à 16 684 puis Tf 151 001 à 151 050 en 1923, Tf ou Tvf 151 001 à 151 050 en 1929 de 1869
- IF 17 085 à 17 184 puis Tf 151 051 à 151 149 en 1923, Tf ou Tvf 151 051 à 151 149 en 1929 de 1870
- IF 18 065 à 18 084 puis Tf 151 230 à 151 249 en 1923, Tf ou Tvf 151 230 à 151 249 en 1929 de 1872
- IF 18 885 à 18 984 puis Tf 151 251 à 151 350 en 1923, Tf ou Tvf 151 251 à 151 350 en 1929 de 1872
- IF 19 451 à 19 500 puis Tf 151 351 à 151 400 en 1923, Tf ou Tvf 151 351 à 151 400 en 1929 de 1872
- IF 20 301 à 20 400 puis Tf 151 401 à 151 500 en 1923, Tf ou Tvf 151 401 à 151 500 en 1929 de 1872
- IF 20 651 à 20 700 puis Tf 151 501 à 151 550 en 1923, Tf ou Tvf 151 501 à 151 550 en 1929 de 1873
- IF 21 841 à 21 900 puis Tf 151 551 à 151 610 en 1923, Tf ou Tvf 151 551 à 151 610 en 1929 de 1877
- IF 25 182 à 25 256 puis Tf 151 611 à 151 683 en 1923, Tf ou Tvf 151 611 à 151 683 en 1929 de 1882
- IF 25 517 à 25 556 puis Tf 151 686 à 151 724 en 1923, Tf ou Tvf 151 686 à 151 724 en 1929 de 1882
- IF 26 121 à 26 150 puis Tf 151 726 à 151 755 en 1923, Tf ou Tvf 151 726 à 151 755 en 1929 de 1883
- IF 28 236 à 28 300 puis Tf 151 756 à 151 819 en 1923, Tf ou Tvf 151 756 à 151 819 en 1929 de 1884
- IF 29 226 à 29 300 puis Tf 151 821 à 151 895 en 1923, Tf ou Tvf 151 821 à 151 895 en 1929 de 1891
- IF 31 772 à 31 971 puis Tf 151 901 à 152 092 en 1923, Tf ou Tvf 151 901 à 152 092 en 1929 de 1892
- IF 37 171 à 37 420 puis Tf 152 101 à 152 346 en 1923, Tf ou Tvf 152 101 à 152 346 en 1929 de 1900
- IFx 40 321 à 40 820 puis TTf 152 401 à 152 897 en 1923, TTvf 152 401 à 152 897 en 1929 de 1903-1904
- IFx 43 571 à 43 820 puis TTf 152 901 à 153 150 en 1923, TTvf 152 901 à 153 150 en 1929 de 1907-1908
- IFx 44 071 à 44 320 puis TTf 153 151 à 153 400 en 1923, TTvf 153 151 à 153 400 en 1929 de 1907-1908
- IFx 44 571 à 44 820 puis TTf 153 401 à 153 650 en 1923, TTvf 153 401 à 153 650 en 1929 de 1907
- IFx 44 871 à 44 920 puis TTf 153 651 à 153 700 en 1923, TTvf 153 651 à 153 700 en 1929 de 1908
- IFx 45 121 à 45 320 puis TTf 153 701 à 153 900 en 1923, TTvf 153 701 à 153 900 en 1929 de 1908
- IFx 47 071 à 47 820 puis TTf 153 901 à 154 649 en 1923, TTvf 153 901 à 154 649 en 1929 de 1908-1909
- IFx 81 200 à 82 999 puis TTkf 154 651 à 156 450 en 1923, TTKwf ou TTwf 154 651 à 156 450 en 1929 de 1920
- ITx 67 901 à 68 000 puis TTy 156 451 à 156 550 en 1923 de 1917
- ITx 67 901 à 68 000 puis Tty 156 451 à 156 550, TTyv 156 451 à 156 550 en 1933 de 1917
- I 10 413 à 10 500 puis T 140 521 à 140 605 en 1923, T ou Tv 140 521 à 140 605 en 1929 de 1866
- I 10 801 à 11 100 puis T 140 606 à 140 898 en 1923, T ou Tv 140 606 à 140 898 en 1929 de 1862
- I 11 101 à 11 300 puis T 140 899 à 141 096 en 1923, T ou Tv 140 899 à 141 096 en 1929 de 1862
- I 11 641 à 11 660 puis T 141 099 à 141 018 en 1923, T ou Tv 141 099 à 141 018 en 1929 de 1905-1908
- I 11 661 à 11 688 puis T 141 019 à 141 146 en 1923, T ou Tv 141 019 à 141 146 en 1929 de 1905-1908
- I 11 801 à 11 900 puis T 141 147 à 141 245 en 1923, T ou Tv 141 147 à 141 245 en 1929 de 1865
- I 12 491 puis T 141 247 en 1923 de 1859
- I 12 492 puis T 141 248 en 1923 de 1859
- I 12 873 à 12 900 puis T 141 251 à 141 278 en 1923, T ou Tv 141 251 à 141 278 en 1929 de 1905-1908
- I 12 901 à 12 912 puis T 141 279 à 141 289 en 1923, T ou Tv 141 279 à 141 289 en 1929 de 1905-1908
- I 12 913 à 13 024 puis T 141 290 à 141 399 en 1923, T ou Tv 141 290 à 141 399 en 1929 de 1866
- I 13 329 à 13 986 puis T 141 421 à 141 814 en 1923, T ou Tv 141 421 à 141 814 en 1929 de 1856-1859 (GC)
- I 14 882 à 15 021 puis T 141 821 à 141 955 en 1923, T ou Tv 141 821 à 141 955 en 1929 de 1866
- I 15 932 à 15 981 puis T 141 956 à 142 004 en 1923, T ou Tv 141 956 à 142 004 en 1929 de 1868
- I 16 535 à 16 634 puis T 142 006 à 142 105 en 1923, T ou Tv 142 006 à 142 105 en 1929 de 1869
- I 17 045 à 17 084 puis T 14 166 à 142 204 en 1923, T ou Tv 14 166 à 142 204 en 1929 de 1871
- I 18 875 à 18 884 puis T 142 590 à 142 599 en 1923, T ou Tv 142 590 à 142 599 en 1929 de 1872
- I 19 301 à 19 450 puis T 142 601 à 142 747 en 1923, T ou Tv 142 601 à 142 747 en 1929 de 1872
- I 1 à 47 de 18xx (OB)
- I 201 à 225 puis TK 201 à 225 en 1923 de 1904
- I 20 001 à 20 300 puis T 142 751 à 142 936 et Tk 142 937 à 143 040 en 1923, T ou Tv 142 751 à 142 936 et TKv ou Tv 142 937 à 143 040 en 1929 de 1872
- I 20 551 à 20 650 puis T 143 041 à 143 140 en 1923, T ou Tv 143 041 à 143 140 en 1929 de 1872
Voir (50 précédentes | 50 suivantes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).