Pages sans catégorie

Aller à : navigation, rechercher

Afficher ci-dessous jusqu’à 50 résultats dans la série #1 601 à #1 650.

Voir (50 précédentes | 50 suivantes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Hx 16 385 à 16 534 puis Nz ou N 102 066 à 102 211 en 1923, Nzv ou Nv 102 066 à 102 211 en 1929 de 1870
  2. Hx 17 685 à 17 884 puis Nz ou N 102 215 à 102 412 en 1923, Nzv ou Nv 102 215 à 102 412 en 1929 de 1872
  3. Hx 17 867 puis Nz 102 395 en 1923, Nzv 102 395 en 1929 de 1872
  4. Hx 19 001 à 19 300 puis Nz ou N 102 414 à 102 705 en 1923, Nzv ou Nv 102 414 à 102 705 en 1929 de 1872
  5. Hx 1 301 vers 1 394 puis Hx 2 210 à 2 218 en 1852 de 18xx (TN)
  6. Hx 20 401 à 20 550 puis Nz ou N 102 707 à 102 855 en 1923, Nzv ou Nv 102 707 à 102 855 en 1929 de 1873
  7. Hx 21 101 à 21 500 puis N 102 856 à 103 249 en 1923, N ou Nv 102 856 à 103 249 en 1929 de 1877
  8. Hx 21 459 puis N 103 209 en 1923, N 103 209 en 1929 de 1881-1882
  9. Hx 24 457 à 24 956 puis N 103 251 à 103 737 en 1923, N ou Nv 103 251 à 103 737 en 1929 de 1881-1882
  10. Hx 24 668, 24 701, 24 743, 24 863, 24 951, 24 952, 25 385 puis N 103 460, 103 493, 103 534, 103 649, 103 733, 103 734, 103 867 en 1923, Nv 103 460, 103 493, 103 534, 103 649, 103 733, 103 734, 103 867 en 1929 de 1881-1882
  11. Hx 25 257 à 25 406 puis N 103 741 à 103 888 en 1923, N ou Nv 103 741 à 103 888 en 1929 de 1882
  12. Hx 25 951 à 26 020 puis N 103 890 à 103 957 en 1923, N ou Nv 103 890 à 103 957 en 1929 de 1883
  13. Hx 27 801 à 27 885 puis N 103 958 à 104 040 en 1923, N ou Nv 103 958 à 104 040 en 1929 de 1884
  14. Hx 27 886 à 27 985 puis N 103 041 à 104 140 en 1923, N ou Nv 103 041 à 104 140 en 1929 de 1884-1885
  15. Hx 28 341 à 28 390 puis N 104 141 à 104 185 en 1923, N ou Nv 104 141 à 104 185 en 1929 de 1885
  16. Hx 28 701 à 28 895 puis N 104 186 à 104 378 en 1923, N ou Nv 104 186 à 104 378 en 1929 de 1885-1886
  17. Hx 28 896 à 28 945 puis N 104 379 à 104 428 en 1923, N ou Nv 104 379 à 104 428 en 1929 de 1886
  18. Hx 28 946 à 28 995 puis N 104 429 à 104 461 et Nv 104 464 à 104 474 en 1923, N ou Nv 104 429 à 104 461 et Nv 104 464 à 104 474 en 1929 de 1885-1886
  19. Hx 2 220 à 2 319 de 1853
  20. Hx 2 320 à 2 479 puis Nz ou N 100 301 à 100 455 en 1923, Nzv ou Nv 100 301 à 100 455 en 1929 de 1855
  21. Hx 2 480 à 2 579 puis Nzo ou N 100 501 à 100 595 en 1923, Nzov ou Nv 100 501 à 100 595 en 1929 de 1853-1854
  22. Hx 2 675 à 2 774 puis Nzo ou N 100 601 à 100 697 en 1923, Nzov ou Nv 100 601 à 100 697 en 1929 de 1853-1854
  23. Hx 30 801 à 30 874 puis N 104 476 à 104 547 en 1923, N ou Nv 104 476 à 104 547 en 1929 de 1891-1892
  24. Hx 32 584 à 32 788 puis N 104 551 à 104 747 en 1923, N ou Nv 104 551 à 104 747 en 1929 de 1898
  25. Hx 32 914 à 32 963 puis N 104 751 à 104 798 en 1923, N ou Nv 104 751 à 104 798 en 1929 de 1900-1901
  26. Hx 35 444 et 35 446 puis N 104 800 en 1923 de 1898-1899
  27. Hx 37 721 à 37 920 puis N 104 801 à 104 990 en 1923, N ou Nv 104 801 à 104 990 en 1929 de 1899-1900
  28. Hx 37 921 à 38 020 puis N 104 991 à 105 084 en 1923, N ou Nv 104 991 à 105 084 en 1929 de 1900
  29. Hx 38 021 à 38 070 puis N 105 086 à 105 100 en 1923, N ou Nv 105 086 à 105 100 en 1929 de 1900
  30. Hx 40 001 à 40 010 puis Hx 2 775 à 2 784 en 1864, Nzo ou N 100 701 à 100 707 en 1923, Nzov ou Nv 100 701 à 100 707 en 1929 de 1860
  31. Hx 5 585 puis Nz 100 850 en 1923 de 1912
  32. Hx 5 861 à 5 900 puis Nz ou N 100 851 à 100 889 en 1923, Nzv ou Nv 100 851 à 100 889 en 1929 de 1866
  33. Hx 670 077, 670 162, 670 165, 671 003 de 19xx (Armistice)
  34. Hx 6 035 à 6 094 puis Nz ou N 100 891 à 100 948 en 1923, Nzv ou Nv 100 891 à 100 948 en 1929 de 1866
  35. Hx 7 601 à 7 800 de 1856-1857
  36. Hx 8 601 à 8 800 puis Nz ou N 101 001 à 101 196 en 1923, Nzv ou Nv 101 001 à 101 196 en 1929 de 1861
  37. Hx 94 puis Hx 2 219 en 1852 de 18xx (OB)
  38. HxxD 48 821 à 49 020 puis NNw2 106 051 à 106 250 en 1923 de 1909-1911
  39. HxxD 48 857 et 48 916 de 1909-1911
  40. Hxx 39 310, 39 515, 42 849, 42 927, 42 968, 42 857 puis N 105 295, 105 379, 105 459, 105 498, 105 387 en 1923, Nv 105 295, 105 379, 105 498, 105 387 en 1929 de 1906-1907
  41. Hxx 39 321 à 39 570 puis N 105 101 à 105 349 en 1923, Nv ou Nw 105 101 à 105 349 en 1929 de 1902-1903
  42. Hxx 39 410, puis N 105 190 en 1923, Nv 105 190 en 1929 de 1902-1903
  43. Hxx 42 821 à 43 070 puis N 105 351 à 105 599 en 1923, Nv ou Nw 105 351 à 105 599 en 1929 de 1906-1907
  44. Hxx 47 821 à 48 000 puis NN 105 601 à 106 780 en 1923, NNv ou NNw 105 601 à 106 780 en 1929 de 1909
  45. Hxx 47 969 puis NN 105 749 en 1923, NNv 105 749 en 1929 de 1909
  46. Hxx 48 021 à 48 120 puis NN 105 781 à 105 880 en 1923, NNv ou NNw 105 781 à 105 880 en 1929 de 1909
  47. Hyds
  48. Hyds, pont du Soleil
  49. IF 11 689 à 11 700 puis Tf 150 401 à 150 412 en 1923 de 1906-1908
  50. IF 11 901 à 12 000 puis Tf 150 415 à 150 513 en 1923, Tf ou Tvf 150 415 à 150 513 en 1929 de 1865

Voir (50 précédentes | 50 suivantes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).