Pages les plus anciennement modifiées
Afficher ci-dessous jusqu’à 50 résultats dans la série #1 021 à #1 070.
Voir (50 précédentes | 50 suivantes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- IF 20 651 à 20 700 puis Tf 151 501 à 151 550 en 1923, Tf ou Tvf 151 501 à 151 550 en 1929 de 1873 (14 février 2016 à 12:34)
- IF 21 841 à 21 900 puis Tf 151 551 à 151 610 en 1923, Tf ou Tvf 151 551 à 151 610 en 1929 de 1877 (14 février 2016 à 12:35)
- IF 25 182 à 25 256 puis Tf 151 611 à 151 683 en 1923, Tf ou Tvf 151 611 à 151 683 en 1929 de 1882 (14 février 2016 à 12:35)
- IF 25 517 à 25 556 puis Tf 151 686 à 151 724 en 1923, Tf ou Tvf 151 686 à 151 724 en 1929 de 1882 (14 février 2016 à 12:35)
- IF 26 121 à 26 150 puis Tf 151 726 à 151 755 en 1923, Tf ou Tvf 151 726 à 151 755 en 1929 de 1883 (14 février 2016 à 12:36)
- IF 28 236 à 28 300 puis Tf 151 756 à 151 819 en 1923, Tf ou Tvf 151 756 à 151 819 en 1929 de 1884 (14 février 2016 à 12:36)
- IF 29 226 à 29 300 puis Tf 151 821 à 151 895 en 1923, Tf ou Tvf 151 821 à 151 895 en 1929 de 1891 (14 février 2016 à 12:36)
- IF 31 772 à 31 971 puis Tf 151 901 à 152 092 en 1923, Tf ou Tvf 151 901 à 152 092 en 1929 de 1892 (14 février 2016 à 12:37)
- IF 37 171 à 37 420 puis Tf 152 101 à 152 346 en 1923, Tf ou Tvf 152 101 à 152 346 en 1929 de 1900 (14 février 2016 à 12:37)
- IFx 40 321 à 40 820 puis TTf 152 401 à 152 897 en 1923, TTvf 152 401 à 152 897 en 1929 de 1903-1904 (14 février 2016 à 12:38)
- IFx 43 571 à 43 820 puis TTf 152 901 à 153 150 en 1923, TTvf 152 901 à 153 150 en 1929 de 1907-1908 (14 février 2016 à 12:38)
- IFx 44 071 à 44 320 puis TTf 153 151 à 153 400 en 1923, TTvf 153 151 à 153 400 en 1929 de 1907-1908 (14 février 2016 à 12:38)
- IFx 44 571 à 44 820 puis TTf 153 401 à 153 650 en 1923, TTvf 153 401 à 153 650 en 1929 de 1907 (14 février 2016 à 12:39)
- IFx 44 871 à 44 920 puis TTf 153 651 à 153 700 en 1923, TTvf 153 651 à 153 700 en 1929 de 1908 (14 février 2016 à 12:39)
- IFx 45 121 à 45 320 puis TTf 153 701 à 153 900 en 1923, TTvf 153 701 à 153 900 en 1929 de 1908 (14 février 2016 à 12:39)
- IFx 47 071 à 47 820 puis TTf 153 901 à 154 649 en 1923, TTvf 153 901 à 154 649 en 1929 de 1908-1909 (14 février 2016 à 12:39)
- Tkyw4 157 432 de 19xx (14 février 2016 à 12:43)
- V 1 à 47 puis V 6 310 à 6 356 en 1852 de 18xx (14 février 2016 à 12:45)
- V 1 916 à 1 924 puis V 6 301 à 6 309 en 1852 de 1851 (PO initiale) (14 février 2016 à 12:45)
- V 1 656 puis V 6 373 en 1852 de 18xx (14 février 2016 à 12:46)
- H 647 à 670 puis H 1 951 à 2 023 en 1848, H 1 901 à 1 912 en 1852 de 18xx (Centre) (14 février 2016 à 14:42)
- H 1 974 à 2 023 en 1848 puis H 1 913 à 1 962 en 1852 de 18xx (Centre) (14 février 2016 à 14:43)
- H 45 puis H 2 007 en 1852, H 2 058 en 1875-1876 de 18xx (OB) (14 février 2016 à 14:44)
- H 1 302 à 1 350 puis H 2 068 à 2 109 en 1852 de 18xx (TN) (14 février 2016 à 14:44)
- Hx 13 037 à 13 181 puis H 13 037 à 13 181 en 1875-1876, Nzo ou N 100 001 à 100 141 en 1923, Nzov ou Nv 100 001 à 100 141 en 1929 de 1856-1859 (GC) (14 février 2016 à 14:45)
- Hx 13 182 à 13 346 puis H 13 182 à 13 346 en 1875-1876, Nzo ou N 100 142 à 100 296 en 1923, Nzov ou Nv 100 142 à 100 296 en 1929 de 1856-1859 (GC) (14 février 2016 à 14:46)
- Hx 2 480 à 2 579 puis Nzo ou N 100 501 à 100 595 en 1923, Nzov ou Nv 100 501 à 100 595 en 1929 de 1853-1854 (14 février 2016 à 14:46)
- Hx 2 675 à 2 774 puis Nzo ou N 100 601 à 100 697 en 1923, Nzov ou Nv 100 601 à 100 697 en 1929 de 1853-1854 (14 février 2016 à 14:46)
- Hx 40 001 à 40 010 puis Hx 2 775 à 2 784 en 1864, Nzo ou N 100 701 à 100 707 en 1923, Nzov ou Nv 100 701 à 100 707 en 1929 de 1860 (14 février 2016 à 14:47)
- Nzo 100 711 de 1864 (14 février 2016 à 14:47)
- Hx 2 320 à 2 479 puis Nz ou N 100 301 à 100 455 en 1923, Nzv ou Nv 100 301 à 100 455 en 1929 de 1855 (14 février 2016 à 14:48)
- Hx 5 585 puis Nz 100 850 en 1923 de 1912 (14 février 2016 à 14:48)
- Hx 5 861 à 5 900 puis Nz ou N 100 851 à 100 889 en 1923, Nzv ou Nv 100 851 à 100 889 en 1929 de 1866 (14 février 2016 à 14:48)
- Hx 6 035 à 6 094 puis Nz ou N 100 891 à 100 948 en 1923, Nzv ou Nv 100 891 à 100 948 en 1929 de 1866 (14 février 2016 à 14:49)
- Hx 8 601 à 8 800 puis Nz ou N 101 001 à 101 196 en 1923, Nzv ou Nv 101 001 à 101 196 en 1929 de 1861 (14 février 2016 à 14:49)
- Hx 11 301 à 11 640 puis Nz ou N 101 201 à 101 527 en 1923, Nzv ou Nv 101 201 à 101 527 en 1929 de 1864 (14 février 2016 à 14:50)
- Hx 11 701 à 11 800 puis Nz ou N 101 531 à 101 629 en 1923, Nzv ou Nv 101 531 à 101 629 en 1929 de 1865 (14 février 2016 à 14:50)
- Hx 14 582 à 14 881 puis Nz ou N 101 631 à 101 920 en 1923, Nzv ou Nv 101 631 à 101 920 en 1929 de 1866 (14 février 2016 à 14:51)
- Hx 15 782 à 15 931 puis Nz ou N 101 921 à 102 064 en 1923, Nzv ou Nv 101 921 à 102 064 en 1929 de 1868 (14 février 2016 à 14:51)
- Hx 16 385 à 16 534 puis Nz ou N 102 066 à 102 211 en 1923, Nzv ou Nv 102 066 à 102 211 en 1929 de 1870 (14 février 2016 à 14:51)
- Hx 17 685 à 17 884 puis Nz ou N 102 215 à 102 412 en 1923, Nzv ou Nv 102 215 à 102 412 en 1929 de 1872 (14 février 2016 à 14:53)
- Hx 19 001 à 19 300 puis Nz ou N 102 414 à 102 705 en 1923, Nzv ou Nv 102 414 à 102 705 en 1929 de 1872 (14 février 2016 à 14:54)
- Hx 20 401 à 20 550 puis Nz ou N 102 707 à 102 855 en 1923, Nzv ou Nv 102 707 à 102 855 en 1929 de 1873 (14 février 2016 à 14:54)
- HFx 16 885 à 16 984 puis Nzf ou Nf 106 301 à 106 396 en 1923, Nzf ou Nf ou Nvf 106 301 à 106 396 en 1929 de 1871 (14 février 2016 à 15:00)
- HFx 17 885 à 17 984 puis Nzf ou Nf 106 401 à 106 500 en 1923, Nzf ou Nf ou Nvf 106 401 à 106 500 en 1929 de 1872 (14 février 2016 à 15:00)
- Lx 5 616 à 5 715 puis Nl ou N 108 401 à 108 497 en 1923, NL ou NLv 108 401 à 108 497 en 1929 de 1855 (14 février 2016 à 15:01)
- Hx 21 101 à 21 500 puis N 102 856 à 103 249 en 1923, N ou Nv 102 856 à 103 249 en 1929 de 1877 (14 février 2016 à 15:03)
- Hx 24 457 à 24 956 puis N 103 251 à 103 737 en 1923, N ou Nv 103 251 à 103 737 en 1929 de 1881-1882 (14 février 2016 à 15:03)
- Hx 25 257 à 25 406 puis N 103 741 à 103 888 en 1923, N ou Nv 103 741 à 103 888 en 1929 de 1882 (14 février 2016 à 15:04)
- Hx 25 951 à 26 020 puis N 103 890 à 103 957 en 1923, N ou Nv 103 890 à 103 957 en 1929 de 1883 (14 février 2016 à 15:04)
Voir (50 précédentes | 50 suivantes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).