Voitures de Troisième classe : Différence entre versions
De WikiPO
(→Voitures de 3ème classe à essieux) |
|||
(10 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
**[[C9Pyfp 15 054 à 15 083 de 1931]] | **[[C9Pyfp 15 054 à 15 083 de 1931]] | ||
− | *'''Voitures avec compartiment fourgon, à couloir | + | *'''Voitures avec compartiment fourgon, à couloir et intercirculation''' |
**[[CCÜ puis C4Dyi 11 501 à 11 504 en 1923 de 1894 (Armistice)]] | **[[CCÜ puis C4Dyi 11 501 à 11 504 en 1923 de 1894 (Armistice)]] | ||
**[[CCÜ puis C4Dyi 11 506 à 11 508 en 1923 de 1894 (Armistice)]] | **[[CCÜ puis C4Dyi 11 506 à 11 508 en 1923 de 1894 (Armistice)]] | ||
Ligne 75 : | Ligne 75 : | ||
**[[C4PDyi 11 549 de 1932-1933]] | **[[C4PDyi 11 549 de 1932-1933]] | ||
**[[C4PDyi 11 550 de 1932-1933]] | **[[C4PDyi 11 550 de 1932-1933]] | ||
− | **[[C4PDyi 11 551 et 11 554 de 1930] | + | **[[C4PDyi 11 551 et 11 554 de 1930]] |
**[[C4PDyi 11 556 de 1932-1933]] | **[[C4PDyi 11 556 de 1932-1933]] | ||
+ | **[[C4PDyi 11 557 à 11 559 de 1930]] | ||
+ | **[[C4PDyi 11 581 et 11 583 de 1930]] | ||
+ | **[[C4PDyi 11 592 de 1930]] | ||
+ | **[[C4PDyi 11 593 et 11 595 de 1930]] | ||
**[[C4Dyi 11 540 de 1932-1933]] | **[[C4Dyi 11 540 de 1932-1933]] | ||
**[[C4Dyi 11 541 de 1932-1933]] | **[[C4Dyi 11 541 de 1932-1933]] | ||
**[[C4Dyi 11 542 de 1932-1933]] | **[[C4Dyi 11 542 de 1932-1933]] | ||
**[[C4Dyi 11 543 de 1932-1933]] | **[[C4Dyi 11 543 de 1932-1933]] | ||
+ | **[[C5DT 79 961 à 79 965 puis C5Dyi 11 801 à 11 805 en 1923 de 1922]] | ||
+ | **[[C5DT 79 966 à 79 980 puis C5Dyi 11 806 à 11 820 en 1923 de 1922]] | ||
+ | **[[C5DT 79 981 à 80 000 puis C5Dyi 11 821 à 11 840 en 1923 de 1922]] | ||
− | *'''Voitures avec buffet, à couloir | + | *'''Voitures avec buffet, à couloir et intercirculation''' |
**[[C3syfi 11 526 et 11 527 de 1932-1933]] | **[[C3syfi 11 526 et 11 527 de 1932-1933]] | ||
**[[C2syfi 11 528 de 1932-1933]] | **[[C2syfi 11 528 de 1932-1933]] | ||
Ligne 135 : | Ligne 142 : | ||
*'''Voitures ordinaires à 3 essieux''' | *'''Voitures ordinaires à 3 essieux''' | ||
+ | **[[C 1 à 44 puis C 991 à 1 034 en 1852 de 18xx (OB)]] | ||
+ | **[[C 45 à 74 puis C 1 035 à 1 064 en 1852 de 1853 (OB)]] | ||
+ | **[[C 153, 155, 156 de 19xx]] | ||
+ | **[[CF 251 à 266 et 268 à 276 puis CF 1 376 à 1 400 en 1852 puis CF 1386 à 1 394 en 1884 de 18xx (TN)]] | ||
+ | **[[C 267, 282 à 308 puis C 1 065 à 1 087 en 1852, C 01 065 à 01 087 en 1901 de 18xx (TN)]] | ||
+ | **[[C 706 à 736 de 1864]] | ||
+ | **[[CF 737 à 755 de 1866]] | ||
+ | **[[C 756 à 835 de 1864]] | ||
+ | **[[CF 836 à 855 de 1865]] | ||
+ | **[[C 856 à 875 de 1864]] | ||
+ | **[[C 876, 912 à 949 de 1864]] | ||
+ | **[[B 59 à 115 puis C 901 à 920 en 1852 de 18xx (PO initiale)]] | ||
+ | **[[B 208 à 254 puis C 921 à 950 en 1852 de 18xx (PO initiale)]] | ||
+ | **[[C 901 à 911 de 1863]] | ||
+ | **[[C 950 de 1859]] | ||
+ | **[[C 951 de 1871]] | ||
+ | **[[C 1 088 à 1 187 puis C 01 089 à 01 187 en 1901 de 1854]] | ||
+ | **[[C 10 146 à 10 252 de 1857-1858 (GC)]] | ||
+ | **[[C 1 188 et 1 189 de 1856]] | ||
+ | **[[C 1 190 à 1 225 puis C 01 190 à 01 225 en 1901 de 1862]] | ||
+ | **[[C 1 200 à 1 230 et 1 241 à 1 249 puis C 951 à 990 en 1852 de 18xx (Centre)]] | ||
+ | **[[CF 1 231 à 1 240 puis C 1 366 à 1 375 en 1852 de 18xx (Centre)]] | ||
+ | **[[C 1 226 à 1 278 puis C 01 227 à 01 278 en 1901 de 1862]] | ||
+ | **[[CF 1 279 à 1 314 de 1863]] | ||
+ | **[[CF 1 315 à 1 345 puis C 1 315 à 1 345 en 1859-1862 de 1857]] | ||
+ | **[[CF 1 346 à 1 365 de 1854-1855]] | ||
+ | **[[C 1 366 à 1 375 puis C 01 366 à 01 375 en 1901 de 1872]] | ||
+ | **[[C 1 416 à 1 420 de 1872]] | ||
+ | **[[C 1 612 à 1 617 de 1868]] | ||
+ | **[[CF 1 618 à 1 624 de 1867]] | ||
+ | **[[CF 1 625 à 1 636 de 1867]] | ||
+ | **[[C 1 637 à 1 646 de 1872]] | ||
+ | **[[C 1 913 à 1 952 de 1869]] | ||
+ | **[[CF 1 953 à 1 962 de 1869]] | ||
+ | **[[C 2 029 à 2 042 de 1869 (LB)]] | ||
+ | **[[CF 2 901 à 2 950 de 1877]] | ||
+ | **[[Ci 8 919 à 9 536 puis C7tfp 19 001 à 19 107 en 1923 de 19xx (Armistice)]] | ||
+ | **[[CF 10 253 à 10 317 de 1856-1859 (GC)]] | ||
+ | **[[C puis C6tf 12 741 vers 12 772 en 1923 de 1906-1907 (Armistice)]] | ||
+ | **[[C puis C6tf 12 742 vers 12 773 en 1923 de 1906-1907 (Armistice)]] | ||
+ | **[[CF 14 507 à 14 531 de 1869]] | ||
+ | **[[C6 1/2t 16 217 de 1932]] | ||
*'''Voitures ordinaires à 2 essieux''' | *'''Voitures ordinaires à 2 essieux''' | ||
+ | [[Fichier:C4 PO de 1840 MM.jpg|700px|thumb|right|]] | ||
+ | [[Fichier:C 0000 PO 01 RF.jpg|700px|thumb|right|]] | ||
+ | **[[C 5 381 à 5 480 puis CC 5 381 à 5 480 en 1887, C5 19 601 à 19 699 en 1923 de 1881-1882]] | ||
+ | **[[C 5 481 à 5 520 puis CC 5 481 à 5 520 en 1887, C5 19 700 à 19 739 en 1923 de 1882]] | ||
+ | **[[C 3 023 à 3 086 puis CC 3 023 à 3 086 en 1887, C5 19 740 à 19 768 en 1923 de 1884-1885]] | ||
+ | **[[C 3 157 à 3 166 puis CC 3 157 à 3 166 en 1887, C5 19 200 à 19 208 en 1923 de 1885]] | ||
+ | **[[CC 3 516 à 3 740 puis C5 19 209 à 19 359 et VC5 252 051 à 252 066 en 1923 de 1886-1887]] | ||
+ | **[[C 3 741 à 3 770 puis CC 3 741 à 3 770 en 1887, C5 19 428 à 19 448 en 1923 de 1886]] | ||
+ | **[[C 6 201 à 6 250 de 1867]] | ||
+ | **[[C 14 407 à 14 506 de 1867]] | ||
+ | **[[CF 14 507 à 14 531 de 1867]] | ||
+ | **[[CC 31 226 à 31 295 puis C5 16 001 à 16 070 en 1923 de 1891]] | ||
+ | **[[CC 31 972 à 32 071 puis C5 16 071 à 16 170 en 1923 de 1891-1892]] | ||
+ | **[[CC 32 207 à 32 286 puis C7 16 201 à 16 246, C7 16 258 à 16 264, C7 16 314 à 16 332 en 1923 de 1892]] | ||
+ | **[[CC 32 342 à 32 400 puis C7 16 249 à 16 256 et C7 16 265 à 16 313 en 1923 de 1893]] | ||
+ | **[[CC 34 181 à 34 247 puis C9 16 409 à 16 427 et C9 16 361 à 16 408 en 1923 de 1899-1900]] | ||
+ | **[[CCF 5 521 à 5 580 puis C5f 18 001 à 18 060 en 1923 de 1882]] | ||
+ | **[[CCF 3 251 à 3 420 puis C5f 18 101 à 18 259 en 1923 de 1884]] | ||
+ | **[[CCF 31 296 à 31 325 puis C5f 18 271 à 18 298 en 1923 de 1891]] | ||
+ | **[[CCF 32 072 à 32 121 puis C5f 18 301 à 18 347 en 1923 de 1891]] | ||
+ | **[[CCF 32 287 à 32 341 puis C7f 18 351 à 18 397, 18 401 à 18 404 et 18 438 en 1923 de 1892]] | ||
+ | **[[CCF 32 401 à 32 441 puis C7f 18 398 à 18 400, 18 405 à 18 443 en 1923 de 1892]] | ||
+ | **[[CCF 34 248 à 34 380 puis C8f 18 501 à 18 630 en 1923 de 1899-1900]] | ||
+ | **[[C5D 32 281 et 32 284 puis C5Efp 18 801 et 18 802 en 1923 de 1900]] | ||
+ | **[[CC 32 522 à 32 530 de 1895]] | ||
+ | **[[C 32 531 à 32 540 de 1895]] | ||
+ | |||
+ | *'''Voitures ordinaires avec compartiment à bagages''' | ||
+ | **[[CDF 1 376 à 1 379 de 1884]] | ||
+ | **[[CD 2 026 à 2 028 puis CD 2 026 à 2 031 en 1891 de 1869 (LB)]] | ||
+ | **[[C5DS 74 001 à 74 040 de 1916]] |
Version actuelle datée du 9 mai 2016 à 15:19
Généralités
Voitures de 3ème classe à bogies
- Voitures à couloir à intercirculation
- C10T 1 007 à 1 016 puis C10yfi 11 001 à 11 010 en 1923 de 1910
- C10T 78 001 à 78 005 puis C10yfi 11 011 à 11 015 en 1923 de 1922
- C10T 78 061 à 78 145 puis C10yfi 11 016 à 11 100 en 1923 de 1922
- C10T 78 181 à 78 195 puis C10yfi 11 101 à 11 115 en 1923 de 1922
- C10T 78 146 à 78 155 puis C10yfi 11 116 à 11 125 en 1923 de 1922
- C10T 78 041 à 78 060 puis C10yfi 11 126 à 11 145 en 1923 de 1922
- C10T 78 201 à 78 220 puis C10yfi 11 146 à 11 165 en 1923 de 1922
- C10T 78 006 à 78 040 puis C10yfi 11 166 à 11 200 en 1923 de 1922
- C10T 78 156 à 78 180 puis C10yfi 11 201 à 11 225 en 1923 de 1922
- C10T 78 196 à 78 200 et 78 221 à 78 230 puis C10yfi 11 226 à 11 240 en 1923 de 1922
- C10T 78 231 à 78 290 puis C10yfi 11 241 à 11 300 en 1923 de 1922
- C6yfi 11 613 de 1932-1933
- C6yfi 11 617 et 11 618 de 1932-1933
- C6yfi 11 614 et 11 619 de 1932-1933
- CCÜ puis C8 1/2yfi 11 621 en 1923 de 1909 (Armistice)
- CCÜ puis C8yfi 11 631 et 11 632 en 1923 de 1903 (Armistice)
- CCÜ puis C8yfi 11 641 à 11 644 en 1923 de 1911-1913 (Armistice)
- CCÜ puis C8yfi 11 651 et 11 661 en 1923 de 1907 (Armistice)
- CCÜ puis C8yfi 11 671 en 1923 de 19xx (Armistice)
- CCÜ puis C8yfi 11 672 et 11 673 en 1923 de 19xx (Armistice)
- CCÜ puis C8 1/2yfi 11 676 à 11 679 en 1923 de 19xx (Armistice)
- Voitures à portières latérales sans intercirculation
- Voitures jumelées sur 3 bogies à 2 essieux avec couloir
- Voitures remorques
- Voitures avec compartiment fourgon, à couloir et intercirculation
- CCÜ puis C4Dyi 11 501 à 11 504 en 1923 de 1894 (Armistice)
- CCÜ puis C4Dyi 11 506 à 11 508 en 1923 de 1894 (Armistice)
- CCÜ puis C4Dyi 11 510 en 1923 de 1909 (Armistice)
- CCÜ puis C4Dyi 11 511 et 11 513 en 1923 de 1906 (Armistice)
- CCÜ puis C4Dyi 11 512 en 1923 de 1900 (Armistice)
- CCÜ puis C4PDyi 11 514 en 1923 de 1906 (Armistice)
- CCÜ puis C4Dyi 11 515 à 11 520 en 1923 de 1907-1908 (Armistice)
- CCÜ puis C4Dyi 11 521 à 11 523 en 1923 de 1909 (Armistice)
- CCÜ puis C4Dyi 11 524 et 11 525 en 1923 de 1910-1913 (Armistice)
- CCÜ puis C4Dyi 11 531 en 1923 de 1909 (Armistice)
- CCÜ puis C4Dyi 11 532 et 11 537 en 1923 de 1909-1911 (Armistice)
- CCÜ puis C4Dyi 11 533 à 11 536 en 1923 de 1911-1913 (Armistice)
- CCÜ puis C4Dyi 11 538 et 11 539 en 1923 de 1910-1913 (Armistice)
- CCÜ puis C4Dyi 11 551 à 11 555 en 1923 de 1909-1911 (Armistice)
- CCÜ puis C4Dyi 11 557 à 11 559 en 1923 de 1909-1910 (Armistice)
- CCÜ puis C4Dyi 11 560 en 1923 de 1913 (Armistice)
- CCÜ puis C4Dyi 11 581 et 11 583 en 1923 de 1909-1911 (Armistice)
- CCÜ puis C4Dyi 11 582 et 11 584 en 1923 de 1909-1912 (Armistice)
- CCÜ puis C4Dyi 11 591 en 1923 de 1910 (Armistice)
- CCÜ puis C4Dyi 11 592 en 1923 de 1909 (Armistice)
- CCÜ puis C4Dyi 11 593 à 11 595 en 1923 de 1909-1910 (Armistice)
- CCÜ puis C4 1/2Dyi 11 601 à 11 608 en 1923 de 1914-1916 (Armistice)
- CCÜ puis C4 1/2Dyi 11 611 et 11 612 en 1923 de 1913-1915 (Armistice)
- C4PDyi 11 508 de 1930
- C4PDyi 11 512 de 1930
- C4PDyi 11 513 de 1930
- C4PDyi 11 515, 11 517 à 11 519 de 1930
- C4PDyi 11 523 de 1930
- C4PDyi 11 531 de 1930
- C4PDyi 11 533 à 11 536 de 1930
- C4PDyi 11 538 de 1930
- C4PDyi 11 544 et 11 545 de 1932-1933
- C4PDyi 11 546 et 11 547 de 1932-1933
- C4PDyi 11 548 de 1932-1933
- C4PDyi 11 549 de 1932-1933
- C4PDyi 11 550 de 1932-1933
- C4PDyi 11 551 et 11 554 de 1930
- C4PDyi 11 556 de 1932-1933
- C4PDyi 11 557 à 11 559 de 1930
- C4PDyi 11 581 et 11 583 de 1930
- C4PDyi 11 592 de 1930
- C4PDyi 11 593 et 11 595 de 1930
- C4Dyi 11 540 de 1932-1933
- C4Dyi 11 541 de 1932-1933
- C4Dyi 11 542 de 1932-1933
- C4Dyi 11 543 de 1932-1933
- C5DT 79 961 à 79 965 puis C5Dyi 11 801 à 11 805 en 1923 de 1922
- C5DT 79 966 à 79 980 puis C5Dyi 11 806 à 11 820 en 1923 de 1922
- C5DT 79 981 à 80 000 puis C5Dyi 11 821 à 11 840 en 1923 de 1922
- Voitures avec buffet, à couloir et intercirculation
Voitures de 3ème classe à essieux
- Voitures à couloir intérieur latéral
- C6t 11 912 et 11 922 de 1932-1933
- C6t 11 926, 11 927, 11 929 et 11 931 de 1931-1932
- C6t 11 928 et 11 930 de 1932-1933
- C7S 952 et 954, 963 à 965 puis C7t 12 001 à 12 005 en 1923 de 1918-1919
- C7t 12 006 à 12 007 en 1923 de 1928-1929
- C8S 3 023 puis C8t 12 010 en 1923 de 1906
- C8S 34 381 à 34 430 puis C8t 12 011 à 12 058 en 1923 de 1906-1907
- C8S 34 481 à 34 495 puis C8t 12 059 à 12 073 en 1923 de 1906-1907
- C8S 34 531 à 34 563 puis C8t 12 075 à 12 106 en 1923 de 1909
- C8S 34 639 à 34 655 puis C8t 12 107 à 12 123 en 1923 de 1909-1910
- C8S 34 636 à 34 638 puis C8t 12 124 à 12 126 en 1923 de 1909
- C8S 34 866 à 34 872 et 34 896 à 34 903 puis C8t 12 127 à 12 141 en 1923 de 1909-1912
- C8S 34 873 à 34 895 et 34 904, 34 905 puis C8t 12 142 à 12 165 en 1923 de 1909-1912
- C8S 34 676 à 34 770 puis C8t 12 166 à 12 244 en 1923 de 1910
- C8S 35 151 à 35 200 puis C8t 12 245 à 12 290 en 1923 de 1910-1911
- C8S 30 901 à 30 950 puis C8t 12 291 à 12 339 en 1923 de 1911-1912
- C8S 31 001 à 31 050 puis C8t 12 340 à 12 388 en 1923 de 1911-1912
- C8S 72 089 à 72 150 puis C8t 12 389 à 12 450 en 1923 de 1914
- C8Pt 12 414, 12 420, 12 424, 12 436 et 12 441 de 1932-1933
- C8S 72 001 à 72 012 puis C8Pt 12 451 à 12 462 en 1923 de 1914
- C8S 72 013 à 72 088 puis C8Pt 12 463 à 12 535 en 1923 de 1914
- C8S 34 391 et 34 425 puis C8Pt 12 536 et 12 537 en 1923 de 1906
- C8S 72 151 à 72 250 puis C8t 12 551 à 12 650 en 1923 de 1919
- CCS 987 à 996 puis C9t 12 701 à 12 710 en 1923 de 1900-1901
- CCS 1 131 à 1 142 puis C9t 12 711 à 12 722 en 1923 de 1903
- C7SF 956 à 961 puis C7tf 13 001 à 13 007 en 1923 de 1899
- CCSF 997 à 1 006 puis C8tf 13 011 à 13 020 en 1923 de 1900-1901
- CCSF 1 143 à 1 1 154 puis C8tf 13 021 à 13 032 en 1923 de 1903
- C8SF 34 431 à 34 480 puis C8tf 13 051 à 13 098 en 1923 de 1906-1907
- C8SF 34 596 à 34 635 puis C8tf 13 099 à 13 137 en 1923 de 1909
- C8SF 34 496 à 34 510 puis C8tf 13 138 à 13 152 en 1923 de 1906-1907
- C8SF 34 564 à 34 595 puis C8tf 13 153 à 13 183 en 1923 de 1909
- C8SF 34 771 à 34 865 puis C8tf 13 184 à 13 261 en 1923 de 1910
- C8SF 35 201 à 35 250 puis C8tf 13 262 à 13 310 en 1923 de 1910-1911
- C8SF 30 951 à 31 000 puis C8tf 13 311 à 13 356 en 1923 de 1911-1912
- Voitures avec compartiment fourgon, à couloir intérieur latéral
- Voitures ordinaires à 3 essieux
- C 1 à 44 puis C 991 à 1 034 en 1852 de 18xx (OB)
- C 45 à 74 puis C 1 035 à 1 064 en 1852 de 1853 (OB)
- C 153, 155, 156 de 19xx
- CF 251 à 266 et 268 à 276 puis CF 1 376 à 1 400 en 1852 puis CF 1386 à 1 394 en 1884 de 18xx (TN)
- C 267, 282 à 308 puis C 1 065 à 1 087 en 1852, C 01 065 à 01 087 en 1901 de 18xx (TN)
- C 706 à 736 de 1864
- CF 737 à 755 de 1866
- C 756 à 835 de 1864
- CF 836 à 855 de 1865
- C 856 à 875 de 1864
- C 876, 912 à 949 de 1864
- B 59 à 115 puis C 901 à 920 en 1852 de 18xx (PO initiale)
- B 208 à 254 puis C 921 à 950 en 1852 de 18xx (PO initiale)
- C 901 à 911 de 1863
- C 950 de 1859
- C 951 de 1871
- C 1 088 à 1 187 puis C 01 089 à 01 187 en 1901 de 1854
- C 10 146 à 10 252 de 1857-1858 (GC)
- C 1 188 et 1 189 de 1856
- C 1 190 à 1 225 puis C 01 190 à 01 225 en 1901 de 1862
- C 1 200 à 1 230 et 1 241 à 1 249 puis C 951 à 990 en 1852 de 18xx (Centre)
- CF 1 231 à 1 240 puis C 1 366 à 1 375 en 1852 de 18xx (Centre)
- C 1 226 à 1 278 puis C 01 227 à 01 278 en 1901 de 1862
- CF 1 279 à 1 314 de 1863
- CF 1 315 à 1 345 puis C 1 315 à 1 345 en 1859-1862 de 1857
- CF 1 346 à 1 365 de 1854-1855
- C 1 366 à 1 375 puis C 01 366 à 01 375 en 1901 de 1872
- C 1 416 à 1 420 de 1872
- C 1 612 à 1 617 de 1868
- CF 1 618 à 1 624 de 1867
- CF 1 625 à 1 636 de 1867
- C 1 637 à 1 646 de 1872
- C 1 913 à 1 952 de 1869
- CF 1 953 à 1 962 de 1869
- C 2 029 à 2 042 de 1869 (LB)
- CF 2 901 à 2 950 de 1877
- Ci 8 919 à 9 536 puis C7tfp 19 001 à 19 107 en 1923 de 19xx (Armistice)
- CF 10 253 à 10 317 de 1856-1859 (GC)
- C puis C6tf 12 741 vers 12 772 en 1923 de 1906-1907 (Armistice)
- C puis C6tf 12 742 vers 12 773 en 1923 de 1906-1907 (Armistice)
- CF 14 507 à 14 531 de 1869
- C6 1/2t 16 217 de 1932
- Voitures ordinaires à 2 essieux
- C 5 381 à 5 480 puis CC 5 381 à 5 480 en 1887, C5 19 601 à 19 699 en 1923 de 1881-1882
- C 5 481 à 5 520 puis CC 5 481 à 5 520 en 1887, C5 19 700 à 19 739 en 1923 de 1882
- C 3 023 à 3 086 puis CC 3 023 à 3 086 en 1887, C5 19 740 à 19 768 en 1923 de 1884-1885
- C 3 157 à 3 166 puis CC 3 157 à 3 166 en 1887, C5 19 200 à 19 208 en 1923 de 1885
- CC 3 516 à 3 740 puis C5 19 209 à 19 359 et VC5 252 051 à 252 066 en 1923 de 1886-1887
- C 3 741 à 3 770 puis CC 3 741 à 3 770 en 1887, C5 19 428 à 19 448 en 1923 de 1886
- C 6 201 à 6 250 de 1867
- C 14 407 à 14 506 de 1867
- CF 14 507 à 14 531 de 1867
- CC 31 226 à 31 295 puis C5 16 001 à 16 070 en 1923 de 1891
- CC 31 972 à 32 071 puis C5 16 071 à 16 170 en 1923 de 1891-1892
- CC 32 207 à 32 286 puis C7 16 201 à 16 246, C7 16 258 à 16 264, C7 16 314 à 16 332 en 1923 de 1892
- CC 32 342 à 32 400 puis C7 16 249 à 16 256 et C7 16 265 à 16 313 en 1923 de 1893
- CC 34 181 à 34 247 puis C9 16 409 à 16 427 et C9 16 361 à 16 408 en 1923 de 1899-1900
- CCF 5 521 à 5 580 puis C5f 18 001 à 18 060 en 1923 de 1882
- CCF 3 251 à 3 420 puis C5f 18 101 à 18 259 en 1923 de 1884
- CCF 31 296 à 31 325 puis C5f 18 271 à 18 298 en 1923 de 1891
- CCF 32 072 à 32 121 puis C5f 18 301 à 18 347 en 1923 de 1891
- CCF 32 287 à 32 341 puis C7f 18 351 à 18 397, 18 401 à 18 404 et 18 438 en 1923 de 1892
- CCF 32 401 à 32 441 puis C7f 18 398 à 18 400, 18 405 à 18 443 en 1923 de 1892
- CCF 34 248 à 34 380 puis C8f 18 501 à 18 630 en 1923 de 1899-1900
- C5D 32 281 et 32 284 puis C5Efp 18 801 et 18 802 en 1923 de 1900
- CC 32 522 à 32 530 de 1895
- C 32 531 à 32 540 de 1895
- Voitures ordinaires avec compartiment à bagages