|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | ==Généralités==
| |
| | | |
− | ==Fourgons à bogies==
| |
− | *'''Fourgons avec vigie intérieure à 2 soufflets'''
| |
− | **[[DY 70 111 à 70 155 puis Dqd2yi 28 601 à 28 665 en 1923 de 1921]]
| |
− | **[[DPqd2yi 28 618, 28 620, 28 629, 28 631, 28 636 de 1930]]
| |
− |
| |
− | *'''Fourgons avec vigie intérieure à 2 passerelles et 2 cadres de soufflet'''
| |
− | **[[DTY 32 998 à 33 037 puis Dqyi 28 503 vers 28 530 et DPqyi 28 501 vers 28 540 en 1923 de 1912]]
| |
− | **[[Dsyi 28 901 à 28 912 de 1926-1927]]
| |
− | **[[Dyi 28 981 à 29 000 de 1922]]
| |
− |
| |
− | ==Fourgons à essieux==
| |
− | *'''Wagons puis fourgons à Bagages'''
| |
− | **[[DF 1 à 5 puis DF 1 696 à 1 700 en 1852 de 18xx (OB)]]
| |
− | **[[DF 1 à 15 et 22 à 26 puis DF 1 643 à 1 662 en 1852 de 18xx (OB)]]
| |
− | **[[D 16 à 21 puis D 1 416 à 1 421 en 1852 de 18xx (OB)]]
| |
− | **[[DF 401 à 418 et 1 080 à 1 085 puis DF 1 593 à 1 616 en 1852 de 18xx (PO initaile)]]
| |
− | **[[DF 401 à 420 puis DF 1 675 à 1 694 en 1852, DF 1 699 et 1 700 en 1867-1868 de 18xx (TN)]]
| |
− | **[[D 419 à 433 puis D 1 401 à 1 415 en 1852 de 18xx (PO initiale)]]
| |
− | **[[DF 1 300 à 1 319 et 2 100 à 2 105 puis DF 1 617 à 1 642 en 1852 de 18xx (Centre)]]
| |
− | **[[DF 1 371 à 1 376 et 33 à 38 puis DF 1 663 à 1 674 en 1852 de 1853]]
| |
− | **[[DF 1 401 à 1 415 puis DIF 1 401 à 1 415 en 1890 de 1863]]
| |
− | **[[DF 1 422 à 1 452 puis DIF 1 422 à 1 452 en 1890 de 1863]]
| |
− | **[[DF 1 453 à 1 462 de 1859]]
| |
− | **[[DF 1 463 à 1 492 de 1859]]
| |
− | **[[DIF 1 484 à 1 492 de 1890]]
| |
− | **[[DF 1 493 à 1 592 de 1853-1857 (OB)]]
| |
− | **[[DF 1 593 à 1 596 puis DIF 1 593 à 1 596 en 1890 de 1863]]
| |
− | **[[D 1 598 de 1859]]
| |
− | **[[D 1 600 en 1859]]
| |
− | **[[DF 1 602 à 1 611 puis DIF 1 602 à 1 611 en 1890 de 1865]]
| |
− | **[[DF 1 663 à 1 669 puis DIF 1 663 à 1 669 en 1890 de 1867]]
| |
− | **[[DF 1 675 à 1 694 puis DIF 1 675 à 1 694 en 1890 de 1866]]
| |
− | **[[DF 1 705 à 1 741 puis DIF 1 705 à 1 741 en 1890 de 1865]]
| |
− | **[[DF 1 751 puis DF 1 695 en 1852 de 18xx (TN)]]
| |
− | **[[DF 10 318 à 10 363 de 1859 (GC)]]
| |
− | **[[DF 10 375 à 10 412 puis DIF 10 375 à 10 412 en 1890 de 1862 (GC)]]
| |
− | **[[DF 14 532 à 14 581 de 1867]]
| |
− | **[[DIF 14 532 à 14 547 de 1890]]
| |
− |
| |
− | *'''Fourgons avec vigie intérieure à 2 passerelles et 2 cadres de soufflet'''
| |
− | **[[DY 70 001 à 70 090 puis Dqi 25 311 à 25 359 et Di 25 360 à 25 399 en 1923 de 1913]]
| |
− |
| |
− | *'''Fourgons avec vigie intérieure'''
| |
− | **[[DIF 2 032 à 2 041 puis D 24 501 à 24 510 en 1923 de 1907-1908]]
| |
− | **[[DIF 1 842 et 1 843 puis D 24 511 et 24 512 en 1923 de 1907]]
| |
− | **[[DIF 28 431 à 28 550 puis Mw7f 1 194 à 1 278 et D 24 513 à 24 543 en 1923 de 1887-1888]]
| |
− | **[[DIF 33 457 à 33 477 puis D 24 600 à 24 620 en 1923 de 1907]]
| |
− | **[[DIF 1 963 à 1 978 puis D 24 631 à 24 645 en 1923 de 1908]]
| |
− | **[[DIF 10 318 à 10 347 puis D 24 646 à 24 674 en 1923 de 1907]]
| |
− | **[[DIF 33 045 à 33 127 puis D 24 675 à 24 758 en 1923 de 1910-1911]]
| |
− | **[[DDIF 1 826 à 1 831 puis D 24 759 à 24 764 en 1923 de 1907]]
| |
− | **[[DDIF 33 038 à 33 041 puis D 24 765 à 24 768 en 1923 de 1911]]
| |
− | **[[DDIF 18 985 à 18 999 puis D 24 769 à 24 782 en 1923 de 1907]]
| |
− | **[[DDIF 32 564 à 32 583 puis D 24 783 à 24 802 en 1923 de 1899]]
| |
− | **[[4 445 puis D 25 501 en 1923 de 1891 (Armistice)]]
| |
− | **[[14 378 puis D 25 502 en 1923 de 1902 (Armistice)]]
| |
− | **[[10 185 puis D 25 503 en 1923 de 1891 (Armistice)]]
| |
− | **[[14 361 puis D 25 504 en 1923 de 1902 (Armistice)]]
| |
− | **[[13 798 puis D 25 505 en 1923 de 1901 (Armistice)]]
| |
− | **[[14 331 puis D 25 506 en 1923 de 1913 (Armistice)]]
| |
− | **[[14 311 puis D 25 507 en 1923 de 1913 (Armistice)]]
| |
− | **[[14 183 puis D 25 508 en 1923 de 1916 (Armistice)]]
| |
− | **[[3 715 puis D 25 509 en 1923 de 1902 (Armistice)]]
| |
− | **[[3 393 puis D 25 510 en 1923 de 1918 (Armistice)]]
| |
− | **[[3 281 puis D 25 511 en 1923 de 1911 (Armistice)]]
| |
− | **[[3 858 puis D 25 512 en 1923 de 1909 (Armistice)]]
| |
− | **[[3 182 puis D 25 513 en 1923 de 1909 (Armistice)]]
| |
− | **[[4 609 puis D 25 514 en 1923 de 1894 (Armistice)]]
| |
− | **[[4 418 puis D 25 515 en 1923 de 1894 (Armistice)]]
| |
− | **[[3 301 puis D 25 516 en 1923 de 1897 (Armistice)]]
| |
− | **[[DDIF 33 242 à 33 456 puis Di 25 007 et 25 008, D 24 803 à 24 830, Dp 24 831 à 25 006 en 1923, Di 25 007 et 25 008, D 24 803 à 24 994, De 24 995 à 25 006 en 1930 de 1903]]
| |
− | **[[DDIP 33 142 à 33 241 puis Dp 25 011 à 25 108 en 1923 de 1909-1910]]
| |
− | **[[DDIF 71 001 à 71 200 puis D 25 111 à 25 310 en 1923 de 1922]]
| |
− | **[[Dq 25 601 à 25 800 de 1931]]
| |
− | **[[DF 21 101 à 21 110 puis DDF 23 101 à 23 120 en 1882, EF 29 201 à 29 219 en 1923, D 26 001 à 26 019 en 1924-1928 de 1878]]
| |
− | **[[DDF 23 217 à 23 256 puis Ef 29 201 à 29 258 et en 1923, D 26 020 à 26 058 en 1930 de 1883-1884]]
| |
− | **[[DDF 28 401 puis Ef 29 259 en 1923, D 26 059 en 1926-1928 de 1889]]
| |
− | **[[DDIF 28 402 à 28 429 de 1894]]
| |
− | **[[DDIF 28 430 de 1889]]
| |
− | **[[DDIF 32 242 à 33 456 de 1903]]
| |
− | **[[DIF 32 442 à 32 513 de 1894]]
| |
− | **[[DDIF 33 042 à 33 044 de 1911]]
| |
− |
| |
− | *'''Fourgons sans vigie intérieure, écartement des essieux inférieur à 5,150 m'''
| |
− | **[[DF 1 979 à 1 996 de 1869]]
| |
− | **[[DF 21 001 à 21 050 de 1874]]
| |
− | **[[DF 27 151 à 27 158 puis Ef 29 001 à 29 008 en 1923 de 1884-1885]]
| |
− | **[[DF 28 301 à 28 340 puis Ef 29 009 à 29 047 en 1923 de 1885]]
| |
− | **[[DF 23 137 à 23 216 puis Ef 29 051 à 29 128, 29 139 en 1923 de 1882-1883]]
| |
− | **[[DF 25 861 à 25 880 puis Ef 29 140 à 29 159 en 1923 de 1883-1884]]
| |
− | **[[DF 27 159 à 27 184 puis Ef 29 160 à 29 185 en 1923 de 1884-1885]]
| |
− |
| |
− | *'''Fourgons sans vigie intérieure, écartement des essieux supérieur à 5,150 m'''
| |
− | **[[EF 29 201 à 29 219 de 1924-1928]]
| |
− | **[[Ef 29 222, 29 240, 29 242 à 29 246, 29 253, 29 256 de 1930]]
| |